Palettensäge
(Überarbeitung) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<TwSeo sMetaAuthor="Bacher Friedrich"/> | <TwSeo sMetaAuthor="Bacher Friedrich"/> | ||
<TwSeo sMetaKeyWords="palettensäge,säge,palettensaege,saege,europaletten,paletten"/> | <TwSeo sMetaKeyWords="palettensäge,säge,palettensaege,saege,europaletten,paletten"/> | ||
− | <TwSeo sMetaDescription=" | + | <TwSeo sMetaDescription="Die Eigenbau-Palettensäge, Gegenstand dieses Berichts, stellt eine kreative Antwort auf die Herausforderung der Wiederverwertung von beschädigten Europaletten dar. Mit dem klaren Ziel, rund 100 aus der Industrie ausgemusterte Paletten zu zersägen, wurde diese Maschine als Eigenbau entwickelt. Sie wurde nicht zu 100% fertiggestellt."/> |
<TwSeo sMetaImage="SeoPalettensaege.jpg"/> | <TwSeo sMetaImage="SeoPalettensaege.jpg"/> | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | === | + | === Einleitung === |
[[File:Palettensaege01.jpg|thumb|170px|Palettensäge]] | [[File:Palettensaege01.jpg|thumb|170px|Palettensäge]] | ||
− | + | Die Eigenbau-Palettensäge, Gegenstand dieses Berichts, stellt eine kreative Antwort auf die Herausforderung der Wiederverwertung von beschädigten Europaletten dar. Mit dem klaren Ziel, rund 100 aus der Industrie ausgemusterte Paletten zu zersägen, wurde diese Maschine als Eigenbau entwickelt. Sie wurde nicht zu 100% fertiggestellt. Insbesondere im Bereich der Schutzvorrichtungen wurden Abstriche gemacht. Es ist wichtig zu betonen, dass die Maschine als temporäre Lösung gedacht war und für den speziellen Anwendungszweck ausreichend funktionierte. | |
+ | === Photovoltaikanlage === | ||
+ | Bevor diese ausgedienten Europaletten zu Brennholz verarbeitet wurden, fanden diese eine zweite Verwendung als fundamentale Bausteine für eine [[Photovoltaik_1|Photovoltaikanlage]]. Die gesamte Anlage wurde auf diesen Paletten aufgelegt. Trotz des Eigengewichts wurde die Stabilität und Sicherheit der Photovoltaikanlage durch die Verankerung mit Stahlträgern und Gewindestangen am Fundament sichergestellt. Im Anschluss erfolgte eine innovative Erweiterung der Anlage durch die Integration einer elektrischen Winkeleinstellung. | ||
− | + | === Funktionsweise === | |
+ | [[File:Palettensaege06.jpg|thumb|170px|Führungsrollen]] | ||
+ | Die Palettensäge hatte eine beeindruckende Leistung von etwa 2 Europaletten pro Minute. Die Führungsrollen für die Sägebänder spielten dabei eine entscheidende Rolle, um sicherzustellen, dass die Sägebänder nicht aufgrund von Nägeln brachen. Deshalb wurden Metallsägebänder verwendet, um der Herausforderung der im Holz enthaltenen Nägel zu begegnen. Trotz des improvisierten Charakters des Prototyps erwies sich die Maschine als äußerst effektiv für ihren Einsatzzweck. | ||
+ | === Steuerung === | ||
+ | Die Palettensäge bestand aus einem Einphasen-Wechselstrommotor (Kondensatormotor) mit 2750 U/min und einer Leistungsaufnahme von 1,6 kW. Obwohl ein Drehstrommotor mit mindestens 2,5 kW optimal gewesen wäre, wurde aus Gründen der Vereinfachung und Kosten der gewählte Motor verwendet. Er wurde direkt mit einem Trettaster angesteuert (keine Schützsteuerung). | ||
− | + | === Demontage === | |
− | + | [[File:Palettensaege14.jpg|thumb|170px|Kondensatormotor]] | |
− | == | + | Nachdem die Palettensäge ihre Aufgabe erfüllt hatte, wurde sie wieder demontiert. Dies verdeutlicht den improvisierten Charakter des Projekts und die Tatsache, dass es als temporäre Lösung konzipiert war. |
− | |||
− | === | + | === Fazit === |
− | + | Die Eigenbau-Palettensäge zeigt, wie Kreativität und Innovation dazu beitragen können, Ressourcen zu recyceln und für andere Zwecke zu nutzen. Obwohl als Prototyp konzipiert, erfüllte die Palettensäge erfolgreich ihre Aufgabe und trug zur nachhaltigen Verwertung von ausgemusterten Europaletten bei. Der Bericht verdeutlicht nicht nur die technischen Aspekte der Konstruktion, sondern auch die Umweltfreundlichkeit und Vielseitigkeit solcher Eigenbauprojekte. | |
== Fotos == | == Fotos == | ||
<gallery perrow="5"> | <gallery perrow="5"> | ||
− | Palettensaege05.jpg| | + | Palettensaege11.jpg|Europaletten |
+ | Palettensaege05.jpg|Führungsrollen | ||
Palettensaege04.jpg|Führungsrollen | Palettensaege04.jpg|Führungsrollen | ||
+ | Palettensaege13.jpg|Metallsägebänder | ||
+ | Palettensaege15.jpg|Motortypenschild | ||
+ | Palettensaege12.jpg|Trettaster | ||
Palettensaege02.jpg|Umlenkrollen | Palettensaege02.jpg|Umlenkrollen | ||
Palettensaege03.jpg|Umlenkrollen | Palettensaege03.jpg|Umlenkrollen | ||
+ | Palettensaege09.jpg|Antrieb | ||
+ | Palettensaege08.jpg|Konstruktion | ||
+ | Palettensaege10.jpg|toKonstruktiondo | ||
Palettensaege07.jpg|Konstruktion | Palettensaege07.jpg|Konstruktion | ||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Zeile 45: | Zeile 55: | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
+ | * [[Drehbank]] | ||
+ | * [[Fräsmaschine]] | ||
+ | * [[Nutenstossmaschine]] | ||
* [[Photovoltaik]] | * [[Photovoltaik]] | ||
+ | * [[Schleifmaschine]] | ||
== Kommentare == | == Kommentare == |
Version vom 28. Januar 2024, 18:46 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Einleitung
Die Eigenbau-Palettensäge, Gegenstand dieses Berichts, stellt eine kreative Antwort auf die Herausforderung der Wiederverwertung von beschädigten Europaletten dar. Mit dem klaren Ziel, rund 100 aus der Industrie ausgemusterte Paletten zu zersägen, wurde diese Maschine als Eigenbau entwickelt. Sie wurde nicht zu 100% fertiggestellt. Insbesondere im Bereich der Schutzvorrichtungen wurden Abstriche gemacht. Es ist wichtig zu betonen, dass die Maschine als temporäre Lösung gedacht war und für den speziellen Anwendungszweck ausreichend funktionierte.
Photovoltaikanlage
Bevor diese ausgedienten Europaletten zu Brennholz verarbeitet wurden, fanden diese eine zweite Verwendung als fundamentale Bausteine für eine Photovoltaikanlage. Die gesamte Anlage wurde auf diesen Paletten aufgelegt. Trotz des Eigengewichts wurde die Stabilität und Sicherheit der Photovoltaikanlage durch die Verankerung mit Stahlträgern und Gewindestangen am Fundament sichergestellt. Im Anschluss erfolgte eine innovative Erweiterung der Anlage durch die Integration einer elektrischen Winkeleinstellung.
Funktionsweise
Die Palettensäge hatte eine beeindruckende Leistung von etwa 2 Europaletten pro Minute. Die Führungsrollen für die Sägebänder spielten dabei eine entscheidende Rolle, um sicherzustellen, dass die Sägebänder nicht aufgrund von Nägeln brachen. Deshalb wurden Metallsägebänder verwendet, um der Herausforderung der im Holz enthaltenen Nägel zu begegnen. Trotz des improvisierten Charakters des Prototyps erwies sich die Maschine als äußerst effektiv für ihren Einsatzzweck.
Steuerung
Die Palettensäge bestand aus einem Einphasen-Wechselstrommotor (Kondensatormotor) mit 2750 U/min und einer Leistungsaufnahme von 1,6 kW. Obwohl ein Drehstrommotor mit mindestens 2,5 kW optimal gewesen wäre, wurde aus Gründen der Vereinfachung und Kosten der gewählte Motor verwendet. Er wurde direkt mit einem Trettaster angesteuert (keine Schützsteuerung).
Demontage
Nachdem die Palettensäge ihre Aufgabe erfüllt hatte, wurde sie wieder demontiert. Dies verdeutlicht den improvisierten Charakter des Projekts und die Tatsache, dass es als temporäre Lösung konzipiert war.
Fazit
Die Eigenbau-Palettensäge zeigt, wie Kreativität und Innovation dazu beitragen können, Ressourcen zu recyceln und für andere Zwecke zu nutzen. Obwohl als Prototyp konzipiert, erfüllte die Palettensäge erfolgreich ihre Aufgabe und trug zur nachhaltigen Verwertung von ausgemusterten Europaletten bei. Der Bericht verdeutlicht nicht nur die technischen Aspekte der Konstruktion, sondern auch die Umweltfreundlichkeit und Vielseitigkeit solcher Eigenbauprojekte.
Fotos
Video
Palettensäge (2007) |