Palettensäge
K (→Informationen) |
K (Version: 1.0.0) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <TwSeo sMetaAuthor="Bacher Friedrich"/> | |
− | < | + | <TwSeo sMetaKeyWords="palettensäge,säge,palettensaege,saege,europaletten,paletten"/> |
− | < | + | <TwSeo sMetaDescription="Diese Palettensäge der Marke Eigenbau diente zum Zersägen von Europaletten (ca. 100 Stück). Diese konnten wegen Beschädigungen nicht mehr in der Industrie verwendet werden. Sie hatten jedoch noch einen weiteren Zweck, bevor sie zu Brennholz verarbeitet wurden. Mit diesen Palletten wurde die gesamte Photovoltaikanlage aufgelegt."/> |
− | < | + | <TwSeo sMetaImage="SeoPalettensaege.jpg"/> |
− | < | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
=== Palettensäge === | === Palettensäge === | ||
− | + | [[File:Palettensaege01.jpg|thumb|170px|Palettensäge]] | |
− | Sie hatten jedoch noch einen weiteren Zweck, sie wurden | + | Diese Palettensäge der Marke Eigenbau diente zum Zersägen von <TwThumb sFile="Palettensaege11.jpg">Europaletten</TwThumb> (ca. 100 Stück). Diese konnten wegen Beschädigungen nicht mehr in der Industrie verwendet werden. Sie hatten jedoch noch einen weiteren Zweck, bevor sie zu Brennholz verarbeitet wurden. Mit diesen Palletten wurde die gesamte [[Photovoltaik_1|Photovoltaikanlage]] aufgelegt. Anschließend konnte die gesamte Anlage, um die elektrische Winkeleinstellung erweitert werden. Zusätzlich war sie trotz des Eigengewichtes mit 3 Stahlträgern am Fundament verankert. |
− | + | Es wurde kurzerhand ein einfacher <TwThumb sFile="Palettensaege10.jpg">Prototyp</TwThumb> der Palettensäge erstellt, um die beschädigten Paletten zur zersägen. Aufgrund der Anzahl der Paletten wurde die Maschine nicht zu 100% fertig gestellt (z. B. weitere Schutzvorrichtungen). Diese Säge hatte eine Leistung von ca. 2 Europaletten pro Minute und wurde im Nachhinein wieder demontiert. | |
− | Die < | + | Die <TwThumb sFile="Palettensaege06.jpg">Führungsrollen</TwThumb> für die Sägebänder waren ausschlaggebend für die Funktion, sonst brachen des Öfteren die Sägebänder. Da in Paletten auch Nägel vorhanden sind, wurden <TwThumb sFile="Palettensaege13.jpg">Metallsägebänder</TwThumb> verwendet. |
=== Steuerung === | === Steuerung === | ||
− | Der Motor (230V AC) | + | Der Motor (230V AC) wurde direkt mit einem <TwThumb sFile="Palettensaege12.jpg">Trettaster</TwThumb> gesteuert. |
=== Antrieb === | === Antrieb === | ||
− | Für den Antrieb der beiden Sägebänder wurde ein < | + | Für den Antrieb der beiden Sägebänder wurde ein <TwThumb sFile="Palettensaege14.jpg">Einphasen-Wechselstrommotor</TwThumb> ([https://de.wikipedia.org/wiki/Kondensatormotor Kondensatormotor]) mit 2750 U/min und einer <TwThumb sFile="Palettensaege15.jpg" sDesc="Kondensatormotor (1,6kW)">Leistungsaufnahme</TwThumb> von 1,6kW verwendet. Optimal wäre ein Drehstrommotor mit mindestens 2,5kW, jedoch wäre dann wieder eine Schützschaltung vonnöten gewesen. |
== Fotos == | == Fotos == | ||
<gallery perrow="5"> | <gallery perrow="5"> | ||
− | + | Palettensaege05.jpg|Führungsrolle | |
− | + | Palettensaege04.jpg|Führungsrollen | |
− | Palettensaege05.jpg| | + | Palettensaege02.jpg|Umlenkrollen |
− | Palettensaege04.jpg| | + | Palettensaege03.jpg|Umlenkrollen |
− | + | Palettensaege07.jpg|Konstruktion | |
− | + | Palettensaege08.jpg|Konstruktion | |
− | Palettensaege02.jpg| | + | Palettensaege09.jpg|Antrieb |
− | Palettensaege03.jpg| | ||
− | Palettensaege07.jpg| | ||
− | Palettensaege08.jpg| | ||
− | Palettensaege09.jpg| | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</gallery> | </gallery> | ||
== Video == | == Video == | ||
− | {| class=" | + | {| class="wikitable" |
|- | |- | ||
− | | | + | | <TwYouTube sVideoId="mt8qO_IuDYE"/> |
− | < | + | |- |
− | + | | Palettensäge (2007) | |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
− | == | + | == Siehe auch == |
− | + | * [[Photovoltaik]] | |
[[Kategorie:Konstruktionen]] | [[Kategorie:Konstruktionen]] | ||
Zeile 62: | Zeile 51: | ||
[[Kategorie:Sand_in_Taufers]] | [[Kategorie:Sand_in_Taufers]] | ||
+ |
Version vom 16. Februar 2020, 13:41 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
Palettensäge
Diese Palettensäge der Marke Eigenbau diente zum Zersägen von Europaletten (ca. 100 Stück). Diese konnten wegen Beschädigungen nicht mehr in der Industrie verwendet werden. Sie hatten jedoch noch einen weiteren Zweck, bevor sie zu Brennholz verarbeitet wurden. Mit diesen Palletten wurde die gesamte Photovoltaikanlage aufgelegt. Anschließend konnte die gesamte Anlage, um die elektrische Winkeleinstellung erweitert werden. Zusätzlich war sie trotz des Eigengewichtes mit 3 Stahlträgern am Fundament verankert.
Es wurde kurzerhand ein einfacher Prototyp der Palettensäge erstellt, um die beschädigten Paletten zur zersägen. Aufgrund der Anzahl der Paletten wurde die Maschine nicht zu 100% fertig gestellt (z. B. weitere Schutzvorrichtungen). Diese Säge hatte eine Leistung von ca. 2 Europaletten pro Minute und wurde im Nachhinein wieder demontiert.
Die Führungsrollen für die Sägebänder waren ausschlaggebend für die Funktion, sonst brachen des Öfteren die Sägebänder. Da in Paletten auch Nägel vorhanden sind, wurden Metallsägebänder verwendet.
Steuerung
Der Motor (230V AC) wurde direkt mit einem Trettaster gesteuert.
Antrieb
Für den Antrieb der beiden Sägebänder wurde ein Einphasen-Wechselstrommotor (Kondensatormotor) mit 2750 U/min und einer Leistungsaufnahme von 1,6kW verwendet. Optimal wäre ein Drehstrommotor mit mindestens 2,5kW, jedoch wäre dann wieder eine Schützschaltung vonnöten gewesen.
Fotos
Video
ERROR: <TwYouTube> The Param "iVideoId" is required! |
Palettensäge (2007) |