Pricehistory

Aus TechnikWiki

HookTwSeo HookTwSeo HookTwSeo HookTwSeo

Der endgültige Kaufpreis ist auf Amazon zu finden. Eine permanente Aktualisierung der Preise ist über die API nicht möglich. Die Preise können sich in Minuten Takt ändern (z. B. Angebote, neue Verkäufer, gebrauchte Artikel...).

Amazon Amazon

Duracell 5000394203822 Stay Charged Nimh AAA 900 mAh, 4 Stück ...weitere Informationen
IconPricelogger.png 13,67 € IconFacebook.png IconAmazon.png
Zurück
Last 500 entries Datum Preis
1 14.11.23 14:27 13,67 €
2 13.11.23 05:54 13,67 €
3 11.11.23 21:23 13,67 €
4 10.11.23 12:56 13,67 €
5 09.11.23 04:23 13,67 €
6 07.11.23 19:53 13,67 €
7 06.11.23 11:24 13,67 €
8 05.11.23 02:55 13,67 €
9 03.11.23 18:26 13,67 €
10 02.11.23 09:55 13,69 €
11 01.11.23 01:22 13,67 €
12 30.10.23 16:53 13,69 €
13 29.10.23 08:33 13,67 €
14 28.10.23 01:03 13,77 €
15 26.10.23 16:35 13,77 €
16 25.10.23 08:13 13,67 €
17 24.10.23 02:55 13,67 €
18 22.10.23 21:44 13,87 €
19 21.10.23 16:31 13,67 €
20 20.10.23 11:16 13,67 €
21 19.10.23 06:04 14,14 €
22 18.10.23 00:46 14,14 €
23 16.10.23 19:34 14,08 €
24 15.10.23 14:22 14,08 €
25 14.10.23 09:05 14,08 €
26 13.10.23 03:53 14,08 €
27 11.10.23 22:43 14,08 €
28 10.10.23 17:28 14,08 €
29 09.10.23 12:11 14,08 €
30 08.10.23 07:01 14,08 €
31 05.10.23 20:34 14,08 €
32 04.10.23 15:23 14,08 €
33 03.10.23 10:04 14,08 €
34 02.10.23 04:52 14,08 €
35 30.09.23 23:41 14,08 €
36 29.09.23 18:26 14,08 €
37 28.09.23 13:16 14,08 €
38 27.09.23 08:02 14,08 €
39 26.09.23 02:46 14,08 €
40 06.09.23 15:15 14,08 €
41 05.09.23 10:00 14,08 €
42 04.09.23 06:13 14,08 €
43 03.09.23 00:52 14,08 €
44 01.09.23 21:03 14,08 €
45 31.08.23 17:13 14,08 €
46 30.08.23 13:32 14,08 €
47 29.08.23 09:41 14,08 €
48 28.08.23 05:57 14,08 €
49 27.08.23 02:12 14,08 €
50 25.08.23 22:23 14,08 €
51 24.08.23 18:28 11,99 €
52 23.08.23 14:40 11,99 €
53 22.08.23 10:54 11,99 €
54 21.08.23 07:05 11,99 €
55 20.08.23 03:22 11,99 €
56 18.08.23 23:35 11,99 €
57 17.08.23 19:38 12,88 €
58 15.08.23 12:02 14,69 €
59 14.08.23 08:20 14,25 €
60 13.08.23 04:31 14,47 €
61 12.08.23 00:47 14,58 €
62 10.08.23 20:52 14,36 €
63 07.08.23 09:43 14,14 €
64 03.08.23 22:23 12,47 €
65 02.08.23 20:12 12,42 €
66 01.08.23 18:02 12,42 €
67 31.07.23 15:54 12,42 €
68 30.07.23 13:46 12,42 €
69 29.07.23 11:34 12,42 €
70 28.07.23 09:23 12,42 €
71 27.07.23 07:13 12,42 €
72 26.07.23 05:03 12,42 €
73 25.07.23 02:43 12,42 €
74 24.07.23 00:38 12,42 €
75 22.07.23 22:32 12,42 €
76 21.07.23 20:23 12,42 €
77 20.07.23 18:23 12,42 €
78 19.07.23 14:41 12,42 €
79 18.07.23 15:53 12,42 €
80 17.07.23 17:03 12,42 €
81 16.07.23 18:12 12,42 €
82 15.07.23 19:22 12,42 €
83 14.07.23 20:31 12,42 €
84 12.07.23 22:50 12,42 €
85 11.07.23 01:10 12,42 €
86 10.07.23 02:05 12,42 €
87 09.07.23 03:18 12,42 €
88 08.07.23 04:25 12,42 €
89 07.07.23 05:35 12,42 €
90 06.07.23 06:47 12,42 €
91 05.07.23 07:50 12,42 €
92 04.07.23 09:02 12,42 €
93 03.07.23 10:15 12,42 €
94 02.07.23 11:22 12,42 €
95 01.07.23 12:33 12,42 €
96 30.06.23 13:41 12,42 €
97 29.06.23 14:42 12,42 €
98 28.06.23 15:50 12,42 €
99 27.06.23 17:03 12,42 €
100 26.06.23 18:13 12,42 €
101 25.06.23 19:22 12,42 €
102 24.06.23 20:32 12,42 €
103 23.06.23 21:42 12,42 €
104 22.06.23 22:51 12,42 €
105 22.06.23 00:00 12,42 €
106 21.06.23 01:13 12,42 €
107 20.06.23 02:23 12,42 €
108 19.06.23 03:30 12,42 €
109 18.06.23 04:40 12,42 €
110 17.06.23 05:51 12,42 €
111 16.06.23 07:01 14,14 €
112 15.06.23 08:10 14,14 €
113 23.05.23 11:32 14,14 €
114 22.05.23 12:42 14,14 €
115 21.05.23 13:52 14,14 €
116 20.05.23 15:02 14,25 €
117 19.05.23 16:10 14,25 €
118 18.05.23 17:21 14,14 €
119 17.05.23 18:31 14,14 €
120 16.05.23 19:41 14,14 €
121 15.05.23 20:40 14,25 €
122 14.05.23 21:53 14,22 €
123 13.05.23 23:00 12,91 €
124 13.05.23 00:08 12,91 €
125 12.05.23 01:14 12,91 €
126 11.05.23 02:29 12,91 €
127 10.05.23 03:37 12,91 €
128 09.05.23 04:48 12,91 €
129 08.05.23 05:53 12,91 €
130 07.05.23 07:09 12,91 €
131 06.05.23 08:11 12,91 €
132 05.05.23 09:27 12,91 €
133 04.05.23 10:37 12,91 €
134 03.05.23 11:48 12,91 €
135 02.05.23 12:56 12,91 €
136 01.05.23 14:06 12,94 €
137 30.04.23 15:16 12,91 €
138 29.04.23 16:24 12,92 €
139 28.04.23 17:34 12,91 €
140 27.04.23 18:48 12,91 €
141 26.04.23 19:58 12,91 €
142 25.04.23 21:07 12,91 €
143 24.04.23 22:18 12,91 €
144 23.04.23 23:27 12,91 €
145 23.04.23 00:34 12,91 €
146 22.04.23 01:44 12,91 €
147 20.04.23 15:51 12,91 €
148 19.04.23 17:03 12,91 €
149 18.04.23 18:11 12,91 €
150 17.04.23 19:23 12,91 €
151 16.04.23 20:35 12,91 €
152 15.04.23 21:43 12,95 €
153 14.04.23 22:50 12,91 €
154 14.04.23 00:00 12,91 €
155 13.04.23 01:12 12,94 €
156 12.04.23 02:21 12,94 €
157 11.04.23 03:32 12,91 €
158 10.04.23 04:36 12,91 €
159 09.04.23 05:44 12,91 €
160 08.04.23 06:53 12,91 €
161 07.04.23 08:07 12,91 €
162 06.04.23 09:17 12,91 €
163 05.04.23 10:30 12,91 €
164 04.04.23 11:34 12,91 €
165 03.04.23 12:47 12,91 €
166 02.04.23 13:56 12,91 €
167 01.04.23 15:07 12,91 €
168 31.03.23 16:19 12,91 €
169 30.03.23 17:25 12,91 €
170 29.03.23 18:37 12,91 €
171 28.03.23 19:48 12,91 €
172 27.03.23 20:59 12,91 €
173 26.03.23 22:02 12,91 €
174 25.03.23 22:17 12,91 €
175 24.03.23 23:26 12,95 €
176 24.03.23 00:32 12,91 €
177 23.03.23 01:46 12,91 €
178 22.03.23 02:57 12,91 €
179 21.03.23 04:02 12,99 €
180 20.03.23 05:19 13,29 €
181 19.03.23 06:25 13,30 €
182 18.03.23 07:35 13,29 €
183 17.03.23 08:43 12,97 €
184 16.03.23 09:58 12,91 €
185 15.03.23 11:07 12,91 €
186 14.03.23 12:11 12,91 €
187 13.03.23 13:24 12,91 €
188 12.03.23 14:39 13,47 €
189 11.03.23 15:49 13,22 €
190 10.03.23 16:56 13,04 €
191 09.03.23 18:03 13,01 €
192 08.03.23 19:13 13,35 €
193 07.03.23 20:23 13,17 €
194 06.03.23 21:31 13,16 €
195 05.03.23 22:47 13,38 €
196 04.03.23 23:54 12,91 €
197 04.03.23 01:06 13,21 €
198 02.03.23 03:27 12,91 €
199 01.03.23 04:35 12,91 €
200 28.02.23 05:47 13,97 €
201 27.02.23 06:56 13,08 €
202 25.02.23 09:13 13,31 €
203 24.02.23 10:24 13,38 €
204 23.02.23 11:34 13,68 €
205 21.02.23 13:55 12,88 €
206 20.02.23 15:04 13,39 €
207 19.02.23 16:17 13,00 €
208 18.02.23 17:25 13,26 €
209 17.02.23 18:35 13,60 €
210 16.02.23 19:47 13,36 €
211 15.02.23 20:53 12,88 €
212 14.02.23 22:05 12,88 €
213 13.02.23 23:15 13,19 €
214 13.02.23 00:28 12,88 €
215 12.02.23 01:36 13,39 €
216 11.02.23 02:45 13,36 €
217 10.02.23 03:54 12,88 €
218 09.02.23 05:07 12,88 €
219 08.02.23 06:17 13,33 €
220 07.02.23 07:26 17,95 €
221 06.02.23 08:35 17,95 €
222 05.02.23 09:44 17,95 €
223 04.02.23 10:57 17,95 €
224 03.02.23 12:06 17,95 €
225 02.02.23 13:12 17,95 €
226 01.02.23 14:24 17,95 €
227 31.01.23 15:34 17,95 €
228 30.01.23 16:44 17,95 €
229 29.01.23 17:56 17,95 €
230 28.01.23 19:06 17,95 €
231 27.01.23 20:16 17,95 €
232 26.01.23 21:24 17,95 €
233 25.01.23 22:36 17,95 €
234 24.01.23 23:47 17,95 €
235 24.01.23 00:53 17,95 €
236 23.01.23 02:05 17,95 €
237 22.01.23 03:14 17,95 €
238 21.01.23 04:26 17,95 €
239 20.01.23 05:37 17,95 €
240 19.01.23 06:46 17,95 €
241 18.01.23 07:55 17,95 €
242 17.01.23 09:05 17,95 €
243 16.01.23 10:16 17,95 €
244 15.01.23 11:25 17,95 €
245 14.01.23 12:36 17,95 €
246 13.01.23 13:45 17,95 €
247 12.01.23 14:57 17,95 €
248 11.01.23 16:05 17,95 €
249 10.01.23 17:17 17,95 €
250 09.01.23 18:26 17,95 €
251 08.01.23 19:35 17,95 €
252 07.01.23 20:45 17,95 €
253 06.01.23 21:56 17,95 €
254 05.01.23 23:05 17,95 €
255 05.01.23 00:14 17,95 €
256 04.01.23 01:27 17,95 €
257 03.01.23 02:34 17,95 €
258 02.01.23 03:48 17,95 €
259 01.01.23 04:58 17,95 €
260 31.12.22 06:06 17,95 €
261 30.12.22 07:12 17,95 €
262 29.12.22 08:29 17,95 €
263 28.12.22 09:35 17,95 €
264 27.12.22 10:46 17,95 €
265 26.12.22 11:53 17,95 €
266 25.12.22 13:04 17,95 €
267 24.12.22 14:15 17,95 €
268 23.12.22 15:25 17,95 €
269 22.12.22 16:37 17,95 €
270 21.12.22 17:45 17,95 €
271 20.12.22 18:55 17,95 €
272 19.12.22 20:08 17,95 €
273 18.12.22 21:13 17,95 €
274 17.12.22 22:26 17,95 €
275 16.12.22 23:38 17,95 €
276 16.12.22 00:44 17,95 €
277 15.12.22 01:53 17,95 €
278 13.12.22 04:13 17,95 €
279 12.12.22 05:25 17,95 €
280 11.12.22 06:40 17,95 €
281 10.12.22 07:43 17,95 €
282 09.12.22 08:57 17,95 €
283 08.12.22 10:05 17,95 €
284 07.12.22 11:12 17,95 €
285 06.12.22 12:25 17,95 €
286 05.12.22 13:33 17,95 €
287 04.12.22 14:45 17,95 €
288 03.12.22 15:56 17,95 €
289 02.12.22 17:07 17,95 €
290 01.12.22 18:13 17,95 €
291 30.11.22 19:27 17,95 €
292 29.11.22 20:32 17,95 €
293 28.11.22 21:44 17,95 €
294 27.11.22 22:59 17,95 €
295 27.11.22 00:04 17,95 €
296 26.11.22 01:17 17,95 €
297 25.11.22 02:23 17,95 €
298 24.11.22 03:26 17,95 €
299 23.11.22 04:48 17,95 €
300 22.11.22 06:06 17,95 €
301 21.11.22 07:25 17,95 €
302 20.11.22 08:42 17,95 €
303 19.11.22 10:06 17,95 €
304 18.11.22 11:27 17,95 €
305 17.11.22 12:49 17,95 €
306 16.11.22 14:04 17,95 €
307 15.11.22 15:24 17,95 €
308 14.11.22 16:45 17,95 €
309 12.11.22 19:26 17,95 €
310 11.11.22 20:45 17,95 €
311 10.11.22 22:04 17,95 €
312 09.11.22 23:25 17,95 €
313 09.11.22 00:46 17,95 €
314 08.11.22 02:05 13,81 €
315 07.11.22 03:23 13,41 €
316 06.11.22 04:47 13,51 €
317 05.11.22 06:06 13,61 €
318 04.11.22 07:26 13,41 €
319 03.11.22 08:43 13,51 €
320 01.11.22 11:24 13,41 €
321 31.10.22 12:44 13,31 €
322 30.10.22 14:05 13,31 €
323 29.10.22 16:24 13,71 €
324 28.10.22 17:41 13,31 €
325 27.10.22 19:02 13,21 €
326 26.10.22 20:22 13,31 €
327 25.10.22 21:43 13,21 €
328 24.10.22 23:01 13,31 €
329 24.10.22 00:21 13,34 €
330 23.10.22 01:41 13,21 €
331 22.10.22 03:00 13,44 €
332 21.10.22 04:20 13,40 €
333 20.10.22 05:42 13,40 €
334 19.10.22 07:03 14,15 €
335 18.10.22 08:21 13,21 €
336 17.10.22 09:41 13,31 €
337 16.10.22 11:03 13,21 €
338 15.10.22 12:23 13,31 €
339 14.10.22 13:40 13,41 €
340 13.10.22 15:02 15,08 €
341 12.10.22 16:21 15,08 €
342 11.10.22 17:41 15,08 €
343 10.10.22 19:03 14,48 €
344 09.10.22 20:20 13,51 €
345 08.10.22 21:43 13,87 €
346 07.10.22 23:02 13,51 €
347 07.10.22 00:23 13,21 €
348 06.10.22 01:41 14,56 €
349 05.10.22 03:00 13,81 €
350 04.10.22 04:22 14,66 €
351 03.10.22 05:42 14,01 €
352 02.10.22 07:02 14,59 €
353 01.10.22 08:23 14,23 €
354 30.09.22 09:42 13,21 €
355 28.09.22 12:23 14,42 €
356 27.09.22 13:41 13,19 €
357 25.09.22 16:23 13,99 €
358 24.09.22 17:42 15,08 €
359 23.09.22 19:00 14,08 €
360 22.09.22 20:23 13,38 €
361 21.09.22 21:42 13,30 €
362 20.09.22 23:01 14,85 €
363 20.09.22 00:22 13,88 €
364 19.09.22 01:41 14,09 €
365 18.09.22 03:00 13,35 €
366 17.09.22 04:20 13,33 €
367 16.09.22 05:40 13,16 €
368 15.09.22 06:56 13,16 €
369 14.09.22 08:16 13,39 €
370 13.09.22 09:33 13,38 €
371 12.09.22 10:56 13,25 €
372 11.09.22 12:15 13,27 €
373 10.09.22 13:36 13,24 €
374 09.09.22 14:56 13,16 €
375 08.09.22 16:17 12,88 €
376 07.09.22 17:38 14,85 €
377 06.09.22 18:55 13,88 €
378 05.09.22 20:17 13,27 €
379 04.09.22 21:36 14,63 €
380 03.09.22 22:54 13,35 €
381 03.09.22 00:15 13,26 €
382 02.09.22 01:37 14,74 €
383 01.09.22 02:55 13,69 €
384 31.08.22 04:16 14,86 €
385 30.08.22 05:37 13,05 €
386 29.08.22 06:57 12,98 €
387 28.08.22 08:18 12,95 €
388 27.08.22 09:38 13,38 €
389 26.08.22 10:55 13,27 €
390 25.08.22 12:17 14,86 €
391 24.08.22 13:36 13,27 €
392 23.08.22 14:55 13,27 €
393 22.08.22 16:13 13,48 €
394 21.08.22 17:32 12,88 €
395 20.08.22 18:54 13,18 €
396 19.08.22 20:15 12,98 €
397 18.08.22 21:36 13,78 €
398 17.08.22 22:58 13,58 €
399 17.08.22 00:12 13,38 €
400 16.08.22 01:36 13,38 €
401 14.08.22 04:17 13,18 €
402 13.08.22 05:34 13,48 €
403 12.08.22 06:54 13,78 €
404 11.08.22 08:13 13,28 €
405 10.08.22 09:33 13,48 €
406 09.08.22 10:58 13,28 €
407 07.08.22 13:39 12,88 €
408 06.08.22 14:55 13,38 €
409 01.08.22 21:36 12,88 €
410 09.07.22 06:53 13,55 €
411 08.07.22 08:14 13,56 €
412 05.07.22 12:12 13,57 €
413 03.07.22 14:55 13,57 €
414 01.07.22 17:33 13,55 €
415 30.06.22 18:53 13,42 €
416 29.06.22 20:13 13,49 €
417 28.06.22 21:33 13,08 €
418 27.06.22 22:51 13,08 €
419 26.06.22 01:32 12,88 €
420 25.06.22 02:53 12,88 €
421 24.06.22 04:12 13,37 €
422 22.06.22 06:54 13,08 €
423 20.06.22 09:35 13,50 €
424 19.06.22 10:53 14,01 €
425 18.06.22 12:14 13,61 €
426 17.06.22 13:34 13,90 €
427 16.06.22 14:54 12,88 €
428 12.06.22 20:15 13,28 €
429 11.06.22 21:34 13,34 €
430 10.06.22 22:53 13,18 €
431 10.06.22 00:14 13,08 €
432 24.04.22 17:22 10,70 €
433 22.04.22 20:05 10,64 €
434 20.04.22 22:42 10,70 €
435 11.04.22 12:02 10,74 €
436 10.04.22 13:22 10,74 €
437 08.04.22 16:04 10,63 €
438 07.04.22 17:27 10,65 €
439 03.04.22 00:07 10,71 €
440 08.10.21 08:26 10,58 €
441 07.10.21 09:47 10,66 €
442 06.10.21 11:03 10,61 €
443 05.10.21 12:26 10,87 €
444 04.10.21 13:41 11,07 €
445 03.10.21 15:00 11,24 €
446 02.10.21 16:24 10,81 €
447 01.10.21 17:44 10,55 €
448 30.09.21 19:07 11,27 €
449 29.09.21 20:22 10,71 €
450 28.09.21 21:44 10,87 €
451 27.09.21 23:03 10,74 €
452 27.09.21 00:25 10,54 €
453 26.09.21 01:42 10,82 €
454 25.09.21 03:02 10,95 €
455 24.09.21 04:26 11,04 €
456 23.09.21 05:44 10,54 €
457 22.09.21 07:09 11,18 €
458 21.09.21 08:26 11,01 €
459 16.09.21 15:06 10,75 €
460 14.09.21 17:47 10,57 €
461 13.09.21 19:03 10,56 €
462 12.09.21 20:25 10,93 €
463 11.09.21 21:45 10,61 €
464 10.09.21 23:06 10,94 €
465 10.09.21 00:24 10,59 €
466 09.09.21 01:43 11,03 €
467 08.09.21 03:04 11,21 €
468 07.09.21 04:23 11,10 €
469 06.09.21 05:42 10,64 €
470 05.09.21 07:01 10,53 €
471 04.09.21 08:22 10,61 €
472 03.09.21 09:42 10,76 €
473 02.09.21 11:00 11,27 €
474 25.08.21 21:35 13,03 €
475 24.08.21 22:58 10,71 €
476 22.08.21 02:56 10,84 €
477 18.08.21 08:18 11,02 €
478 07.07.21 18:34 10,87 €
479 06.07.21 19:58 11,14 €
480 02.07.21 02:33 10,49 €
481 28.06.21 07:41 10,53 €
482 27.06.21 09:00 10,60 €
483 26.06.21 10:22 10,51 €
484 25.06.21 11:43 10,50 €
485 24.06.21 12:55 10,57 €
486 22.06.21 15:31 10,51 €
487 21.06.21 16:53 10,59 €
488 20.06.21 18:13 10,55 €
489 19.06.21 19:30 11,29 €
490 18.06.21 20:45 10,98 €
491 17.06.21 22:07 10,98 €
492 16.06.21 23:26 11,28 €
493 16.06.21 00:43 11,25 €
494 15.06.21 02:01 11,26 €
495 14.06.21 00:02 11,26 €
496 13.06.21 01:24 11,26 €
497 12.06.21 02:44 11,24 €
498 08.06.21 07:53 11,17 €
499 07.06.21 09:14 10,48 €
500 06.06.21 10:37 11,29 €
Zurück