Pricehistory

Aus TechnikWiki

HookTwSeo HookTwSeo HookTwSeo HookTwSeo

Der endgültige Kaufpreis ist auf Amazon zu finden. Eine permanente Aktualisierung der Preise ist über die API nicht möglich. Die Preise können sich in Minuten Takt ändern (z. B. Angebote, neue Verkäufer, gebrauchte Artikel...).

Amazon Amazon

Potensic ATOM 4K GPS Drone with 3-Axis Gimbal, 96 Min. Long Flight Time, 6KM FPV Transmission, Visual Following/QuickShots/RTH, Under 249g, Wind Force 5, 12MP Photos Camera Drone for Beginners, Adults ...weitere Informationen
IconPricelogger.png 269,99 € IconAmazon.png
Zurück
100 entries Datum Preis
1 10.12.25 21:45 269,99 €
2 10.12.25 06:57 269,99 €
3 09.12.25 16:10 269,99 €
4 09.12.25 01:20 269,99 €
5 08.12.25 10:35 269,99 €
6 07.12.25 19:48 359,99 €
7 07.12.25 04:58 359,99 €
8 06.12.25 14:10 359,99 €
9 05.12.25 23:25 359,99 €
10 04.12.25 17:51 359,99 €
11 04.12.25 03:02 359,99 €
12 03.12.25 12:16 359,99 €
13 02.12.25 21:28 359,99 €
14 02.12.25 06:25 359,99 €
15 01.12.25 15:36 279,99 €
16 01.12.25 00:49 279,99 €
17 30.11.25 10:03 279,99 €
18 29.11.25 19:16 279,99 €
19 29.11.25 04:27 279,99 €
20 28.11.25 13:41 279,99 €
21 27.11.25 22:53 279,99 €
22 27.11.25 08:04 279,99 €
23 26.11.25 17:17 279,99 €
24 26.11.25 02:26 279,99 €
25 25.11.25 11:41 279,99 €
26 24.11.25 20:50 279,99 €
27 24.11.25 06:01 279,99 €
28 23.11.25 15:17 279,99 €
29 23.11.25 00:25 279,99 €
30 22.11.25 09:40 279,99 €
31 21.11.25 18:51 279,99 €
32 21.11.25 04:02 287,99 €
33 20.11.25 13:17 287,99 €
34 19.11.25 22:26 359,99 €
35 19.11.25 07:41 359,99 €
36 18.11.25 16:51 359,99 €
37 18.11.25 02:01 359,99 €
38 17.11.25 11:13 359,99 €
39 16.11.25 20:25 359,99 €
40 16.11.25 05:35 359,99 €
41 15.11.25 14:51 359,99 €
42 15.11.25 00:01 359,99 €
43 14.11.25 09:13 359,99 €
44 13.11.25 18:25 359,99 €
45 13.11.25 03:36 359,99 €
46 12.11.25 12:51 359,99 €
47 11.11.25 22:00 359,99 €
48 11.11.25 07:11 359,99 €
49 10.11.25 16:28 359,99 €
50 10.11.25 01:36 359,99 €
51 09.11.25 10:50 359,99 €
52 08.11.25 20:01 359,99 €
53 08.11.25 05:10 359,99 €
54 07.11.25 14:25 359,99 €
55 06.11.25 23:36 359,99 €
56 06.11.25 08:52 359,99 €
57 05.11.25 18:01 359,99 €
58 05.11.25 03:17 359,99 €
59 04.11.25 12:29 359,99 €
60 03.11.25 21:40 349,49 €
61 03.11.25 06:50 349,49 €
62 02.11.25 16:02 347,67 €
63 02.11.25 01:16 347,67 €
64 01.11.25 10:27 347,67 €
65 31.10.25 19:41 359,99 €
66 31.10.25 04:51 359,99 €
67 30.10.25 14:02 359,99 €
68 29.10.25 23:17 359,99 €
69 29.10.25 08:33 359,99 €
70 28.10.25 17:43 359,99 €
71 28.10.25 02:58 359,99 €
72 27.10.25 12:08 359,99 €
73 26.10.25 21:24 359,99 €
74 26.10.25 06:35 359,99 €
75 25.10.25 16:50 359,99 €
76 25.10.25 02:01 359,99 €
77 24.10.25 11:18 359,99 €
78 23.10.25 20:32 339,99 €
79 22.10.25 14:58 339,99 €
80 22.10.25 00:04 349,99 €
81 21.10.25 09:19 349,99 €
82 19.10.25 12:53 349,99 €
83 18.10.25 22:02 349,99 €
84 18.10.25 07:18 349,99 €
85 17.10.25 16:28 349,99 €
86 17.10.25 01:43 349,99 €
87 15.10.25 20:03 348,99 €
88 15.10.25 05:16 349,99 €
89 14.10.25 14:26 349,99 €
90 13.10.25 23:41 348,99 €
91 13.10.25 08:57 348,99 €
92 12.10.25 18:04 348,99 €
93 12.10.25 03:17 349,99 €
94 11.10.25 12:32 349,99 €
95 10.10.25 21:45 359,99 €
96 10.10.25 06:57 359,99 €
97 09.10.25 16:08 359,99 €
98 09.10.25 01:20 359,99 €
99 08.10.25 10:34 319,99 €
100 07.10.25 19:43 319,99 €
Zurück