Pricehistory

Aus TechnikWiki

HookTwSeo HookTwSeo HookTwSeo HookTwSeo

Der endgültige Kaufpreis ist auf Amazon zu finden. Eine permanente Aktualisierung der Preise ist über die API nicht möglich. Die Preise können sich in Minuten Takt ändern (z. B. Angebote, neue Verkäufer, gebrauchte Artikel...).

Amazon Amazon

Potensic ATOM GPS Drone with 4K Camera & 3-Axis Gimbal, C0, Under 249g, 3 Batteries 96 Minutes Flight Time, 6 KM FPV Transmission, Visual Following/QuickShots/RTH, 12MP Photos Camera Drone for ...weitere Informationen
IconPricelogger.png 379,99 € IconAmazon.png
Zurück
100 entries Datum Preis
1 13.02.25 05:25 379,99 €
2 12.02.25 14:35 379,99 €
3 11.02.25 23:49 379,99 €
4 11.02.25 09:00 379,99 €
5 10.02.25 18:09 379,99 €
6 10.02.25 03:03 379,99 €
7 09.02.25 12:40 379,99 €
8 08.02.25 21:52 379,99 €
9 07.02.25 16:09 379,99 €
10 07.02.25 01:19 379,99 €
11 06.02.25 10:35 379,99 €
12 05.02.25 19:49 379,99 €
13 05.02.25 04:58 379,99 €
14 04.02.25 14:11 379,99 €
15 03.02.25 23:26 379,99 €
16 03.02.25 08:40 379,99 €
17 02.02.25 17:50 379,99 €
18 02.02.25 02:59 379,99 €
19 01.02.25 12:11 379,99 €
20 31.01.25 21:24 379,99 €
21 31.01.25 06:36 379,99 €
22 30.01.25 15:52 379,99 €
23 30.01.25 01:02 379,99 €
24 29.01.25 10:18 379,99 €
25 28.01.25 19:27 379,99 €
26 28.01.25 04:41 379,99 €
27 27.01.25 13:58 379,99 €
28 27.01.25 00:32 379,99 €
29 26.01.25 10:56 379,99 €
30 25.01.25 20:03 379,99 €
31 25.01.25 05:09 379,99 €
32 24.01.25 14:26 379,99 €
33 23.01.25 23:41 379,99 €
34 23.01.25 08:53 379,99 €
35 22.01.25 18:01 379,99 €
36 22.01.25 02:01 379,99 €
37 21.01.25 09:58 379,99 €
38 20.01.25 18:44 379,99 €
39 20.01.25 03:57 379,99 €
40 19.01.25 13:03 329,99 €
41 18.01.25 22:13 329,99 €
42 18.01.25 07:25 329,99 €
43 17.01.25 16:43 329,99 €
44 17.01.25 01:51 329,99 €
45 16.01.25 11:02 329,99 €
46 15.01.25 20:16 329,99 €
47 15.01.25 05:26 329,99 €
48 14.01.25 14:41 329,99 €
49 13.01.25 23:30 329,99 €
50 13.01.25 08:09 329,99 €
51 12.01.25 17:19 379,99 €
52 12.01.25 02:24 379,99 €
53 11.01.25 11:40 379,99 €
54 10.01.25 20:50 379,99 €
55 10.01.25 05:58 379,99 €
56 09.01.25 15:08 379,99 €
57 09.01.25 00:20 379,99 €
58 08.01.25 09:33 379,99 €
59 07.01.25 18:45 379,99 €
60 07.01.25 03:58 379,99 €
61 06.01.25 13:08 379,99 €
62 06.01.25 01:42 379,99 €
63 05.01.25 11:02 329,99 €
64 04.01.25 20:10 329,99 €
65 04.01.25 05:22 329,99 €
66 03.01.25 14:36 329,99 €
67 02.01.25 23:43 329,99 €
68 02.01.25 08:57 329,99 €
69 01.01.25 18:04 329,99 €
70 01.01.25 03:19 329,99 €
71 31.12.24 12:27 329,99 €
72 30.12.24 21:43 329,99 €
73 30.12.24 06:56 329,99 €
74 29.12.24 17:02 379,99 €
75 29.12.24 02:11 379,99 €
76 28.12.24 11:28 379,99 €
77 27.12.24 20:42 379,99 €
78 27.12.24 05:56 379,99 €
79 26.12.24 14:36 379,99 €
80 25.12.24 23:10 379,99 €
81 25.12.24 08:13 379,99 €
82 24.12.24 15:56 379,99 €
83 24.12.24 00:00 379,99 €
84 23.12.24 09:09 379,99 €
85 22.12.24 20:43 329,99 €
86 22.12.24 05:49 329,99 €
87 21.12.24 15:00 329,99 €
88 21.12.24 00:08 329,99 €
89 20.12.24 09:25 329,99 €
90 19.12.24 18:35 329,99 €
91 19.12.24 03:50 329,99 €
92 18.12.24 13:00 329,99 €
93 17.12.24 20:51 329,99 €
94 17.12.24 04:02 339,99 €
95 16.12.24 13:16 339,99 €
96 15.12.24 23:19 379,99 €
97 15.12.24 08:03 379,99 €
98 14.12.24 17:18 379,99 €
99 14.12.24 02:28 379,99 €
100 13.12.24 11:44 379,99 €
Zurück