Pricehistory
Aus TechnikWiki
Der endgültige Kaufpreis ist auf Amazon zu finden. Eine permanente Aktualisierung der Preise ist über die API nicht möglich. Die Preise können sich in Minuten Takt ändern (z. B. Angebote, neue Verkäufer, gebrauchte Artikel...).
|
|
[ ...weitere Informationen] | ||
| Derzeit nicht verfügbar | |||
| 101 entries | Datum | Preis |
|---|---|---|
| 1 | 19.03.26 07:05 | 238,08 € |
| 2 | 18.03.26 01:26 | 254,26 € |
| 3 | 16.03.26 04:58 | 244,09 € |
| 4 | 15.03.26 14:09 | 246,63 € |
| 5 | 14.03.26 08:32 | 211,04 € |
| 6 | 13.03.26 17:42 | 211,04 € |
| 7 | 13.03.26 02:50 | 211,04 € |
| 8 | 12.03.26 12:03 | 211,04 € |
| 9 | 11.03.26 21:10 | 211,04 € |
| 10 | 11.03.26 06:19 | 211,04 € |
| 11 | 10.03.26 15:35 | 211,04 € |
| 12 | 10.03.26 00:42 | 247,13 € |
| 13 | 09.03.26 09:56 | 247,13 € |
| 14 | 08.03.26 19:01 | 247,13 € |
| 15 | 08.03.26 04:13 | 247,13 € |
| 16 | 07.03.26 13:25 | 247,13 € |
| 17 | 06.03.26 22:37 | 211,38 € |
| 18 | 06.03.26 07:51 | 211,38 € |
| 19 | 05.03.26 16:59 | 211,38 € |
| 20 | 05.03.26 02:05 | 211,38 € |
| 21 | 04.03.26 11:18 | 252,49 € |
| 22 | 03.03.26 20:27 | 205,84 € |
| 23 | 03.03.26 05:34 | 205,84 € |
| 24 | 02.03.26 14:50 | 205,84 € |
| 25 | 02.03.26 00:00 | 205,84 € |
| 26 | 01.03.26 09:09 | 205,84 € |
| 27 | 25.02.26 01:19 | 241,68 € |
| 28 | 24.02.26 10:34 | 241,68 € |
| 29 | 23.02.26 19:42 | 241,68 € |
| 30 | 23.02.26 04:51 | 241,68 € |
| 31 | 22.02.26 14:00 | 241,68 € |
| 32 | 21.02.26 23:08 | 195,92 € |
| 33 | 21.02.26 08:20 | 195,92 € |
| 34 | 20.02.26 17:28 | 195,92 € |
| 35 | 20.02.26 02:42 | 195,92 € |
| 36 | 19.02.26 11:51 | 195,92 € |
| 37 | 18.02.26 20:59 | 205,84 € |
| 38 | 18.02.26 06:04 | 205,84 € |
| 39 | 12.02.26 01:51 | 205,84 € |
| 40 | 11.02.26 11:01 | 205,84 € |
| 41 | 10.02.26 20:09 | 205,84 € |
| 42 | 10.02.26 05:19 | 205,84 € |
| 43 | 09.02.26 14:33 | 205,84 € |
| 44 | 08.02.26 23:45 | 205,84 € |
| 45 | 08.02.26 08:57 | 205,84 € |
| 46 | 07.02.26 18:04 | 205,84 € |
| 47 | 07.02.26 03:13 | 205,84 € |
| 48 | 06.02.26 12:27 | 205,84 € |
| 49 | 05.02.26 21:37 | 205,84 € |
| 50 | 05.02.26 06:51 | 205,84 € |
| 51 | 04.02.26 15:58 | 214,97 € |
| 52 | 04.02.26 01:09 | 214,97 € |
| 53 | 03.02.26 10:18 | 214,97 € |
| 54 | 02.02.26 19:32 | 214,97 € |
| 55 | 02.02.26 04:41 | 214,97 € |
| 56 | 01.02.26 13:51 | 214,97 € |
| 57 | 31.01.26 23:01 | 214,97 € |
| 58 | 31.01.26 08:16 | 214,97 € |
| 59 | 30.01.26 17:25 | 214,97 € |
| 60 | 30.01.26 02:33 | 252,41 € |
| 61 | 29.01.26 11:49 | 252,41 € |
| 62 | 28.01.26 20:58 | 252,41 € |
| 63 | 28.01.26 06:04 | 252,41 € |
| 64 | 27.01.26 15:18 | 214,97 € |
| 65 | 27.01.26 00:33 | 214,97 € |
| 66 | 26.01.26 09:43 | 214,97 € |
| 67 | 25.01.26 18:52 | 214,97 € |
| 68 | 25.01.26 04:01 | 214,97 € |
| 69 | 24.01.26 13:10 | 214,97 € |
| 70 | 23.01.26 22:25 | 214,97 € |
| 71 | 23.01.26 07:35 | 214,97 € |
| 72 | 22.01.26 16:48 | 214,97 € |
| 73 | 22.01.26 01:58 | 214,97 € |
| 74 | 21.01.26 11:08 | 214,97 € |
| 75 | 20.01.26 20:17 | 214,97 € |
| 76 | 20.01.26 05:28 | 214,97 € |
| 77 | 19.01.26 14:41 | 224,09 € |
| 78 | 18.01.26 23:51 | 224,09 € |
| 79 | 18.01.26 09:01 | 224,09 € |
| 80 | 17.01.26 18:10 | 214,97 € |
| 81 | 17.01.26 03:25 | 214,97 € |
| 82 | 16.01.26 12:37 | 214,97 € |
| 83 | 15.01.26 21:46 | 214,97 € |
| 84 | 14.01.26 16:03 | 214,97 € |
| 85 | 13.01.26 10:27 | 214,97 € |
| 86 | 12.01.26 19:36 | 214,97 € |
| 87 | 12.01.26 04:49 | 214,97 € |
| 88 | 11.01.26 13:59 | 214,97 € |
| 89 | 10.01.26 23:12 | 214,97 € |
| 90 | 10.01.26 08:24 | 214,97 € |
| 91 | 09.01.26 17:28 | 214,97 € |
| 92 | 08.01.26 11:52 | 214,97 € |
| 93 | 07.01.26 21:00 | 214,97 € |
| 94 | 07.01.26 06:08 | 214,97 € |
| 95 | 06.01.26 15:20 | 214,97 € |
| 96 | 06.01.26 00:28 | 214,97 € |
| 97 | 05.01.26 09:42 | 214,97 € |
| 98 | 04.01.26 18:53 | 214,97 € |
| 99 | 04.01.26 03:59 | 214,97 € |
| 100 | 03.01.26 13:09 | 214,97 € |
| 101 | 02.01.26 22:18 | 214,97 € |





