Pricehistory
Aus TechnikWiki
Der endgültige Kaufpreis ist auf Amazon zu finden. Eine permanente Aktualisierung der Preise ist über die API nicht möglich. Die Preise können sich in Minuten Takt ändern (z. B. Angebote, neue Verkäufer, gebrauchte Artikel...).
|
|
[ ...weitere Informationen] | ||
| Derzeit nicht verfügbar | |||
| 100 entries | Datum | Preis |
|---|---|---|
| 1 | 06.12.25 01:41 | 94,77 € |
| 2 | 24.11.25 08:17 | 94,77 € |
| 3 | 09.11.25 13:03 | 94,77 € |
| 4 | 08.11.25 22:11 | 94,77 € |
| 5 | 08.11.25 07:25 | 94,77 € |
| 6 | 07.11.25 16:37 | 94,77 € |
| 7 | 07.11.25 01:53 | 94,77 € |
| 8 | 06.11.25 11:01 | 94,77 € |
| 9 | 05.11.25 20:16 | 94,77 € |
| 10 | 05.11.25 05:28 | 94,77 € |
| 11 | 04.11.25 14:43 | 94,77 € |
| 12 | 03.11.25 23:51 | 94,77 € |
| 13 | 03.11.25 09:03 | 94,77 € |
| 14 | 02.11.25 18:18 | 94,77 € |
| 15 | 02.11.25 03:27 | 94,77 € |
| 16 | 01.11.25 12:42 | 94,77 € |
| 17 | 31.10.25 21:53 | 94,77 € |
| 18 | 31.10.25 07:03 | 94,77 € |
| 19 | 25.10.25 19:01 | 87,94 € |
| 20 | 16.10.25 13:09 | 92,89 € |
| 21 | 12.10.25 20:19 | 92,89 € |
| 22 | 12.10.25 05:32 | 92,89 € |
| 23 | 10.10.25 23:59 | 92,89 € |
| 24 | 10.10.25 09:11 | 92,89 € |
| 25 | 09.10.25 03:33 | 92,89 € |
| 26 | 01.08.25 20:58 | 116,39 € |
| 27 | 01.08.25 06:03 | 87,94 € |
| 28 | 31.07.25 15:17 | 114,62 € |
| 29 | 31.07.25 00:33 | 114,62 € |
| 30 | 30.07.25 09:44 | 114,62 € |
| 31 | 29.07.25 18:57 | 114,62 € |
| 32 | 29.07.25 04:09 | 114,62 € |
| 33 | 28.07.25 13:20 | 114,62 € |
| 34 | 27.07.25 22:33 | 102,85 € |
| 35 | 27.07.25 07:51 | 114,62 € |
| 36 | 26.07.25 17:00 | 114,62 € |
| 37 | 26.07.25 02:10 | 116,39 € |
| 38 | 25.07.25 11:24 | 113,12 € |
| 39 | 24.07.25 20:36 | 116,39 € |
| 40 | 24.07.25 05:52 | 116,39 € |
| 41 | 23.07.25 15:01 | 116,39 € |
| 42 | 23.07.25 00:12 | 116,39 € |
| 43 | 22.07.25 09:26 | 103,21 € |
| 44 | 21.07.25 18:40 | 103,21 € |
| 45 | 21.07.25 03:51 | 103,21 € |
| 46 | 20.07.25 13:03 | 103,21 € |
| 47 | 19.07.25 22:17 | 103,21 € |
| 48 | 19.07.25 07:32 | 103,21 € |
| 49 | 18.07.25 16:42 | 103,21 € |
| 50 | 18.07.25 01:56 | 103,21 € |
| 51 | 17.07.25 11:08 | 103,58 € |
| 52 | 16.07.25 20:21 | 103,58 € |
| 53 | 16.07.25 05:35 | 103,56 € |
| 54 | 15.07.25 14:49 | 102,55 € |
| 55 | 14.07.25 23:59 | 102,55 € |
| 56 | 14.07.25 09:09 | 101,73 € |
| 57 | 13.07.25 18:20 | 101,73 € |
| 58 | 13.07.25 03:35 | 98,52 € |
| 59 | 12.07.25 12:51 | 96,86 € |
| 60 | 11.07.25 22:01 | 96,86 € |
| 61 | 11.07.25 07:12 | 96,86 € |
| 62 | 10.07.25 16:28 | 96,86 € |
| 63 | 10.07.25 01:42 | 96,86 € |
| 64 | 09.07.25 10:57 | 96,86 € |
| 65 | 08.07.25 20:03 | 96,86 € |
| 66 | 08.07.25 05:19 | 96,86 € |
| 67 | 07.07.25 14:33 | 96,86 € |
| 68 | 06.07.25 23:40 | 96,86 € |
| 69 | 06.07.25 08:51 | 96,86 € |
| 70 | 05.07.25 18:02 | 96,86 € |
| 71 | 05.07.25 03:17 | 96,86 € |
| 72 | 04.07.25 12:29 | 96,86 € |
| 73 | 03.07.25 21:43 | 96,86 € |
| 74 | 03.07.25 06:56 | 96,86 € |
| 75 | 02.07.25 16:04 | 96,86 € |
| 76 | 02.07.25 01:19 | 96,86 € |
| 77 | 01.07.25 10:34 | 96,86 € |
| 78 | 30.06.25 19:44 | 96,86 € |
| 79 | 30.06.25 04:58 | 96,86 € |
| 80 | 29.06.25 14:10 | 96,86 € |
| 81 | 28.06.25 23:25 | 96,86 € |
| 82 | 28.06.25 08:41 | 96,86 € |
| 83 | 27.06.25 17:49 | 96,86 € |
| 84 | 27.06.25 03:00 | 96,86 € |
| 85 | 26.06.25 12:10 | 88,99 € |
| 86 | 25.06.25 21:25 | 88,99 € |
| 87 | 25.06.25 06:35 | 88,99 € |
| 88 | 24.06.25 15:50 | 88,99 € |
| 89 | 08.06.25 14:49 | 119,29 € |
| 90 | 07.06.25 23:57 | 118,28 € |
| 91 | 07.06.25 09:08 | 116,39 € |
| 92 | 06.06.25 18:18 | 116,40 € |
| 93 | 06.06.25 03:33 | 132,70 € |
| 94 | 05.06.25 12:48 | 116,39 € |
| 95 | 04.06.25 22:01 | 113,12 € |
| 96 | 04.06.25 07:10 | 113,12 € |
| 97 | 03.06.25 16:25 | 117,55 € |
| 98 | 03.06.25 01:36 | 116,39 € |
| 99 | 02.06.25 10:52 | 117,79 € |
| 100 | 01.06.25 20:01 | 113,12 € |





