Pricehistory
Aus TechnikWiki
Der endgültige Kaufpreis ist auf Amazon zu finden. Eine permanente Aktualisierung der Preise ist über die API nicht möglich. Die Preise können sich in Minuten Takt ändern (z. B. Angebote, neue Verkäufer, gebrauchte Artikel...).
|
|
[ ...weitere Informationen] | ||
| Derzeit nicht verfügbar | |||
| 100 entries | Datum | Preis |
|---|---|---|
| 1 | 21.05.26 19:41 | 91,19 € |
| 2 | 18.05.26 02:43 | 91,19 € |
| 3 | 17.05.26 11:56 | 91,19 € |
| 4 | 16.05.26 21:04 | 91,19 € |
| 5 | 16.05.26 06:18 | 91,19 € |
| 6 | 15.05.26 15:27 | 91,19 € |
| 7 | 15.05.26 00:41 | 91,19 € |
| 8 | 14.05.26 09:56 | 91,19 € |
| 9 | 13.05.26 19:03 | 91,19 € |
| 10 | 13.05.26 04:10 | 90,46 € |
| 11 | 12.05.26 13:25 | 90,46 € |
| 12 | 11.05.26 22:34 | 90,46 € |
| 13 | 11.05.26 07:48 | 90,46 € |
| 14 | 10.05.26 16:58 | 90,46 € |
| 15 | 10.05.26 02:03 | 90,46 € |
| 16 | 09.05.26 11:16 | 90,46 € |
| 17 | 08.05.26 20:26 | 90,46 € |
| 18 | 08.05.26 05:40 | 90,46 € |
| 19 | 07.05.26 14:52 | 90,46 € |
| 20 | 07.05.26 00:00 | 90,46 € |
| 21 | 06.05.26 09:10 | 90,46 € |
| 22 | 05.05.26 18:20 | 90,46 € |
| 23 | 05.05.26 03:32 | 90,46 € |
| 24 | 04.05.26 12:44 | 90,46 € |
| 25 | 03.05.26 21:59 | 90,46 € |
| 26 | 03.05.26 07:08 | 90,46 € |
| 27 | 02.05.26 16:17 | 90,46 € |
| 28 | 02.05.26 01:26 | 90,46 € |
| 29 | 01.05.26 10:41 | 90,46 € |
| 30 | 30.04.26 19:53 | 90,46 € |
| 31 | 30.04.26 05:01 | 90,46 € |
| 32 | 29.04.26 14:11 | 90,46 € |
| 33 | 28.04.26 23:20 | 90,46 € |
| 34 | 28.04.26 08:32 | 90,46 € |
| 35 | 27.04.26 17:43 | 90,46 € |
| 36 | 27.04.26 02:51 | 90,46 € |
| 37 | 19.04.26 02:04 | 90,46 € |
| 38 | 18.04.26 11:19 | 90,46 € |
| 39 | 17.04.26 20:32 | 90,46 € |
| 40 | 17.04.26 05:41 | 90,46 € |
| 41 | 16.04.26 14:51 | 90,46 € |
| 42 | 16.04.26 00:02 | 90,46 € |
| 43 | 15.04.26 09:11 | 90,46 € |
| 44 | 14.04.26 18:25 | 92,63 € |
| 45 | 14.04.26 03:36 | 92,63 € |
| 46 | 13.04.26 12:48 | 92,63 € |
| 47 | 12.04.26 21:58 | 92,63 € |
| 48 | 12.04.26 07:08 | 92,63 € |
| 49 | 11.04.26 16:17 | 93,93 € |
| 50 | 11.04.26 01:28 | 93,93 € |
| 51 | 10.04.26 10:42 | 93,93 € |
| 52 | 09.04.26 19:51 | 97,35 € |
| 53 | 09.04.26 05:01 | 96,70 € |
| 54 | 08.04.26 14:17 | 97,24 € |
| 55 | 07.04.26 23:26 | 97,50 € |
| 56 | 07.04.26 08:37 | 99,49 € |
| 57 | 06.04.26 17:50 | 98,99 € |
| 58 | 06.04.26 02:56 | 100,74 € |
| 59 | 05.04.26 12:04 | 91,19 € |
| 60 | 04.04.26 21:16 | 91,19 € |
| 61 | 04.04.26 06:26 | 91,19 € |
| 62 | 03.04.26 15:41 | 91,19 € |
| 63 | 03.04.26 00:49 | 91,19 € |
| 64 | 02.04.26 10:01 | 91,19 € |
| 65 | 01.04.26 19:08 | 91,19 € |
| 66 | 01.04.26 04:21 | 91,19 € |
| 67 | 31.03.26 13:35 | 91,19 € |
| 68 | 30.03.26 22:42 | 91,19 € |
| 69 | 30.03.26 07:59 | 91,19 € |
| 70 | 29.03.26 17:02 | 91,19 € |
| 71 | 29.03.26 01:12 | 91,19 € |
| 72 | 28.03.26 10:25 | 91,19 € |
| 73 | 27.03.26 19:35 | 91,19 € |
| 74 | 27.03.26 04:43 | 91,19 € |
| 75 | 26.03.26 13:57 | 91,19 € |
| 76 | 25.03.26 23:02 | 91,19 € |
| 77 | 25.03.26 08:16 | 91,19 € |
| 78 | 24.03.26 17:25 | 91,19 € |
| 79 | 24.03.26 02:37 | 91,19 € |
| 80 | 23.03.26 11:51 | 91,19 € |
| 81 | 22.03.26 20:59 | 91,19 € |
| 82 | 22.03.26 06:09 | 91,19 € |
| 83 | 21.03.26 15:20 | 91,19 € |
| 84 | 21.03.26 00:26 | 91,19 € |
| 85 | 20.03.26 09:43 | 91,19 € |
| 86 | 19.03.26 18:52 | 91,19 € |
| 87 | 19.03.26 04:00 | 91,19 € |
| 88 | 18.03.26 13:11 | 91,19 € |
| 89 | 17.03.26 22:20 | 91,19 € |
| 90 | 17.03.26 07:34 | 91,19 € |
| 91 | 16.03.26 16:45 | 91,19 € |
| 92 | 16.03.26 01:56 | 91,19 € |
| 93 | 15.03.26 11:03 | 91,19 € |
| 94 | 14.03.26 20:11 | 91,19 € |
| 95 | 14.03.26 05:25 | 91,19 € |
| 96 | 13.03.26 14:37 | 91,19 € |
| 97 | 12.03.26 23:50 | 91,19 € |
| 98 | 12.03.26 09:01 | 91,19 € |
| 99 | 11.03.26 18:04 | 91,19 € |
| 100 | 11.03.26 03:19 | 91,19 € |





