Pricehistory

Aus TechnikWiki

HookTwSeo HookTwSeo HookTwSeo HookTwSeo

Der endgültige Kaufpreis ist auf Amazon zu finden. Eine permanente Aktualisierung der Preise ist über die API nicht möglich. Die Preise können sich in Minuten Takt ändern (z. B. Angebote, neue Verkäufer, gebrauchte Artikel...).

Amazon Amazon

Kärcher Akku Fenstersauger WV 2 Black Edition (Akkulaufzeit: 35 min, 2x wechselbare Absaugdüsen - breit und schmal, Sprühflasche mit Mikrofaserbezug, Fensterreiniger-Konzentrat 20 ml) ...weitere Informationen
IconPricelogger.png 54,53 € IconAmazon.png
Zurück
100 entries Datum Preis
1 19.04.25 10:11 54,53 €
2 18.04.25 19:09 54,53 €
3 18.04.25 04:03 54,53 €
4 17.04.25 13:18 54,53 €
5 16.04.25 21:33 53,61 €
6 16.04.25 05:52 53,61 €
7 15.04.25 15:01 53,61 €
8 15.04.25 00:10 53,61 €
9 14.04.25 09:25 53,61 €
10 13.04.25 21:18 54,99 €
11 13.04.25 06:27 54,99 €
12 12.04.25 15:43 54,99 €
13 12.04.25 00:56 54,99 €
14 11.04.25 10:02 54,99 €
15 10.04.25 19:16 54,99 €
16 10.04.25 04:25 54,99 €
17 09.04.25 13:41 54,99 €
18 08.04.25 22:52 54,99 €
19 08.04.25 08:05 54,99 €
20 07.04.25 17:14 54,99 €
21 07.04.25 02:27 54,99 €
22 06.04.25 12:18 54,99 €
23 05.04.25 20:21 54,99 €
24 05.04.25 03:43 54,99 €
25 04.04.25 12:17 54,99 €
26 03.04.25 21:25 54,99 €
27 03.04.25 06:37 54,99 €
28 02.04.25 15:51 54,99 €
29 02.04.25 01:00 54,99 €
30 01.04.25 10:13 54,99 €
31 31.03.25 19:27 54,99 €
32 31.03.25 04:33 54,99 €
33 30.03.25 13:43 54,99 €
34 29.03.25 21:59 54,99 €
35 29.03.25 07:09 54,63 €
36 28.03.25 16:22 54,63 €
37 28.03.25 01:33 54,63 €
38 27.03.25 10:43 54,63 €
39 26.03.25 19:56 54,63 €
40 26.03.25 05:01 54,63 €
41 25.03.25 14:17 54,63 €
42 24.03.25 23:25 54,63 €
43 24.03.25 08:43 54,63 €
44 23.03.25 18:12 54,63 €
45 23.03.25 03:25 54,63 €
46 22.03.25 12:42 54,63 €
47 21.03.25 21:52 54,63 €
48 21.03.25 07:01 54,63 €
49 20.03.25 16:13 54,63 €
50 20.03.25 01:20 54,63 €
51 19.03.25 10:35 54,63 €
52 18.03.25 19:44 54,63 €
53 18.03.25 04:51 54,63 €
54 17.03.25 14:02 54,63 €
55 16.03.25 23:40 54,63 €
56 16.03.25 08:51 54,63 €
57 15.03.25 18:01 54,63 €
58 15.03.25 03:11 54,63 €
59 14.03.25 12:28 54,63 €
60 13.03.25 21:40 54,63 €
61 13.03.25 06:51 54,63 €
62 12.03.25 16:01 54,63 €
63 12.03.25 01:12 54,63 €
64 11.03.25 10:26 54,63 €
65 10.03.25 19:33 54,63 €
66 10.03.25 04:45 54,63 €
67 09.03.25 14:48 54,63 €
68 08.03.25 23:59 54,63 €
69 08.03.25 09:12 54,63 €
70 07.03.25 18:18 54,63 €
71 07.03.25 04:34 54,64 €
72 06.03.25 13:50 54,64 €
73 05.03.25 23:01 54,64 €
74 05.03.25 08:09 54,64 €
75 04.03.25 17:20 54,64 €
76 04.03.25 02:09 54,63 €
77 03.03.25 10:04 54,63 €
78 02.03.25 19:18 54,63 €
79 02.03.25 03:46 54,63 €
80 01.03.25 11:24 54,63 €
81 28.02.25 18:28 54,63 €
82 28.02.25 02:02 54,63 €
83 27.02.25 11:02 54,63 €
84 26.02.25 19:41 54,63 €
85 26.02.25 04:20 54,63 €
86 25.02.25 13:33 54,63 €
87 24.02.25 22:49 54,63 €
88 24.02.25 08:00 54,63 €
89 23.02.25 21:42 54,63 €
90 23.02.25 07:03 54,63 €
91 22.02.25 16:22 54,63 €
92 22.02.25 01:33 54,63 €
93 21.02.25 10:49 54,63 €
94 20.02.25 19:58 54,63 €
95 20.02.25 04:21 54,56 €
96 19.02.25 06:58 54,63 €
97 18.02.25 16:05 54,99 €
98 18.02.25 01:01 54,63 €
99 17.02.25 10:17 54,63 €
100 16.02.25 19:32 54,63 €
Zurück