Pricehistory
Aus TechnikWiki
Der endgültige Kaufpreis ist auf Amazon zu finden. Eine permanente Aktualisierung der Preise ist über die API nicht möglich. Die Preise können sich in Minuten Takt ändern (z. B. Angebote, neue Verkäufer, gebrauchte Artikel...).
|
|
[ ...weitere Informationen] | ||
| Derzeit nicht verfügbar | |||
| 100 entries | Datum | Preis |
|---|---|---|
| 1 | 06.03.26 14:02 | 15,93 € |
| 2 | 02.03.26 06:16 | 15,93 € |
| 3 | 24.02.26 16:51 | 15,93 € |
| 4 | 19.02.26 18:04 | 14,18 € |
| 5 | 11.02.26 17:17 | 13,77 € |
| 6 | 03.02.26 16:37 | 13,82 € |
| 7 | 26.01.26 01:08 | 14,16 € |
| 8 | 25.01.26 10:19 | 14,16 € |
| 9 | 24.01.26 19:32 | 14,16 € |
| 10 | 24.01.26 04:42 | 14,16 € |
| 11 | 23.01.26 13:56 | 13,21 € |
| 12 | 22.01.26 23:02 | 13,21 € |
| 13 | 22.01.26 08:11 | 13,21 € |
| 14 | 21.01.26 17:25 | 13,21 € |
| 15 | 21.01.26 02:35 | 13,21 € |
| 16 | 20.01.26 11:51 | 13,21 € |
| 17 | 19.01.26 20:59 | 13,21 € |
| 18 | 19.01.26 06:03 | 13,21 € |
| 19 | 18.01.26 15:18 | 13,21 € |
| 20 | 18.01.26 00:27 | 13,21 € |
| 21 | 17.01.26 09:41 | 13,21 € |
| 22 | 16.01.26 18:51 | 13,21 € |
| 23 | 16.01.26 04:00 | 13,21 € |
| 24 | 15.01.26 13:13 | 13,21 € |
| 25 | 14.01.26 22:21 | 13,21 € |
| 26 | 14.01.26 07:34 | 13,90 € |
| 27 | 13.01.26 16:42 | 13,90 € |
| 28 | 12.01.26 11:02 | 14,90 € |
| 29 | 11.01.26 20:16 | 14,90 € |
| 30 | 10.01.26 14:41 | 14,90 € |
| 31 | 09.01.26 23:49 | 14,90 € |
| 32 | 09.01.26 09:00 | 14,90 € |
| 33 | 08.01.26 18:09 | 14,90 € |
| 34 | 08.01.26 03:14 | 14,90 € |
| 35 | 07.01.26 12:25 | 14,90 € |
| 36 | 06.01.26 21:35 | 14,90 € |
| 37 | 06.01.26 06:44 | 14,90 € |
| 38 | 05.01.26 15:59 | 14,57 € |
| 39 | 23.12.25 17:20 | 10,41 € |
| 40 | 04.12.25 14:37 | 12,29 € |
| 41 | 03.12.25 23:51 | 12,29 € |
| 42 | 03.12.25 09:03 | 12,29 € |
| 43 | 02.12.25 18:17 | 12,29 € |
| 44 | 01.12.25 12:24 | 12,29 € |
| 45 | 30.11.25 21:36 | 12,29 € |
| 46 | 29.11.25 16:02 | 12,29 € |
| 47 | 29.11.25 01:13 | 12,29 € |
| 48 | 28.11.25 10:27 | 12,29 € |
| 49 | 27.11.25 19:40 | 12,29 € |
| 50 | 27.11.25 04:50 | 12,29 € |
| 51 | 25.11.25 23:10 | 12,29 € |
| 52 | 25.11.25 08:26 | 12,29 € |
| 53 | 24.11.25 17:36 | 12,29 € |
| 54 | 24.11.25 02:50 | 12,29 € |
| 55 | 23.11.25 12:01 | 12,29 € |
| 56 | 22.11.25 21:10 | 12,29 € |
| 57 | 22.11.25 06:24 | 12,29 € |
| 58 | 21.11.25 15:33 | 12,29 € |
| 59 | 21.11.25 00:51 | 12,29 € |
| 60 | 20.11.25 10:02 | 10,00 € |
| 61 | 19.11.25 19:11 | 12,29 € |
| 62 | 19.11.25 04:19 | 12,29 € |
| 63 | 18.11.25 13:34 | 12,29 € |
| 64 | 17.11.25 22:50 | 12,29 € |
| 65 | 17.11.25 08:00 | 12,29 € |
| 66 | 16.11.25 17:10 | 12,29 € |
| 67 | 16.11.25 02:24 | 12,29 € |
| 68 | 14.11.25 20:48 | 12,29 € |
| 69 | 14.11.25 06:01 | 12,29 € |
| 70 | 13.11.25 15:09 | 12,29 € |
| 71 | 13.11.25 00:20 | 12,29 € |
| 72 | 12.11.25 09:35 | 12,29 € |
| 73 | 11.11.25 18:49 | 12,29 € |
| 74 | 11.11.25 04:01 | 12,29 € |
| 75 | 10.11.25 13:10 | 12,29 € |
| 76 | 09.11.25 22:25 | 12,29 € |
| 77 | 09.11.25 07:37 | 12,29 € |
| 78 | 08.11.25 16:49 | 12,29 € |
| 79 | 08.11.25 01:59 | 12,29 € |
| 80 | 07.11.25 11:08 | 12,29 € |
| 81 | 06.11.25 20:24 | 12,29 € |
| 82 | 06.11.25 05:34 | 12,29 € |
| 83 | 05.11.25 14:52 | 12,29 € |
| 84 | 05.11.25 00:00 | 12,29 € |
| 85 | 04.11.25 09:17 | 12,29 € |
| 86 | 03.11.25 18:25 | 12,29 € |
| 87 | 03.11.25 03:36 | 12,29 € |
| 88 | 02.11.25 12:52 | 12,29 € |
| 89 | 01.11.25 22:02 | 12,29 € |
| 90 | 01.11.25 07:17 | 12,29 € |
| 91 | 31.10.25 16:25 | 12,29 € |
| 92 | 31.10.25 01:34 | 12,29 € |
| 93 | 30.10.25 10:52 | 12,29 € |
| 94 | 29.10.25 20:03 | 12,29 € |
| 95 | 29.10.25 05:18 | 12,29 € |
| 96 | 08.10.25 22:03 | 9,94 € |
| 97 | 08.10.25 07:17 | 9,94 € |
| 98 | 07.10.25 16:28 | 9,94 € |
| 99 | 07.10.25 01:44 | 9,94 € |
| 100 | 22.09.25 06:38 | 9,29 € |





