Pricehistory
Aus TechnikWiki
Der endgültige Kaufpreis ist auf Amazon zu finden. Eine permanente Aktualisierung der Preise ist über die API nicht möglich. Die Preise können sich in Minuten Takt ändern (z. B. Angebote, neue Verkäufer, gebrauchte Artikel...).
|
|
[ ...weitere Informationen] | ||
| Derzeit nicht verfügbar | |||
| 100 entries | Datum | Preis |
|---|---|---|
| 1 | 10.12.25 10:58 | 87,99 € |
| 2 | 09.12.25 20:08 | 87,99 € |
| 3 | 04.12.25 07:01 | 88,34 € |
| 4 | 27.11.25 12:02 | 88,34 € |
| 5 | 22.11.25 13:36 | 90,24 € |
| 6 | 21.11.25 22:52 | 89,29 € |
| 7 | 20.11.25 02:24 | 94,99 € |
| 8 | 19.11.25 11:37 | 90,94 € |
| 9 | 17.11.25 00:26 | 86,44 € |
| 10 | 14.11.25 13:12 | 86,48 € |
| 11 | 13.11.25 22:20 | 86,48 € |
| 12 | 13.11.25 07:35 | 84,62 € |
| 13 | 12.11.25 16:50 | 87,41 € |
| 14 | 04.11.25 01:36 | 92,06 € |
| 15 | 20.10.25 07:41 | 93,02 € |
| 16 | 19.10.25 16:49 | 93,02 € |
| 17 | 18.10.25 11:17 | 89,90 € |
| 18 | 17.10.25 20:28 | 89,90 € |
| 19 | 16.10.25 14:56 | 93,02 € |
| 20 | 16.10.25 00:02 | 93,02 € |
| 21 | 15.10.25 09:19 | 87,41 € |
| 22 | 14.10.25 18:27 | 87,41 € |
| 23 | 14.10.25 03:42 | 75,32 € |
| 24 | 13.10.25 12:57 | 75,32 € |
| 25 | 06.10.25 18:05 | 79,00 € |
| 26 | 04.10.25 21:41 | 92,99 € |
| 27 | 03.10.25 16:09 | 79,00 € |
| 28 | 03.10.25 01:19 | 79,00 € |
| 29 | 28.09.25 17:48 | 86,48 € |
| 30 | 28.09.25 02:59 | 86,48 € |
| 31 | 27.09.25 12:10 | 83,70 € |
| 32 | 26.09.25 21:25 | 82,80 € |
| 33 | 26.09.25 06:36 | 81,90 € |
| 34 | 25.09.25 15:50 | 85,55 € |
| 35 | 25.09.25 01:00 | 87,41 € |
| 36 | 24.09.25 10:13 | 87,41 € |
| 37 | 23.09.25 19:26 | 88,34 € |
| 38 | 23.09.25 04:41 | 91,90 € |
| 39 | 22.09.25 13:52 | 87,41 € |
| 40 | 21.09.25 23:02 | 87,41 € |
| 41 | 21.09.25 08:16 | 87,41 € |
| 42 | 20.09.25 17:26 | 87,41 € |
| 43 | 20.09.25 02:35 | 75,32 € |
| 44 | 19.09.25 11:49 | 91,90 € |
| 45 | 15.09.25 04:16 | 88,94 € |
| 46 | 14.09.25 13:29 | 88,94 € |
| 47 | 13.09.25 22:42 | 88,94 € |
| 48 | 13.09.25 07:57 | 86,19 € |
| 49 | 12.09.25 17:04 | 86,19 € |
| 50 | 12.09.25 02:17 | 86,19 € |
| 51 | 11.09.25 11:25 | 91,90 € |
| 52 | 10.09.25 05:52 | 89,95 € |
| 53 | 09.09.25 15:01 | 89,89 € |
| 54 | 13.08.25 00:58 | 92,90 € |
| 55 | 12.08.25 10:09 | 92,90 € |
| 56 | 11.08.25 19:18 | 92,90 € |
| 57 | 11.08.25 04:32 | 92,90 € |
| 58 | 10.08.25 13:44 | 92,90 € |
| 59 | 09.08.25 22:58 | 92,90 € |
| 60 | 09.08.25 08:09 | 92,88 € |
| 61 | 08.08.25 17:24 | 91,79 € |
| 62 | 08.08.25 02:35 | 91,79 € |
| 63 | 07.08.25 11:49 | 92,88 € |
| 64 | 06.08.25 21:01 | 92,12 € |
| 65 | 06.08.25 06:09 | 91,63 € |
| 66 | 05.08.25 15:27 | 92,90 € |
| 67 | 05.08.25 00:40 | 92,90 € |
| 68 | 04.08.25 09:53 | 92,90 € |
| 69 | 03.08.25 19:01 | 92,90 € |
| 70 | 03.08.25 04:09 | 92,90 € |
| 71 | 02.08.25 13:26 | 92,90 € |
| 72 | 01.08.25 22:40 | 89,99 € |
| 73 | 01.08.25 07:52 | 90,24 € |
| 74 | 31.07.25 17:02 | 89,99 € |
| 75 | 31.07.25 02:11 | 87,48 € |
| 76 | 30.07.25 11:25 | 90,25 € |
| 77 | 29.07.25 20:41 | 92,88 € |
| 78 | 29.07.25 05:50 | 90,25 € |
| 79 | 28.07.25 15:04 | 90,25 € |
| 80 | 28.07.25 00:17 | 90,24 € |
| 81 | 27.07.25 09:34 | 90,25 € |
| 82 | 26.07.25 18:43 | 90,23 € |
| 83 | 26.07.25 03:57 | 91,90 € |
| 84 | 25.07.25 13:03 | 90,28 € |
| 85 | 24.07.25 22:18 | 89,40 € |
| 86 | 24.07.25 07:34 | 89,40 € |
| 87 | 23.07.25 16:49 | 90,88 € |
| 88 | 23.07.25 02:00 | 90,55 € |
| 89 | 22.07.25 11:10 | 90,90 € |
| 90 | 21.07.25 20:21 | 90,90 € |
| 91 | 21.07.25 05:33 | 90,90 € |
| 92 | 20.07.25 14:48 | 90,90 € |
| 93 | 20.07.25 00:01 | 90,90 € |
| 94 | 19.07.25 09:12 | 90,90 € |
| 95 | 18.07.25 18:27 | 90,75 € |
| 96 | 18.07.25 03:40 | 90,75 € |
| 97 | 17.07.25 12:49 | 91,90 € |
| 98 | 16.07.25 22:03 | 91,90 € |
| 99 | 16.07.25 07:19 | 91,16 € |
| 100 | 15.07.25 16:33 | 89,17 € |





