Pricehistory
Aus TechnikWiki
Der endgültige Kaufpreis ist auf Amazon zu finden. Eine permanente Aktualisierung der Preise ist über die API nicht möglich. Die Preise können sich in Minuten Takt ändern (z. B. Angebote, neue Verkäufer, gebrauchte Artikel...).
|
|
[ ...weitere Informationen] | ||
| Derzeit nicht verfügbar | |||
| 100 entries | Datum | Preis |
|---|---|---|
| 1 | 20.07.26 19:04 | 98,73 € |
| 2 | 20.07.26 04:12 | 98,73 € |
| 3 | 19.07.26 13:26 | 98,73 € |
| 4 | 18.07.26 22:41 | 98,73 € |
| 5 | 18.07.26 07:52 | 98,73 € |
| 6 | 17.07.26 17:01 | 98,73 € |
| 7 | 17.07.26 02:10 | 98,73 € |
| 8 | 27.06.26 08:02 | 99,99 € |
| 9 | 23.06.26 15:05 | 91,09 € |
| 10 | 23.06.26 00:17 | 85,91 € |
| 11 | 22.06.26 09:27 | 93,99 € |
| 12 | 21.06.26 18:40 | 93,99 € |
| 13 | 21.06.26 03:49 | 93,99 € |
| 14 | 19.06.26 07:21 | 95,00 € |
| 15 | 16.06.26 20:01 | 85,91 € |
| 16 | 11.06.26 06:37 | 85,91 € |
| 17 | 10.06.26 15:50 | 85,91 € |
| 18 | 30.05.26 12:52 | 97,74 € |
| 19 | 28.05.26 16:24 | 89,05 € |
| 20 | 28.05.26 01:33 | 92,05 € |
| 21 | 27.05.26 10:45 | 90,94 € |
| 22 | 19.05.26 10:08 | 93,09 € |
| 23 | 14.05.26 11:40 | 90,24 € |
| 24 | 12.05.26 15:10 | 90,88 € |
| 25 | 06.05.26 10:58 | 90,24 € |
| 26 | 01.05.26 12:25 | 76,94 € |
| 27 | 27.04.26 19:25 | 89,13 € |
| 28 | 24.04.26 02:26 | 89,13 € |
| 29 | 22.04.26 20:49 | 94,50 € |
| 30 | 22.04.26 05:59 | 90,88 € |
| 31 | 21.04.26 15:09 | 94,50 € |
| 32 | 21.04.26 00:18 | 79,37 € |
| 33 | 20.04.26 09:33 | 92,11 € |
| 34 | 19.04.26 18:41 | 94,50 € |
| 35 | 17.04.26 07:27 | 91,99 € |
| 36 | 16.04.26 16:36 | 91,99 € |
| 37 | 16.04.26 01:50 | 79,37 € |
| 38 | 09.04.26 21:35 | 91,99 € |
| 39 | 09.04.26 06:50 | 91,99 € |
| 40 | 02.04.26 11:49 | 89,10 € |
| 41 | 01.04.26 20:57 | 91,99 € |
| 42 | 01.04.26 06:05 | 91,99 € |
| 43 | 25.03.26 10:00 | 98,71 € |
| 44 | 13.03.26 16:19 | 91,99 € |
| 45 | 13.03.26 01:33 | 91,99 € |
| 46 | 11.03.26 05:02 | 99,00 € |
| 47 | 09.03.26 08:33 | 91,99 € |
| 48 | 08.03.26 17:43 | 91,99 € |
| 49 | 08.03.26 02:57 | 99,99 € |
| 50 | 04.03.26 10:00 | 89,00 € |
| 51 | 03.03.26 19:09 | 89,00 € |
| 52 | 03.03.26 04:17 | 94,99 € |
| 53 | 25.02.26 14:53 | 92,89 € |
| 54 | 25.02.26 00:01 | 103,90 € |
| 55 | 24.02.26 09:11 | 104,99 € |
| 56 | 23.02.26 18:22 | 104,99 € |
| 57 | 20.02.26 01:20 | 95,54 € |
| 58 | 03.02.26 23:51 | 89,99 € |
| 59 | 31.01.26 06:56 | 89,99 € |
| 60 | 14.01.26 14:48 | 99,99 € |
| 61 | 01.01.26 15:24 | 89,99 € |
| 62 | 01.01.26 00:34 | 89,99 € |
| 63 | 31.12.25 09:49 | 89,99 € |
| 64 | 30.12.25 18:56 | 98,90 € |
| 65 | 26.12.25 11:48 | 90,24 € |
| 66 | 25.12.25 20:58 | 90,24 € |
| 67 | 25.12.25 06:09 | 90,24 € |
| 68 | 24.12.25 15:19 | 93,96 € |
| 69 | 10.12.25 10:58 | 87,99 € |
| 70 | 09.12.25 20:08 | 87,99 € |
| 71 | 04.12.25 07:01 | 88,34 € |
| 72 | 27.11.25 12:02 | 88,34 € |
| 73 | 22.11.25 13:36 | 90,24 € |
| 74 | 21.11.25 22:52 | 89,29 € |
| 75 | 20.11.25 02:24 | 94,99 € |
| 76 | 19.11.25 11:37 | 90,94 € |
| 77 | 17.11.25 00:26 | 86,44 € |
| 78 | 14.11.25 13:12 | 86,48 € |
| 79 | 13.11.25 22:20 | 86,48 € |
| 80 | 13.11.25 07:35 | 84,62 € |
| 81 | 12.11.25 16:50 | 87,41 € |
| 82 | 04.11.25 01:36 | 92,06 € |
| 83 | 20.10.25 07:41 | 93,02 € |
| 84 | 19.10.25 16:49 | 93,02 € |
| 85 | 18.10.25 11:17 | 89,90 € |
| 86 | 17.10.25 20:28 | 89,90 € |
| 87 | 16.10.25 14:56 | 93,02 € |
| 88 | 16.10.25 00:02 | 93,02 € |
| 89 | 15.10.25 09:19 | 87,41 € |
| 90 | 14.10.25 18:27 | 87,41 € |
| 91 | 14.10.25 03:42 | 75,32 € |
| 92 | 13.10.25 12:57 | 75,32 € |
| 93 | 06.10.25 18:05 | 79,00 € |
| 94 | 04.10.25 21:41 | 92,99 € |
| 95 | 03.10.25 16:09 | 79,00 € |
| 96 | 03.10.25 01:19 | 79,00 € |
| 97 | 28.09.25 17:48 | 86,48 € |
| 98 | 28.09.25 02:59 | 86,48 € |
| 99 | 27.09.25 12:10 | 83,70 € |
| 100 | 26.09.25 21:25 | 82,80 € |





