Pricehistory
Aus TechnikWiki
Der endgültige Kaufpreis ist auf Amazon zu finden. Eine permanente Aktualisierung der Preise ist über die API nicht möglich. Die Preise können sich in Minuten Takt ändern (z. B. Angebote, neue Verkäufer, gebrauchte Artikel...).
|
|
[ ...weitere Informationen] | ||
| Derzeit nicht verfügbar | |||
| 100 entries | Datum | Preis |
|---|---|---|
| 1 | 24.06.26 00:19 | 309,99 € |
| 2 | 11.06.26 15:50 | 309,99 € |
| 3 | 11.06.26 01:00 | 309,99 € |
| 4 | 10.06.26 10:12 | 309,99 € |
| 5 | 08.06.26 13:48 | 309,99 € |
| 6 | 29.05.26 16:24 | 39,99 € |
| 7 | 12.03.26 05:02 | 309,99 € |
| 8 | 11.03.26 14:17 | 309,99 € |
| 9 | 10.03.26 23:26 | 309,99 € |
| 10 | 10.03.26 08:41 | 309,99 € |
| 11 | 08.03.26 12:03 | 309,99 € |
| 12 | 07.03.26 21:17 | 309,99 € |
| 13 | 07.03.26 06:26 | 309,99 € |
| 14 | 06.03.26 15:42 | 309,99 € |
| 15 | 24.02.26 18:24 | 99,99 € |
| 16 | 24.02.26 03:34 | 99,99 € |
| 17 | 19.02.26 19:41 | 309,99 € |
| 18 | 19.02.26 04:54 | 309,99 € |
| 19 | 10.02.26 13:17 | 179,99 € |
| 20 | 04.02.26 23:53 | 179,99 € |
| 21 | 03.02.26 03:25 | 309,99 € |
| 22 | 24.01.26 21:04 | 99,99 € |
| 23 | 24.01.26 06:16 | 309,99 € |
| 24 | 18.01.26 02:03 | 309,99 € |
| 25 | 08.01.26 04:51 | 309,99 € |
| 26 | 20.12.25 02:12 | 179,99 € |
| 27 | 19.12.25 11:26 | 309,99 € |
| 28 | 18.12.25 20:35 | 309,99 € |
| 29 | 18.12.25 05:41 | 309,99 € |
| 30 | 17.12.25 14:57 | 309,99 € |
| 31 | 15.11.25 13:11 | 309,99 € |
| 32 | 14.11.25 22:25 | 309,99 € |
| 33 | 14.11.25 07:36 | 309,99 € |
| 34 | 07.10.25 03:17 | 99,99 € |
| 35 | 24.09.25 04:35 | 179,99 € |
| 36 | 11.07.25 03:25 | 99,99 € |
| 37 | 08.07.25 16:16 | 309,99 € |
| 38 | 26.06.25 08:20 | 179,99 € |
| 39 | 28.05.25 08:42 | 309,99 € |
| 40 | 11.05.25 02:19 | 179,99 € |
| 41 | 11.04.25 11:02 | 53,99 € |
| 42 | 10.04.25 20:12 | 179,99 € |
| 43 | 10.04.25 05:18 | 179,99 € |
| 44 | 09.04.25 14:37 | 179,99 € |
| 45 | 08.04.25 23:51 | 179,99 € |
| 46 | 08.04.25 09:01 | 179,99 € |
| 47 | 07.04.25 18:10 | 179,99 € |
| 48 | 07.04.25 03:19 | 99,99 € |
| 49 | 03.04.25 07:37 | 179,99 € |
| 50 | 02.04.25 16:48 | 179,99 € |
| 51 | 02.04.25 02:00 | 99,99 € |
| 52 | 29.03.25 08:02 | 33,99 € |
| 53 | 28.03.25 17:18 | 53,99 € |
| 54 | 28.03.25 02:27 | 53,99 € |
| 55 | 27.03.25 11:42 | 53,99 € |
| 56 | 26.03.25 20:51 | 53,99 € |
| 57 | 26.03.25 05:59 | 53,99 € |
| 58 | 25.03.25 15:10 | 53,99 € |
| 59 | 25.03.25 00:25 | 53,99 € |
| 60 | 24.03.25 09:41 | 53,99 € |
| 61 | 23.03.25 19:09 | 53,99 € |
| 62 | 23.03.25 04:24 | 53,99 € |
| 63 | 22.03.25 13:35 | 53,99 € |
| 64 | 21.03.25 22:50 | 53,99 € |
| 65 | 21.03.25 08:00 | 53,99 € |
| 66 | 20.03.25 17:11 | 53,99 € |
| 67 | 20.03.25 02:17 | 53,99 € |
| 68 | 19.03.25 11:33 | 53,99 € |
| 69 | 18.03.25 20:41 | 53,99 € |
| 70 | 18.03.25 05:50 | 125,99 € |
| 71 | 17.03.25 15:01 | 125,99 € |
| 72 | 17.03.25 00:34 | 125,99 € |
| 73 | 16.03.25 09:50 | 125,99 € |
| 74 | 15.03.25 18:59 | 125,99 € |
| 75 | 15.03.25 04:09 | 125,99 € |
| 76 | 14.03.25 13:25 | 125,99 € |
| 77 | 13.03.25 22:34 | 125,99 € |
| 78 | 13.03.25 07:52 | 125,99 € |
| 79 | 12.03.25 17:01 | 125,99 € |
| 80 | 12.03.25 02:09 | 125,99 € |
| 81 | 11.03.25 11:25 | 125,99 € |
| 82 | 10.03.25 20:29 | 125,99 € |
| 83 | 10.03.25 05:43 | 125,99 € |
| 84 | 09.03.25 15:44 | 125,99 € |
| 85 | 09.03.25 00:57 | 125,99 € |
| 86 | 08.03.25 10:08 | 125,99 € |
| 87 | 07.03.25 19:16 | 125,99 € |
| 88 | 07.03.25 05:33 | 125,99 € |
| 89 | 06.03.25 14:46 | 125,99 € |
| 90 | 05.03.25 23:58 | 125,99 € |
| 91 | 05.03.25 09:02 | 125,99 € |
| 92 | 04.03.25 18:17 | 125,99 € |
| 93 | 04.03.25 03:11 | 125,99 € |
| 94 | 03.03.25 11:11 | 125,99 € |
| 95 | 02.03.25 20:18 | 125,99 € |
| 96 | 02.03.25 04:50 | 125,99 € |
| 97 | 01.03.25 12:18 | 125,99 € |
| 98 | 28.02.25 19:26 | 125,99 € |
| 99 | 28.02.25 03:02 | 125,99 € |
| 100 | 27.02.25 12:00 | 125,99 € |






