Pricehistory

Aus TechnikWiki

HookTwSeo HookTwSeo HookTwSeo HookTwSeo

Der endgültige Kaufpreis ist auf Amazon zu finden. Eine permanente Aktualisierung der Preise ist über die API nicht möglich. Die Preise können sich in Minuten Takt ändern (z. B. Angebote, neue Verkäufer, gebrauchte Artikel...).

Amazon Amazon

Makita DHP482RFX9 Impact Drill 18 V / 3.0 Ah 2 Batteries Plus Charger in Aluminium Case, Petrol Blue, 96-Piece Accessory Set ...weitere Informationen
IconPricelogger.png 248,93 € IconAmazon.png
Zurück
101 entries Datum Preis
1 10.04.25 07:50 248,93 €
2 09.04.25 16:59 258,57 €
3 09.04.25 02:08 248,94 €
4 08.04.25 11:19 248,95 €
5 07.04.25 20:34 248,95 €
6 07.04.25 05:43 248,96 €
7 06.04.25 15:38 248,97 €
8 05.04.25 07:10 258,57 €
9 04.04.25 15:41 245,45 €
10 04.04.25 00:44 245,45 €
11 03.04.25 10:00 258,54 €
12 02.04.25 19:03 258,54 €
13 02.04.25 04:20 258,54 €
14 01.04.25 13:32 258,54 €
15 31.03.25 22:45 258,54 €
16 31.03.25 08:00 258,55 €
17 30.03.25 17:02 258,55 €
18 30.03.25 01:11 258,56 €
19 29.03.25 10:27 258,56 €
20 28.03.25 19:42 258,56 €
21 28.03.25 04:50 258,57 €
22 27.03.25 14:02 258,57 €
23 26.03.25 23:10 269,09 €
24 26.03.25 08:25 269,09 €
25 25.03.25 17:33 269,09 €
26 25.03.25 02:48 258,56 €
27 24.03.25 12:00 258,56 €
28 23.03.25 21:33 258,57 €
29 23.03.25 06:43 258,57 €
30 22.03.25 15:58 266,54 €
31 22.03.25 01:08 266,54 €
32 21.03.25 10:19 254,88 €
33 20.03.25 19:34 254,86 €
34 20.03.25 04:41 287,01 €
35 19.03.25 13:52 287,01 €
36 18.03.25 22:59 287,01 €
37 18.03.25 08:12 287,01 €
38 17.03.25 17:19 287,01 €
39 17.03.25 03:00 281,10 €
40 16.03.25 12:09 295,90 €
41 15.03.25 21:21 288,20 €
42 12.02.25 15:12 271,92 €
43 31.01.25 07:17 269,85 €
44 22.01.25 02:51 273,69 €
45 17.01.25 02:33 314,89 €
46 11.01.25 12:18 273,09 €
47 10.01.25 21:26 273,68 €
48 10.01.25 06:35 262,98 €
49 09.01.25 15:51 262,98 €
50 09.01.25 01:00 265,60 €
51 08.01.25 10:12 265,60 €
52 07.01.25 19:20 265,61 €
53 07.01.25 04:35 265,61 €
54 06.01.25 01:43 265,62 €
55 05.01.25 11:45 265,62 €
56 04.01.25 20:57 265,62 €
57 04.01.25 06:02 265,63 €
58 03.01.25 15:16 265,63 €
59 03.01.25 00:19 265,64 €
60 02.01.25 09:34 265,64 €
61 01.01.25 18:49 265,65 €
62 01.01.25 03:59 265,65 €
63 31.12.24 13:08 265,66 €
64 30.12.24 22:19 265,67 €
65 30.12.24 07:35 265,67 €
66 29.12.24 17:45 265,67 €
67 29.12.24 02:57 265,67 €
68 28.12.24 12:09 265,72 €
69 27.12.24 21:23 265,72 €
70 27.12.24 06:35 273,69 €
71 26.12.24 15:17 273,69 €
72 25.12.24 23:56 273,68 €
73 25.12.24 09:00 265,71 €
74 24.12.24 16:41 265,71 €
75 24.12.24 00:41 265,71 €
76 23.12.24 09:54 265,73 €
77 22.12.24 21:18 265,71 €
78 22.12.24 06:26 265,71 €
79 21.12.24 15:40 265,72 €
80 21.12.24 00:51 265,72 €
81 20.12.24 10:02 266,73 €
82 19.12.24 19:17 266,73 €
83 04.12.24 21:33 245,18 €
84 04.12.24 06:18 275,47 €
85 02.12.24 08:41 260,68 €
86 14.11.24 02:10 251,87 €
87 09.11.24 03:33 317,90 €
88 08.11.24 12:49 279,07 €
89 31.10.24 11:03 299,00 €
90 30.10.24 20:17 299,00 €
91 30.10.24 05:28 299,00 €
92 29.10.24 14:44 299,00 €
93 28.10.24 23:58 299,00 €
94 28.10.24 09:09 265,75 €
95 27.10.24 18:18 265,75 €
96 27.10.24 03:28 265,75 €
97 26.10.24 13:42 265,76 €
98 25.10.24 22:51 265,76 €
99 25.10.24 08:03 265,77 €
100 24.10.24 02:27 265,78 €
101 23.10.24 11:41 265,78 €
Zurück