Pricehistory
Aus TechnikWiki
Der endgültige Kaufpreis ist auf Amazon zu finden. Eine permanente Aktualisierung der Preise ist über die API nicht möglich. Die Preise können sich in Minuten Takt ändern (z. B. Angebote, neue Verkäufer, gebrauchte Artikel...).
|
|
[ ...weitere Informationen] | ||
| Derzeit nicht verfügbar | |||
| 100 entries | Datum | Preis |
|---|---|---|
| 1 | 20.03.25 16:26 | 699,00 € |
| 2 | 20.03.25 01:32 | 699,00 € |
| 3 | 19.03.25 10:45 | 676,78 € |
| 4 | 18.03.25 19:51 | 676,78 € |
| 5 | 18.03.25 05:02 | 676,78 € |
| 6 | 17.03.25 14:13 | 676,98 € |
| 7 | 16.03.25 23:50 | 674,85 € |
| 8 | 16.03.25 09:01 | 674,85 € |
| 9 | 15.03.25 18:12 | 675,22 € |
| 10 | 15.03.25 03:25 | 675,22 € |
| 11 | 14.03.25 12:40 | 676,12 € |
| 12 | 13.03.25 21:50 | 676,12 € |
| 13 | 13.03.25 07:02 | 676,77 € |
| 14 | 12.03.25 16:12 | 676,77 € |
| 15 | 12.03.25 01:25 | 677,44 € |
| 16 | 11.03.25 10:35 | 677,30 € |
| 17 | 10.03.25 19:42 | 677,30 € |
| 18 | 10.03.25 04:58 | 678,02 € |
| 19 | 09.03.25 14:58 | 678,02 € |
| 20 | 09.03.25 00:08 | 678,02 € |
| 21 | 08.03.25 09:22 | 677,59 € |
| 22 | 07.03.25 18:28 | 677,59 € |
| 23 | 07.03.25 04:46 | 677,59 € |
| 24 | 06.03.25 14:00 | 677,74 € |
| 25 | 05.03.25 23:10 | 677,74 € |
| 26 | 05.03.25 08:17 | 676,00 € |
| 27 | 04.03.25 17:33 | 676,00 € |
| 28 | 04.03.25 02:25 | 676,00 € |
| 29 | 03.03.25 10:17 | 676,45 € |
| 30 | 02.03.25 19:33 | 676,45 € |
| 31 | 02.03.25 03:58 | 676,89 € |
| 32 | 01.03.25 11:35 | 676,54 € |
| 33 | 28.02.25 18:41 | 676,54 € |
| 34 | 28.02.25 02:13 | 676,38 € |
| 35 | 27.02.25 11:09 | 675,56 € |
| 36 | 26.02.25 19:56 | 675,37 € |
| 37 | 26.02.25 04:33 | 675,37 € |
| 38 | 25.02.25 13:49 | 674,84 € |
| 39 | 24.02.25 22:58 | 674,59 € |
| 40 | 24.02.25 08:10 | 674,59 € |
| 41 | 23.02.25 21:51 | 674,59 € |
| 42 | 23.02.25 07:14 | 674,57 € |
| 43 | 22.02.25 16:33 | 674,57 € |
| 44 | 22.02.25 01:43 | 674,57 € |
| 45 | 21.02.25 10:56 | 674,05 € |
| 46 | 20.02.25 20:05 | 674,05 € |
| 47 | 20.02.25 04:34 | 673,72 € |
| 48 | 19.02.25 07:13 | 673,72 € |
| 49 | 18.02.25 16:16 | 673,72 € |
| 50 | 18.02.25 01:12 | 673,72 € |
| 51 | 17.02.25 10:28 | 673,89 € |
| 52 | 16.02.25 19:42 | 673,89 € |
| 53 | 16.02.25 04:56 | 673,36 € |
| 54 | 15.02.25 14:04 | 673,36 € |
| 55 | 14.02.25 23:17 | 672,23 € |
| 56 | 14.02.25 08:33 | 672,23 € |
| 57 | 13.02.25 17:41 | 671,99 € |
| 58 | 13.02.25 02:52 | 671,99 € |
| 59 | 12.02.25 12:04 | 671,99 € |
| 60 | 11.02.25 21:17 | 671,81 € |
| 61 | 11.02.25 06:25 | 671,24 € |
| 62 | 10.02.25 15:41 | 671,24 € |
| 63 | 10.02.25 00:57 | 670,61 € |
| 64 | 09.02.25 10:08 | 669,81 € |
| 65 | 08.02.25 19:17 | 669,81 € |
| 66 | 08.02.25 04:25 | 669,12 € |
| 67 | 07.02.25 13:41 | 668,99 € |
| 68 | 06.02.25 22:52 | 668,99 € |
| 69 | 06.02.25 08:02 | 668,99 € |
| 70 | 05.02.25 17:17 | 668,42 € |
| 71 | 05.02.25 02:29 | 668,29 € |
| 72 | 04.02.25 11:43 | 667,83 € |
| 73 | 03.02.25 20:58 | 667,63 € |
| 74 | 03.02.25 06:02 | 667,63 € |
| 75 | 02.02.25 15:18 | 667,63 € |
| 76 | 02.02.25 00:29 | 667,00 € |
| 77 | 01.02.25 09:44 | 667,00 € |
| 78 | 31.01.25 18:56 | 667,00 € |
| 79 | 31.01.25 04:05 | 666,82 € |
| 80 | 30.01.25 13:19 | 666,68 € |
| 81 | 29.01.25 22:34 | 666,68 € |
| 82 | 29.01.25 07:49 | 666,01 € |
| 83 | 28.01.25 17:00 | 665,79 € |
| 84 | 28.01.25 02:09 | 665,79 € |
| 85 | 27.01.25 11:25 | 666,47 € |
| 86 | 26.01.25 23:09 | 666,47 € |
| 87 | 26.01.25 08:25 | 665,62 € |
| 88 | 25.01.25 17:35 | 665,62 € |
| 89 | 25.01.25 02:43 | 665,62 € |
| 90 | 24.01.25 11:58 | 665,62 € |
| 91 | 23.01.25 21:08 | 665,20 € |
| 92 | 23.01.25 06:19 | 665,20 € |
| 93 | 22.01.25 15:32 | 665,20 € |
| 94 | 21.01.25 22:49 | 664,90 € |
| 95 | 21.01.25 07:01 | 663,52 € |
| 96 | 20.01.25 16:12 | 663,52 € |
| 97 | 20.01.25 01:25 | 663,52 € |
| 98 | 19.01.25 10:37 | 663,52 € |
| 99 | 18.01.25 19:44 | 663,52 € |
| 100 | 18.01.25 04:59 | 663,22 € |





