Pricehistory

Aus TechnikWiki

HookTwSeo HookTwSeo HookTwSeo HookTwSeo

Der endgültige Kaufpreis ist auf Amazon zu finden. Eine permanente Aktualisierung der Preise ist über die API nicht möglich. Die Preise können sich in Minuten Takt ändern (z. B. Angebote, neue Verkäufer, gebrauchte Artikel...).

Amazon Amazon

Raspberry Pi 4 8GB Starter Set | 64GB Micro SD Card | USB-C Power Supply 15W | Housing Black | 4K Micro HDMI Cable | Heatsink Set | Raspberry Pi 4 Model B 8GB RAM ...weitere Informationen
IconPricelogger.png 118,80 € IconAmazon.png
Zurück
100 entries Datum Preis
1 19.04.25 06:34 118,80 €
2 18.04.25 15:49 118,80 €
3 18.04.25 00:42 118,80 €
4 17.04.25 09:59 118,80 €
5 16.04.25 17:57 118,80 €
6 16.04.25 02:26 118,80 €
7 15.04.25 11:43 118,80 €
8 14.04.25 20:50 118,80 €
9 14.04.25 06:00 118,80 €
10 13.04.25 17:58 118,80 €
11 13.04.25 03:04 118,80 €
12 12.04.25 12:17 118,80 €
13 11.04.25 21:33 118,80 €
14 11.04.25 06:41 118,80 €
15 10.04.25 15:56 118,80 €
16 10.04.25 01:01 118,80 €
17 09.04.25 10:16 118,80 €
18 08.04.25 19:27 118,80 €
19 08.04.25 04:40 118,80 €
20 07.04.25 13:50 118,80 €
21 06.04.25 23:43 118,80 €
22 06.04.25 08:59 118,80 €
23 05.04.25 16:26 118,80 €
24 05.04.25 00:17 118,80 €
25 04.04.25 08:52 118,80 €
26 03.04.25 18:03 118,80 €
27 03.04.25 03:11 118,80 €
28 02.04.25 12:25 118,80 €
29 01.04.25 21:41 118,80 €
30 01.04.25 06:50 118,80 €
31 31.03.25 16:03 118,80 €
32 31.03.25 01:09 118,80 €
33 30.03.25 10:19 118,80 €
34 29.03.25 18:34 118,80 €
35 29.03.25 03:48 118,80 €
36 28.03.25 12:59 118,80 €
37 27.03.25 22:08 118,80 €
38 27.03.25 07:19 118,80 €
39 26.03.25 16:33 118,80 €
40 26.03.25 01:41 118,80 €
41 25.03.25 10:56 118,80 €
42 24.03.25 20:04 118,80 €
43 24.03.25 05:11 118,80 €
44 23.03.25 14:51 118,80 €
45 23.03.25 00:02 118,80 €
46 22.03.25 09:17 118,80 €
47 21.03.25 18:27 118,80 €
48 21.03.25 03:40 118,80 €
49 20.03.25 12:51 118,80 €
50 19.03.25 21:59 118,80 €
51 19.03.25 07:10 118,80 €
52 18.03.25 16:19 118,80 €
53 18.03.25 01:26 118,80 €
54 17.03.25 10:43 118,80 €
55 16.03.25 20:17 118,80 €
56 16.03.25 05:27 118,80 €
57 15.03.25 14:40 118,80 €
58 14.03.25 23:53 118,80 €
59 14.03.25 09:03 118,80 €
60 13.03.25 18:16 118,80 €
61 13.03.25 03:28 118,80 €
62 12.03.25 12:43 118,80 €
63 11.03.25 21:51 118,80 €
64 11.03.25 06:59 118,80 €
65 10.03.25 16:09 118,80 €
66 10.03.25 01:59 118,80 €
67 09.03.25 11:24 118,80 €
68 08.03.25 20:36 118,80 €
69 08.03.25 05:42 118,80 €
70 07.03.25 14:59 118,80 €
71 07.03.25 01:11 118,80 €
72 06.03.25 10:25 118,80 €
73 05.03.25 19:36 118,80 €
74 05.03.25 04:46 118,80 €
75 04.03.25 14:01 118,80 €
76 03.03.25 22:36 118,80 €
77 03.03.25 06:37 118,80 €
78 02.03.25 15:56 118,80 €
79 01.03.25 23:57 118,80 €
80 01.03.25 07:57 118,80 €
81 27.02.25 22:36 118,80 €
82 27.02.25 07:35 118,80 €
83 26.02.25 16:16 118,80 €
84 26.02.25 01:00 118,80 €
85 25.02.25 10:13 118,80 €
86 24.02.25 19:26 118,80 €
87 24.02.25 04:34 118,80 €
88 23.02.25 18:17 118,80 €
89 23.02.25 03:41 118,80 €
90 22.02.25 13:00 114,80 €
91 21.02.25 22:09 114,80 €
92 21.02.25 07:25 114,80 €
93 20.02.25 16:36 114,80 €
94 19.02.25 23:34 114,80 €
95 19.02.25 03:32 114,80 €
96 18.02.25 12:40 114,80 €
97 17.02.25 21:43 114,80 €
98 17.02.25 06:58 114,80 €
99 16.02.25 16:08 114,80 €
100 16.02.25 01:21 114,80 €
Zurück