Pricehistory

Aus TechnikWiki

HookTwSeo HookTwSeo HookTwSeo HookTwSeo

Der endgültige Kaufpreis ist auf Amazon zu finden. Eine permanente Aktualisierung der Preise ist über die API nicht möglich. Die Preise können sich in Minuten Takt ändern (z. B. Angebote, neue Verkäufer, gebrauchte Artikel...).

Amazon Amazon

K24 - Klebebänder 10401 Stück PVC Isolierband Klebeband 10 Meter lang 15 mm breit schwarz, 15mm x 10mtr ...weitere Informationen
IconPricelogger.png 5,95 € IconFacebook.png IconAmazon.png
Zurück
Last 500 entries Datum Preis
1 22.03.24 12:22 5,95 €
2 13.11.23 12:01 5,45 €
3 08.11.23 02:00 5,59 €
4 06.11.23 17:32 5,59 €
5 29.10.23 14:31 5,59 €
6 28.10.23 07:02 5,59 €
7 26.10.23 22:37 5,59 €
8 25.10.23 14:10 5,59 €
9 24.10.23 08:58 5,59 €
10 23.10.23 03:46 5,59 €
11 21.10.23 22:32 5,59 €
12 20.10.23 17:15 5,59 €
13 19.10.23 12:02 5,59 €
14 18.10.23 06:44 5,59 €
15 17.10.23 01:31 5,59 €
16 15.10.23 20:22 5,59 €
17 14.10.23 15:06 5,59 €
18 13.10.23 09:52 5,59 €
19 12.10.23 04:42 5,59 €
20 10.10.23 23:23 5,59 €
21 09.10.23 18:16 5,59 €
22 08.10.23 13:02 5,59 €
23 07.10.23 07:46 5,59 €
24 06.10.23 02:36 5,59 €
25 04.10.23 21:20 5,59 €
26 03.10.23 16:07 5,59 €
27 02.10.23 10:55 5,59 €
28 01.10.23 05:40 5,59 €
29 30.09.23 00:25 5,59 €
30 28.09.23 19:15 5,59 €
31 27.09.23 14:03 5,59 €
32 26.09.23 08:46 5,59 €
33 25.09.23 03:35 5,59 €
34 23.09.23 22:23 5,59 €
35 22.09.23 17:07 5,59 €
36 21.09.23 11:56 5,59 €
37 20.09.23 06:41 5,59 €
38 19.09.23 01:25 5,59 €
39 16.09.23 15:00 5,59 €
40 14.09.23 04:34 5,68 €
41 11.09.23 18:07 5,68 €
42 10.09.23 12:56 5,68 €
43 09.09.23 07:41 5,68 €
44 08.09.23 02:27 5,68 €
45 05.09.23 16:03 5,68 €
46 04.09.23 12:13 5,68 €
47 03.09.23 06:54 5,63 €
48 02.09.23 03:06 5,63 €
49 31.08.23 23:13 5,59 €
50 30.08.23 19:30 5,59 €
51 29.08.23 15:45 5,59 €
52 28.08.23 11:52 5,59 €
53 27.08.23 08:12 5,59 €
54 26.08.23 04:23 5,59 €
55 25.08.23 00:26 5,59 €
56 23.08.23 20:42 5,59 €
57 22.08.23 16:54 5,59 €
58 21.08.23 13:09 5,59 €
59 20.08.23 09:22 5,59 €
60 19.08.23 05:33 5,59 €
61 18.08.23 01:47 5,59 €
62 13.08.23 10:33 5,59 €
63 12.08.23 06:46 5,59 €
64 11.08.23 02:54 5,54 €
65 07.08.23 15:43 5,59 €
66 06.08.23 11:56 5,59 €
67 05.08.23 08:12 5,59 €
68 03.08.23 02:11 5,56 €
69 02.08.23 00:02 5,56 €
70 31.07.23 21:50 5,58 €
71 30.07.23 19:43 5,60 €
72 29.07.23 17:34 5,62 €
73 28.07.23 15:21 5,65 €
74 27.07.23 13:13 5,67 €
75 26.07.23 11:04 5,69 €
76 25.07.23 08:53 5,70 €
77 24.07.23 06:44 5,59 €
78 23.07.23 04:42 5,59 €
79 22.07.23 02:34 5,59 €
80 21.07.23 00:30 5,59 €
81 19.07.23 20:54 5,59 €
82 18.07.23 18:44 5,59 €
83 17.07.23 19:54 5,59 €
84 16.07.23 21:06 5,59 €
85 15.07.23 22:11 5,59 €
86 14.07.23 23:23 5,59 €
87 14.07.23 00:33 5,59 €
88 12.07.23 02:56 5,59 €
89 11.07.23 04:04 5,59 €
90 10.07.23 05:00 5,59 €
91 09.07.23 06:11 5,59 €
92 08.07.23 07:21 5,59 €
93 07.07.23 08:31 5,59 €
94 06.07.23 09:40 5,59 €
95 05.07.23 10:48 5,59 €
96 04.07.23 11:55 5,83 €
97 03.07.23 13:05 5,83 €
98 02.07.23 14:18 5,84 €
99 01.07.23 15:24 5,85 €
100 30.06.23 16:34 5,86 €
101 29.06.23 17:35 5,89 €
102 28.06.23 18:43 5,91 €
103 27.06.23 19:55 5,95 €
104 26.06.23 21:05 5,95 €
105 25.06.23 22:14 5,59 €
106 24.06.23 23:25 5,59 €
107 24.06.23 00:33 5,59 €
108 23.06.23 01:45 5,59 €
109 22.06.23 02:53 5,59 €
110 21.06.23 04:04 5,59 €
111 20.06.23 05:16 5,59 €
112 19.06.23 06:25 5,59 €
113 18.06.23 07:35 5,59 €
114 17.06.23 08:42 5,59 €
115 16.06.23 09:53 5,59 €
116 15.06.23 11:06 5,59 €
117 14.06.23 11:54 5,59 €
118 13.06.23 13:02 5,59 €
119 12.06.23 14:15 5,59 €
120 11.06.23 15:24 5,59 €
121 10.06.23 16:33 5,59 €
122 09.06.23 17:43 5,59 €
123 08.06.23 18:55 5,59 €
124 07.06.23 20:03 5,59 €
125 06.06.23 21:15 5,59 €
126 05.06.23 22:24 5,59 €
127 04.06.23 23:33 5,59 €
128 04.06.23 00:45 5,59 €
129 03.06.23 01:52 5,59 €
130 02.06.23 03:00 5,59 €
131 01.06.23 04:12 5,59 €
132 31.05.23 05:22 5,59 €
133 30.05.23 06:30 5,59 €
134 29.05.23 07:42 5,59 €
135 28.05.23 08:51 5,59 €
136 27.05.23 10:01 5,59 €
137 26.05.23 10:55 5,59 €
138 25.05.23 12:05 5,59 €
139 24.05.23 13:15 5,59 €
140 23.05.23 14:24 5,59 €
141 22.05.23 15:31 5,59 €
142 21.05.23 16:43 5,59 €
143 20.05.23 17:55 5,59 €
144 19.05.23 19:02 3,68 €
145 18.05.23 20:13 3,87 €
146 17.05.23 21:25 5,59 €
147 16.05.23 22:32 4,07 €
148 15.05.23 23:33 4,28 €
149 15.05.23 00:40 4,28 €
150 14.05.23 01:52 4,28 €
151 13.05.23 03:06 4,51 €
152 12.05.23 04:11 4,76 €
153 11.05.23 05:20 4,98 €
154 10.05.23 06:32 5,23 €
155 09.05.23 07:42 5,61 €
156 08.05.23 08:51 5,59 €
157 06.05.23 11:13 5,59 €
158 05.05.23 12:22 5,59 €
159 04.05.23 13:30 5,59 €
160 03.05.23 14:43 5,59 €
161 02.05.23 15:53 5,59 €
162 01.05.23 17:01 5,70 €
163 30.04.23 18:13 5,70 €
164 29.04.23 19:21 5,70 €
165 28.04.23 20:31 5,70 €
166 27.04.23 21:43 5,70 €
167 26.04.23 22:53 5,70 €
168 26.04.23 00:01 5,70 €
169 25.04.23 01:10 5,70 €
170 24.04.23 02:22 5,70 €
171 23.04.23 03:31 5,70 €
172 22.04.23 04:40 5,70 €
173 20.04.23 18:43 5,70 €
174 19.04.23 19:55 5,70 €
175 18.04.23 21:04 5,70 €
176 17.04.23 22:12 5,70 €
177 16.04.23 23:28 5,70 €
178 16.04.23 00:36 5,70 €
179 15.04.23 01:44 5,70 €
180 14.04.23 02:54 5,70 €
181 13.04.23 04:03 5,70 €
182 12.04.23 05:14 5,70 €
183 11.04.23 06:25 5,70 €
184 10.04.23 07:32 5,70 €
185 09.04.23 08:40 5,70 €
186 08.04.23 09:51 5,70 €
187 05.04.23 13:23 5,70 €
188 04.04.23 14:30 5,70 €
189 03.04.23 15:43 5,70 €
190 02.04.23 16:52 5,70 €
191 30.03.23 20:20 5,70 €
192 29.03.23 21:31 5,70 €
193 28.03.23 22:41 5,70 €
194 27.03.23 23:50 5,70 €
195 27.03.23 01:03 5,70 €
196 26.03.23 01:13 5,70 €
197 25.03.23 02:22 5,70 €
198 24.03.23 03:32 5,70 €
199 23.03.23 04:43 5,70 €
200 22.03.23 05:50 5,70 €
201 21.03.23 07:02 5,70 €
202 20.03.23 08:12 5,70 €
203 19.03.23 09:21 5,70 €
204 18.03.23 10:30 5,70 €
205 17.03.23 11:40 5,70 €
206 16.03.23 12:52 5,70 €
207 15.03.23 14:01 5,70 €
208 14.03.23 15:13 5,70 €
209 13.03.23 16:20 5,70 €
210 12.03.23 17:32 5,70 €
211 11.03.23 18:41 5,70 €
212 10.03.23 19:51 5,70 €
213 08.03.23 22:10 5,70 €
214 07.03.23 23:22 5,70 €
215 07.03.23 00:31 5,70 €
216 06.03.23 01:42 5,70 €
217 05.03.23 02:50 5,70 €
218 03.03.23 05:13 5,70 €
219 02.03.23 06:23 5,70 €
220 01.03.23 07:32 5,70 €
221 28.02.23 08:41 5,70 €
222 27.02.23 09:53 5,70 €
223 26.02.23 11:03 5,70 €
224 25.02.23 12:12 5,70 €
225 24.02.23 13:20 5,70 €
226 22.02.23 15:41 5,70 €
227 21.02.23 16:50 5,70 €
228 20.02.23 18:02 5,70 €
229 19.02.23 19:11 5,70 €
230 18.02.23 20:22 5,70 €
231 17.02.23 21:30 5,70 €
232 16.02.23 22:41 5,70 €
233 15.02.23 23:51 5,70 €
234 15.02.23 01:03 5,70 €
235 14.02.23 02:10 5,70 €
236 13.02.23 03:21 5,70 €
237 12.02.23 04:31 5,70 €
238 11.02.23 05:41 5,70 €
239 10.02.23 06:52 5,70 €
240 09.02.23 08:03 5,70 €
241 08.02.23 09:11 5,70 €
242 07.02.23 10:22 5,70 €
243 06.02.23 11:31 5,70 €
244 05.02.23 12:43 5,70 €
245 04.02.23 13:51 5,70 €
246 03.02.23 15:00 5,70 €
247 02.02.23 16:11 5,70 €
248 01.02.23 17:22 5,70 €
249 31.01.23 18:30 5,70 €
250 30.01.23 19:43 5,70 €
251 29.01.23 20:50 5,70 €
252 28.01.23 22:02 5,70 €
253 27.01.23 23:12 5,70 €
254 27.01.23 00:21 5,70 €
255 26.01.23 01:33 5,70 €
256 25.01.23 02:41 5,70 €
257 24.01.23 03:51 5,70 €
258 23.01.23 05:02 5,70 €
259 22.01.23 06:12 5,70 €
260 21.01.23 07:22 5,70 €
261 20.01.23 08:33 5,70 €
262 19.01.23 09:40 5,70 €
263 18.01.23 10:53 5,70 €
264 17.01.23 12:03 5,70 €
265 16.01.23 13:11 5,70 €
266 15.01.23 14:21 5,70 €
267 14.01.23 15:33 5,70 €
268 13.01.23 16:41 5,70 €
269 12.01.23 17:51 5,70 €
270 11.01.23 19:03 5,70 €
271 10.01.23 20:11 5,70 €
272 09.01.23 21:22 5,70 €
273 08.01.23 22:32 5,70 €
274 07.01.23 23:41 5,70 €
275 07.01.23 00:50 5,70 €
276 06.01.23 02:00 5,70 €
277 05.01.23 03:10 5,70 €
278 04.01.23 04:23 5,70 €
279 03.01.23 05:31 5,70 €
280 02.01.23 06:40 5,70 €
281 01.01.23 07:51 5,70 €
282 31.12.22 09:00 5,70 €
283 28.12.22 12:32 5,70 €
284 27.12.22 13:42 5,70 €
285 26.12.22 14:50 5,70 €
286 25.12.22 16:00 5,70 €
287 24.12.22 17:12 5,70 €
288 22.12.22 19:31 5,70 €
289 21.12.22 20:40 5,70 €
290 20.12.22 21:50 5,70 €
291 18.12.22 01:23 5,70 €
292 17.12.22 02:31 5,70 €
293 16.12.22 03:42 5,70 €
294 15.12.22 04:51 5,70 €
295 13.12.22 07:10 5,70 €
296 12.12.22 08:21 5,70 €
297 11.12.22 09:30 5,70 €
298 10.12.22 10:41 5,70 €
299 09.12.22 11:50 5,70 €
300 08.12.22 13:00 5,70 €
301 07.12.22 14:12 5,70 €
302 06.12.22 15:23 5,70 €
303 05.12.22 16:31 5,70 €
304 04.12.22 17:43 5,70 €
305 03.12.22 18:51 5,70 €
306 02.12.22 20:03 5,70 €
307 01.12.22 21:13 5,70 €
308 30.11.22 22:21 5,70 €
309 29.11.22 23:30 5,70 €
310 29.11.22 00:40 5,70 €
311 28.11.22 01:51 5,70 €
312 27.11.22 03:02 5,70 €
313 26.11.22 04:12 5,70 €
314 25.11.22 05:21 5,70 €
315 24.11.22 06:20 5,70 €
316 23.11.22 07:42 5,70 €
317 21.11.22 10:21 5,70 €
318 20.11.22 11:42 5,70 €
319 18.11.22 14:21 5,70 €
320 17.11.22 15:41 5,70 €
321 16.11.22 17:01 5,70 €
322 15.11.22 18:23 5,70 €
323 14.11.22 19:40 5,70 €
324 12.11.22 22:21 5,59 €
325 11.11.22 23:40 5,59 €
326 10.11.22 02:22 5,59 €
327 09.11.22 03:40 5,59 €
328 07.11.22 06:22 5,59 €
329 06.11.22 07:42 5,59 €
330 05.11.22 09:01 5,59 €
331 04.11.22 10:16 5,59 €
332 03.11.22 11:35 5,59 €
333 02.11.22 12:52 5,59 €
334 01.11.22 14:13 5,59 €
335 31.10.22 15:35 5,59 €
336 30.10.22 16:54 5,59 €
337 29.10.22 19:11 5,59 €
338 28.10.22 20:36 9,02 €
339 27.10.22 21:57 5,59 €
340 26.10.22 23:15 5,59 €
341 26.10.22 00:35 5,59 €
342 25.10.22 01:51 5,59 €
343 24.10.22 03:15 5,59 €
344 23.10.22 04:34 5,59 €
345 22.10.22 05:51 5,59 €
346 21.10.22 07:11 5,59 €
347 20.10.22 08:32 5,59 €
348 19.10.22 09:54 5,59 €
349 18.10.22 11:14 5,59 €
350 17.10.22 12:32 5,59 €
351 16.10.22 13:55 5,59 €
352 15.10.22 15:15 5,59 €
353 14.10.22 16:32 5,59 €
354 13.10.22 17:51 5,59 €
355 12.10.22 19:14 5,59 €
356 11.10.22 20:36 5,59 €
357 10.10.22 21:54 5,59 €
358 09.10.22 23:14 5,59 €
359 09.10.22 00:32 5,59 €
360 08.10.22 01:50 5,59 €
361 07.10.22 03:12 5,59 €
362 06.10.22 04:32 5,59 €
363 05.10.22 05:54 5,59 €
364 04.10.22 07:11 5,59 €
365 03.10.22 08:32 5,59 €
366 02.10.22 09:53 5,59 €
367 01.10.22 11:14 5,59 €
368 30.09.22 12:32 5,59 €
369 29.09.22 13:52 5,59 €
370 28.09.22 15:14 5,59 €
371 27.09.22 16:32 5,59 €
372 26.09.22 17:53 5,59 €
373 25.09.22 19:12 5,59 €
374 24.09.22 20:35 5,59 €
375 23.09.22 21:52 5,59 €
376 22.09.22 23:17 5,59 €
377 22.09.22 00:31 8,94 €
378 21.09.22 01:54 8,96 €
379 20.09.22 03:14 8,98 €
380 19.09.22 04:36 9,00 €
381 18.09.22 05:53 9,02 €
382 16.09.22 08:34 9,06 €
383 15.09.22 09:52 9,09 €
384 14.09.22 11:10 9,09 €
385 13.09.22 12:30 9,57 €
386 12.09.22 13:50 9,57 €
387 11.09.22 15:11 9,57 €
388 10.09.22 16:30 8,26 €
389 09.09.22 17:53 8,26 €
390 08.09.22 19:12 8,18 €
391 07.09.22 20:31 8,18 €
392 06.09.22 21:53 7,96 €
393 05.09.22 23:10 5,59 €
394 05.09.22 00:32 5,59 €
395 04.09.22 01:52 5,59 €
396 03.09.22 03:12 5,59 €
397 02.09.22 04:32 5,59 €
398 01.09.22 05:50 5,59 €
399 31.08.22 07:13 5,59 €
400 30.08.22 08:33 5,59 €
401 29.08.22 09:50 5,59 €
402 28.08.22 11:12 5,59 €
403 27.08.22 12:30 5,59 €
404 26.08.22 13:53 5,59 €
405 25.08.22 15:13 5,59 €
406 24.08.22 16:31 5,59 €
407 23.08.22 17:53 5,59 €
408 22.08.22 19:10 5,59 €
409 21.08.22 20:33 5,59 €
410 20.08.22 21:52 5,59 €
411 19.08.22 00:32 5,59 €
412 17.08.22 03:10 5,59 €
413 16.08.22 04:33 5,59 €
414 10.08.22 12:31 5,59 €
415 09.08.22 13:52 5,59 €
416 08.08.22 15:11 5,59 €
417 07.08.22 16:30 5,59 €
418 06.08.22 17:50 5,59 €
419 04.08.22 20:32 5,59 €
420 02.08.22 23:10 5,59 €
421 02.08.22 00:32 5,59 €
422 31.07.22 03:13 5,59 €
423 30.07.22 04:32 5,59 €
424 29.07.22 05:51 5,59 €
425 27.07.22 08:32 5,59 €
426 26.07.22 09:51 5,59 €
427 25.07.22 11:10 5,59 €
428 24.07.22 12:30 5,59 €
429 21.07.22 16:32 5,59 €
430 20.07.22 17:52 5,59 €
431 17.07.22 21:45 5,59 €
432 16.07.22 00:25 5,59 €
433 14.07.22 03:05 5,59 €
434 11.07.22 07:03 5,59 €
435 10.07.22 08:28 5,59 €
436 06.07.22 13:48 5,59 €
437 04.07.22 16:22 5,59 €
438 03.07.22 17:44 5,59 €
439 02.07.22 19:08 5,59 €
440 01.07.22 20:25 5,59 €
441 30.06.22 21:45 5,59 €
442 29.06.22 23:03 5,59 €
443 29.06.22 00:23 5,59 €
444 26.06.22 04:26 5,59 €
445 24.06.22 07:07 5,59 €
446 23.06.22 08:25 5,59 €
447 22.06.22 09:44 5,59 €
448 21.06.22 11:08 5,59 €
449 20.06.22 12:26 5,59 €
450 18.06.22 15:06 5,59 €
451 17.06.22 16:25 5,59 €
452 14.06.22 20:29 5,65 €
453 13.06.22 21:45 5,65 €
454 12.06.22 23:06 5,65 €
455 11.06.22 01:49 5,65 €
456 10.06.22 03:05 5,65 €
457 09.06.22 04:28 5,70 €
458 08.06.22 05:44 5,70 €
459 07.06.22 07:03 5,70 €
460 06.06.22 08:27 5,70 €
461 04.06.22 11:06 5,70 €
462 02.06.22 13:46 5,70 €
463 01.06.22 15:03 5,70 €
464 31.05.22 16:25 5,70 €
465 30.05.22 17:50 5,70 €
466 28.05.22 20:23 5,70 €
467 27.05.22 21:42 5,70 €
468 26.05.22 00:25 5,70 €
469 25.05.22 01:43 5,70 €
470 24.05.22 03:04 3,66 €
471 23.05.22 04:22 3,76 €
472 22.05.22 05:44 3,87 €
473 21.05.22 07:03 4,00 €
474 20.05.22 08:26 4,15 €
475 19.05.22 09:43 4,15 €
476 18.05.22 11:03 4,27 €
477 17.05.22 12:23 4,27 €
478 16.05.22 13:44 4,53 €
479 15.05.22 15:07 4,53 €
480 14.05.22 16:21 4,53 €
481 13.05.22 17:44 4,66 €
482 12.05.22 19:01 4,77 €
483 11.05.22 20:24 4,89 €
484 10.05.22 21:42 4,89 €
485 09.05.22 23:04 4,90 €
486 09.05.22 00:22 4,91 €
487 08.05.22 01:42 4,92 €
488 07.05.22 03:05 4,92 €
489 06.05.22 04:22 4,94 €
490 05.05.22 05:46 4,99 €
491 03.05.22 08:22 5,06 €
492 02.05.22 09:42 5,06 €
493 01.05.22 11:02 5,09 €
494 30.04.22 12:23 5,09 €
495 29.04.22 13:43 5,12 €
496 28.04.22 15:02 5,15 €
497 27.04.22 16:22 5,19 €
498 26.04.22 17:41 5,21 €
499 25.04.22 19:01 5,23 €
500 24.04.22 20:21 5,24 €
Zurück