Pricehistory

Aus TechnikWiki

HookTwSeo HookTwSeo HookTwSeo HookTwSeo

Der endgültige Kaufpreis ist auf Amazon zu finden. Eine permanente Aktualisierung der Preise ist über die API nicht möglich. Die Preise können sich in Minuten Takt ändern (z. B. Angebote, neue Verkäufer, gebrauchte Artikel...).

Amazon Amazon

Samsung 990 EVO NVMe M.2 SSD 1TB, PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2, NVMe 2.0 (2280), 5000MB/s Read, 3200MB/s Write, Internal SSD for Gaming and Graphics Editing, MZ-V9E1T0BW ...weitere Informationen
IconPricelogger.png 69,02 € IconAmazon.png
Zurück
100 entries Datum Preis
1 19.04.25 13:17 69,02 €
2 18.04.25 22:08 83,13 €
3 18.04.25 07:10 83,13 €
4 17.04.25 16:17 91,08 €
5 17.04.25 00:59 88,94 €
6 16.04.25 09:02 88,94 €
7 15.04.25 18:01 88,94 €
8 15.04.25 03:09 88,94 €
9 14.04.25 12:25 88,94 €
10 14.04.25 00:12 88,94 €
11 13.04.25 09:29 88,94 €
12 12.04.25 18:42 88,94 €
13 12.04.25 03:53 83,13 €
14 11.04.25 13:02 91,08 €
15 10.04.25 22:11 91,08 €
16 10.04.25 07:27 91,08 €
17 09.04.25 16:38 91,08 €
18 09.04.25 01:51 83,13 €
19 08.04.25 11:01 91,08 €
20 07.04.25 20:11 91,08 €
21 07.04.25 05:24 83,13 €
22 06.04.25 15:17 88,94 €
23 05.04.25 23:52 88,94 €
24 05.04.25 06:50 88,44 €
25 04.04.25 15:18 102,09 €
26 04.04.25 00:25 102,09 €
27 03.04.25 09:40 102,09 €
28 02.04.25 18:49 99,99 €
29 02.04.25 03:59 63,50 €
30 01.04.25 13:10 63,50 €
31 31.03.25 22:25 67,34 €
32 31.03.25 07:41 102,86 €
33 30.03.25 16:42 102,86 €
34 30.03.25 00:58 102,86 €
35 29.03.25 10:09 67,34 €
36 28.03.25 19:20 67,34 €
37 28.03.25 04:26 67,34 €
38 27.03.25 13:42 67,34 €
39 26.03.25 22:53 67,34 €
40 26.03.25 08:03 104,65 €
41 25.03.25 17:12 89,78 €
42 25.03.25 02:26 89,78 €
43 24.03.25 11:42 89,78 €
44 23.03.25 21:10 89,78 €
45 23.03.25 06:25 89,78 €
46 22.03.25 15:41 89,78 €
47 22.03.25 00:49 89,78 €
48 21.03.25 10:02 71,18 €
49 20.03.25 19:10 71,18 €
50 20.03.25 04:18 71,18 €
51 19.03.25 13:34 71,18 €
52 18.03.25 22:40 71,18 €
53 18.03.25 07:56 71,18 €
54 17.03.25 17:02 71,18 €
55 17.03.25 02:35 71,18 €
56 16.03.25 11:52 71,18 €
57 15.03.25 21:00 69,74 €
58 15.03.25 06:10 69,74 €
59 14.03.25 15:26 69,74 €
60 14.03.25 00:35 97,69 €
61 13.03.25 09:49 97,69 €
62 12.03.25 19:01 97,77 €
63 12.03.25 04:08 73,58 €
64 11.03.25 13:26 96,50 €
65 10.03.25 22:33 96,50 €
66 10.03.25 07:44 96,50 €
67 09.03.25 17:45 96,50 €
68 09.03.25 02:56 93,98 €
69 08.03.25 12:08 95,00 €
70 07.03.25 21:17 95,00 €
71 07.03.25 07:34 95,00 €
72 06.03.25 16:49 93,02 €
73 06.03.25 02:00 93,02 €
74 05.03.25 11:10 96,26 €
75 04.03.25 20:17 96,26 €
76 04.03.25 05:28 96,26 €
77 03.03.25 13:27 96,26 €
78 02.03.25 22:18 96,26 €
79 01.03.25 14:25 96,26 €
80 28.02.25 21:34 93,81 €
81 28.02.25 05:18 93,81 €
82 27.02.25 14:01 93,81 €
83 26.02.25 22:52 94,33 €
84 26.02.25 07:27 94,33 €
85 25.02.25 16:34 89,99 €
86 25.02.25 01:49 89,99 €
87 24.02.25 11:00 89,99 €
88 24.02.25 00:03 89,99 €
89 23.02.25 10:00 80,30 €
90 22.02.25 19:18 80,30 €
91 22.02.25 04:26 80,30 €
92 21.02.25 13:42 89,00 €
93 20.02.25 22:53 89,00 €
94 20.02.25 08:03 89,00 €
95 19.02.25 11:43 89,00 €
96 18.02.25 19:01 89,00 €
97 18.02.25 03:58 89,00 €
98 17.02.25 13:12 89,00 €
99 16.02.25 22:27 89,00 €
100 16.02.25 07:42 89,00 €
Zurück