Pricehistory
Aus TechnikWiki
Der endgültige Kaufpreis ist auf Amazon zu finden. Eine permanente Aktualisierung der Preise ist über die API nicht möglich. Die Preise können sich in Minuten Takt ändern (z. B. Angebote, neue Verkäufer, gebrauchte Artikel...).
|
|
[ ...weitere Informationen] | ||
| Derzeit nicht verfügbar | |||
| 100 entries | Datum | Preis |
|---|---|---|
| 1 | 22.10.25 08:19 | 43,99 € |
| 2 | 21.10.25 17:34 | 43,99 € |
| 3 | 20.10.25 11:56 | 43,99 € |
| 4 | 19.10.25 21:03 | 43,99 € |
| 5 | 19.10.25 06:17 | 43,99 € |
| 6 | 18.10.25 15:33 | 43,99 € |
| 7 | 18.10.25 00:43 | 43,99 € |
| 8 | 17.10.25 09:58 | 43,99 € |
| 9 | 16.10.25 19:08 | 43,99 € |
| 10 | 14.10.25 22:42 | 43,99 € |
| 11 | 14.10.25 07:58 | 43,99 € |
| 12 | 13.10.25 17:08 | 43,99 € |
| 13 | 12.10.25 11:35 | 43,99 € |
| 14 | 11.10.25 20:42 | 43,99 € |
| 15 | 11.10.25 05:58 | 43,99 € |
| 16 | 10.10.25 15:09 | 43,99 € |
| 17 | 10.10.25 00:20 | 43,99 € |
| 18 | 09.10.25 09:35 | 43,99 € |
| 19 | 08.10.25 18:48 | 43,99 € |
| 20 | 08.10.25 04:00 | 43,99 € |
| 21 | 07.10.25 13:09 | 43,99 € |
| 22 | 06.10.25 22:21 | 43,99 € |
| 23 | 06.10.25 07:36 | 43,99 € |
| 24 | 05.10.25 16:48 | 43,99 € |
| 25 | 05.10.25 02:00 | 43,99 € |
| 26 | 04.10.25 11:10 | 43,99 € |
| 27 | 03.10.25 20:24 | 43,99 € |
| 28 | 03.10.25 05:34 | 43,99 € |
| 29 | 02.10.25 14:49 | 43,99 € |
| 30 | 01.10.25 09:10 | 43,99 € |
| 31 | 30.09.25 18:20 | 43,99 € |
| 32 | 30.09.25 03:34 | 43,99 € |
| 33 | 29.09.25 12:49 | 43,99 € |
| 34 | 28.09.25 22:01 | 43,99 € |
| 35 | 28.09.25 07:12 | 43,99 € |
| 36 | 27.09.25 16:26 | 43,99 € |
| 37 | 27.09.25 01:40 | 43,99 € |
| 38 | 22.09.25 18:04 | 40,98 € |
| 39 | 21.09.25 12:33 | 43,99 € |
| 40 | 20.09.25 21:42 | 43,99 € |
| 41 | 20.09.25 06:49 | 43,99 € |
| 42 | 19.09.25 16:05 | 43,99 € |
| 43 | 19.09.25 01:18 | 43,99 € |
| 44 | 18.09.25 10:34 | 43,99 € |
| 45 | 17.09.25 19:44 | 43,99 € |
| 46 | 17.09.25 04:58 | 43,99 € |
| 47 | 16.09.25 14:08 | 43,99 € |
| 48 | 15.09.25 23:16 | 43,99 € |
| 49 | 15.09.25 08:33 | 43,99 € |
| 50 | 14.09.25 17:43 | 43,99 € |
| 51 | 14.09.25 02:58 | 43,99 € |
| 52 | 13.09.25 12:08 | 43,99 € |
| 53 | 12.09.25 21:18 | 43,99 € |
| 54 | 12.09.25 06:32 | 43,99 € |
| 55 | 11.09.25 15:42 | 43,99 € |
| 56 | 11.09.25 00:58 | 43,99 € |
| 57 | 09.09.25 19:18 | 40,99 € |
| 58 | 07.08.25 01:17 | 37,51 € |
| 59 | 06.08.25 10:32 | 43,99 € |
| 60 | 05.08.25 19:44 | 43,99 € |
| 61 | 05.08.25 04:58 | 39,90 € |
| 62 | 04.08.25 14:09 | 39,90 € |
| 63 | 03.08.25 23:18 | 39,90 € |
| 64 | 03.08.25 08:33 | 39,90 € |
| 65 | 02.08.25 17:42 | 39,90 € |
| 66 | 02.08.25 02:56 | 39,90 € |
| 67 | 01.08.25 12:09 | 39,90 € |
| 68 | 31.07.25 21:18 | 39,90 € |
| 69 | 31.07.25 06:33 | 43,99 € |
| 70 | 30.07.25 15:44 | 43,99 € |
| 71 | 30.07.25 00:57 | 43,99 € |
| 72 | 29.07.25 10:08 | 43,99 € |
| 73 | 28.07.25 19:20 | 43,99 € |
| 74 | 28.07.25 04:35 | 43,99 € |
| 75 | 27.07.25 13:49 | 43,99 € |
| 76 | 26.07.25 23:01 | 43,99 € |
| 77 | 26.07.25 08:12 | 47,39 € |
| 78 | 25.07.25 17:24 | 47,40 € |
| 79 | 25.07.25 02:35 | 47,40 € |
| 80 | 24.07.25 11:51 | 47,40 € |
| 81 | 23.07.25 21:02 | 47,40 € |
| 82 | 23.07.25 06:11 | 47,40 € |
| 83 | 22.07.25 15:26 | 47,40 € |
| 84 | 22.07.25 00:41 | 47,40 € |
| 85 | 21.07.25 09:53 | 47,40 € |
| 86 | 20.07.25 19:02 | 47,36 € |
| 87 | 20.07.25 04:17 | 47,36 € |
| 88 | 19.07.25 13:33 | 47,36 € |
| 89 | 18.07.25 22:44 | 47,36 € |
| 90 | 18.07.25 08:00 | 47,41 € |
| 91 | 17.07.25 17:09 | 47,41 € |
| 92 | 17.07.25 02:21 | 47,47 € |
| 93 | 16.07.25 11:36 | 47,47 € |
| 94 | 15.07.25 20:49 | 47,47 € |
| 95 | 15.07.25 05:58 | 47,42 € |
| 96 | 14.07.25 15:10 | 47,60 € |
| 97 | 14.07.25 00:19 | 47,60 € |
| 98 | 13.07.25 09:34 | 47,60 € |
| 99 | 12.07.25 18:52 | 47,60 € |
| 100 | 12.07.25 04:01 | 47,60 € |





