Pricehistory
Aus TechnikWiki
Der endgültige Kaufpreis ist auf Amazon zu finden. Eine permanente Aktualisierung der Preise ist über die API nicht möglich. Die Preise können sich in Minuten Takt ändern (z. B. Angebote, neue Verkäufer, gebrauchte Artikel...).
|
|
[ ...weitere Informationen] | ||
| Derzeit nicht verfügbar | |||
| 100 entries | Datum | Preis |
|---|---|---|
| 1 | 26.03.26 19:42 | 349,99 € |
| 2 | 23.03.26 17:34 | 349,99 € |
| 3 | 23.03.26 02:44 | 349,99 € |
| 4 | 22.03.26 11:58 | 349,99 € |
| 5 | 21.03.26 21:03 | 349,99 € |
| 6 | 21.03.26 06:17 | 349,99 € |
| 7 | 20.03.26 15:27 | 349,99 € |
| 8 | 20.03.26 00:38 | 349,99 € |
| 9 | 19.03.26 09:52 | 349,99 € |
| 10 | 18.03.26 18:57 | 349,99 € |
| 11 | 18.03.26 04:08 | 349,99 € |
| 12 | 17.03.26 13:18 | 349,99 € |
| 13 | 16.03.26 22:32 | 349,99 € |
| 14 | 16.03.26 07:42 | 349,99 € |
| 15 | 15.03.26 16:53 | 349,99 € |
| 16 | 15.03.26 02:01 | 349,99 € |
| 17 | 14.03.26 11:12 | 349,99 € |
| 18 | 13.03.26 20:19 | 349,99 € |
| 19 | 13.03.26 05:34 | 349,99 € |
| 20 | 12.03.26 14:49 | 349,99 € |
| 21 | 11.03.26 23:56 | 349,99 € |
| 22 | 11.03.26 09:03 | 349,99 € |
| 23 | 10.03.26 18:17 | 349,99 € |
| 24 | 10.03.26 03:24 | 349,99 € |
| 25 | 09.03.26 12:36 | 349,99 € |
| 26 | 08.03.26 21:42 | 349,99 € |
| 27 | 08.03.26 06:58 | 349,99 € |
| 28 | 07.03.26 16:04 | 349,99 € |
| 29 | 07.03.26 01:19 | 349,99 € |
| 30 | 06.03.26 10:32 | 349,99 € |
| 31 | 05.03.26 19:43 | 349,99 € |
| 32 | 05.03.26 04:49 | 349,99 € |
| 33 | 04.03.26 14:01 | 349,99 € |
| 34 | 03.03.26 23:09 | 349,99 € |
| 35 | 03.03.26 08:21 | 349,99 € |
| 36 | 02.03.26 17:32 | 349,99 € |
| 37 | 02.03.26 02:42 | 349,99 € |
| 38 | 01.03.26 11:56 | 349,99 € |
| 39 | 28.02.26 21:02 | 349,99 € |
| 40 | 28.02.26 06:10 | 349,99 € |
| 41 | 27.02.26 15:24 | 349,99 € |
| 42 | 27.02.26 00:33 | 349,99 € |
| 43 | 26.02.26 09:48 | 349,99 € |
| 44 | 25.02.26 18:57 | 349,99 € |
| 45 | 25.02.26 04:01 | 349,99 € |
| 46 | 24.02.26 13:10 | 349,99 € |
| 47 | 23.02.26 22:24 | 349,99 € |
| 48 | 23.02.26 07:35 | 349,99 € |
| 49 | 22.02.26 16:43 | 349,99 € |
| 50 | 22.02.26 01:50 | 349,99 € |
| 51 | 21.02.26 11:02 | 349,99 € |
| 52 | 20.02.26 20:11 | 349,99 € |
| 53 | 20.02.26 05:18 | 349,99 € |
| 54 | 19.02.26 14:33 | 349,99 € |
| 55 | 18.02.26 23:41 | 349,99 € |
| 56 | 18.02.26 08:51 | 349,99 € |
| 57 | 17.02.26 18:01 | 349,99 € |
| 58 | 17.02.26 03:03 | 349,99 € |
| 59 | 16.02.26 12:18 | 349,99 € |
| 60 | 15.02.26 21:29 | 349,99 € |
| 61 | 15.02.26 06:40 | 349,99 € |
| 62 | 14.02.26 15:51 | 349,99 € |
| 63 | 14.02.26 01:01 | 349,99 € |
| 64 | 13.02.26 10:11 | 349,99 € |
| 65 | 12.02.26 19:20 | 349,99 € |
| 66 | 12.02.26 04:33 | 349,99 € |
| 67 | 11.02.26 13:44 | 349,99 € |
| 68 | 10.02.26 22:56 | 349,99 € |
| 69 | 10.02.26 08:03 | 349,99 € |
| 70 | 09.02.26 17:16 | 349,99 € |
| 71 | 09.02.26 02:25 | 349,99 € |
| 72 | 08.02.26 11:41 | 349,99 € |
| 73 | 07.02.26 20:49 | 349,99 € |
| 74 | 07.02.26 06:00 | 349,99 € |
| 75 | 06.02.26 15:08 | 349,99 € |
| 76 | 06.02.26 00:19 | 349,99 € |
| 77 | 05.02.26 09:29 | 349,99 € |
| 78 | 04.02.26 18:42 | 349,99 € |
| 79 | 04.02.26 03:53 | 349,99 € |
| 80 | 03.02.26 13:01 | 349,99 € |
| 81 | 02.02.26 22:11 | 349,99 € |
| 82 | 02.02.26 07:26 | 349,99 € |
| 83 | 01.02.26 16:34 | 349,99 € |
| 84 | 01.02.26 01:48 | 349,99 € |
| 85 | 31.01.26 10:59 | 349,99 € |
| 86 | 30.01.26 20:02 | 349,99 € |
| 87 | 30.01.26 05:17 | 349,99 € |
| 88 | 29.01.26 14:26 | 349,99 € |
| 89 | 28.01.26 23:34 | 349,99 € |
| 90 | 28.01.26 08:51 | 349,99 € |
| 91 | 27.01.26 18:01 | 349,99 € |
| 92 | 27.01.26 03:11 | 349,99 € |
| 93 | 26.01.26 12:25 | 349,99 € |
| 94 | 25.01.26 21:35 | 349,99 € |
| 95 | 25.01.26 06:43 | 349,99 € |
| 96 | 24.01.26 15:58 | 349,99 € |
| 97 | 24.01.26 01:01 | 349,99 € |
| 98 | 23.01.26 10:16 | 349,99 € |
| 99 | 22.01.26 19:27 | 349,99 € |
| 100 | 22.01.26 04:40 | 349,99 € |





