Pricehistory

Aus TechnikWiki

HookTwSeo HookTwSeo HookTwSeo HookTwSeo

Der endgültige Kaufpreis ist auf Amazon zu finden. Eine permanente Aktualisierung der Preise ist über die API nicht möglich. Die Preise können sich in Minuten Takt ändern (z. B. Angebote, neue Verkäufer, gebrauchte Artikel...).

Amazon Amazon

ASUS GeForce Dual RTX 3060 12 GB V2 OC Edition Gaming Graphics Card (GDDR6 Memory, PCIe 4.0, 1 x HDMI 2.1, 3 x DisplayPort 1.4a, DUAL-RTX3060-O12G-V2) ...weitere Informationen
IconPricelogger.png 267,97 € IconAmazon.png
Zurück
101 entries Datum Preis
1 01.07.25 04:01 267,97 €
2 30.06.25 13:17 267,97 €
3 29.06.25 22:29 267,97 €
4 29.06.25 07:42 268,00 €
5 28.06.25 02:03 268,91 €
6 27.06.25 11:17 268,91 €
7 26.06.25 20:33 270,97 €
8 26.06.25 05:43 270,97 €
9 25.06.25 14:59 270,97 €
10 25.06.25 00:02 271,00 €
11 07.06.25 17:25 267,32 €
12 07.06.25 02:41 267,32 €
13 06.06.25 11:52 267,32 €
14 05.06.25 21:02 267,32 €
15 05.06.25 06:17 267,32 €
16 04.06.25 15:33 267,32 €
17 04.06.25 00:42 267,32 €
18 03.06.25 09:57 278,46 €
19 02.06.25 19:09 278,46 €
20 02.06.25 04:18 267,55 €
21 01.06.25 13:33 267,55 €
22 31.05.25 22:43 267,55 €
23 31.05.25 08:00 267,55 €
24 30.05.25 17:09 267,55 €
25 30.05.25 02:25 267,55 €
26 29.05.25 11:36 278,70 €
27 28.05.25 20:50 278,73 €
28 28.05.25 06:00 278,76 €
29 27.05.25 15:11 278,81 €
30 27.05.25 00:25 278,81 €
31 26.05.25 09:38 278,97 €
32 25.05.25 18:50 278,97 €
33 25.05.25 04:01 278,97 €
34 24.05.25 13:13 278,97 €
35 23.05.25 22:25 278,98 €
36 23.05.25 07:41 279,17 €
37 22.05.25 16:49 279,17 €
38 22.05.25 02:02 279,23 €
39 21.05.25 11:12 279,23 €
40 20.05.25 20:27 279,28 €
41 20.05.25 05:35 279,32 €
42 19.05.25 14:50 279,32 €
43 19.05.25 00:01 279,40 €
44 18.05.25 09:13 279,40 €
45 17.05.25 18:27 279,43 €
46 17.05.25 03:40 279,46 €
47 16.05.25 12:51 279,52 €
48 15.05.25 22:03 279,56 €
49 15.05.25 07:17 281,33 €
50 14.05.25 16:26 281,33 €
51 19.04.25 08:28 275,00 €
52 18.04.25 17:27 275,00 €
53 18.04.25 02:25 275,00 €
54 17.04.25 11:40 286,55 €
55 16.04.25 19:45 286,55 €
56 16.04.25 04:08 292,99 €
57 15.04.25 13:19 286,00 €
58 14.04.25 22:33 286,00 €
59 14.04.25 07:45 292,99 €
60 13.04.25 19:36 292,99 €
61 13.04.25 04:50 292,99 €
62 12.04.25 14:01 292,99 €
63 11.04.25 23:10 292,99 €
64 11.04.25 08:27 293,00 €
65 10.04.25 17:34 293,96 €
66 10.04.25 02:46 293,96 €
67 09.04.25 11:59 287,55 €
68 08.04.25 21:10 287,55 €
69 06.04.25 10:40 275,42 €
70 05.04.25 01:59 281,28 €
71 04.04.25 10:34 293,00 €
72 03.04.25 19:48 301,00 €
73 03.04.25 04:57 315,09 €
74 02.04.25 14:08 281,00 €
75 31.03.25 17:48 281,00 €
76 30.03.25 12:02 281,00 €
77 29.03.25 20:17 281,00 €
78 28.03.25 14:43 269,76 €
79 27.03.25 23:50 269,76 €
80 27.03.25 09:03 281,00 €
81 26.03.25 18:12 268,80 €
82 26.03.25 03:21 280,00 €
83 25.03.25 12:35 280,00 €
84 24.03.25 21:50 300,90 €
85 24.03.25 06:56 300,90 €
86 23.03.25 16:33 300,90 €
87 23.03.25 01:48 300,90 €
88 22.03.25 11:00 300,90 €
89 21.03.25 20:09 299,90 €
90 21.03.25 05:20 299,90 €
91 20.03.25 14:33 298,90 €
92 19.03.25 23:42 298,90 €
93 19.03.25 08:51 298,90 €
94 18.03.25 18:00 298,90 €
95 18.03.25 03:11 299,90 €
96 17.03.25 12:24 299,90 €
97 16.03.25 21:58 303,00 €
98 16.03.25 07:11 303,00 €
99 15.03.25 16:20 303,00 €
100 15.03.25 01:35 303,00 €
101 14.03.25 10:50 303,00 €
Zurück