Pricehistory

Aus TechnikWiki

HookTwSeo HookTwSeo HookTwSeo HookTwSeo

Der endgültige Kaufpreis ist auf Amazon zu finden. Eine permanente Aktualisierung der Preise ist über die API nicht möglich. Die Preise können sich in Minuten Takt ändern (z. B. Angebote, neue Verkäufer, gebrauchte Artikel...).

Amazon Amazon

RasTech Raspberry Pi 5 8GB Kit 64GB Edition with Active Cooler, 27W 5.1V5A USB-C Power Supply, Pi5 8GB Board, 64GB Card Reader Kit, Pi 5 Case, Dual 4K Micro HD Out Cable and User Manual ...weitere Informationen
IconPricelogger.png 141,99 € IconAmazon.png
Zurück
102 entries Datum Preis
1 14.03.25 15:58 141,99 €
2 14.03.25 01:10 141,99 €
3 13.03.25 10:24 141,99 €
4 12.03.25 19:36 141,99 €
5 12.03.25 04:45 141,99 €
6 11.03.25 13:59 141,99 €
7 10.03.25 23:02 141,99 €
8 10.03.25 08:16 141,99 €
9 09.03.25 18:18 141,99 €
10 09.03.25 03:28 141,99 €
11 08.03.25 12:42 141,99 €
12 07.03.25 21:51 141,99 €
13 07.03.25 08:02 141,99 €
14 06.03.25 17:17 141,99 €
15 06.03.25 02:33 141,99 €
16 05.03.25 11:42 141,99 €
17 04.03.25 20:52 141,99 €
18 04.03.25 06:02 141,99 €
19 03.03.25 14:02 141,99 €
20 02.03.25 22:57 141,99 €
21 02.03.25 07:14 141,99 €
22 01.03.25 15:00 141,99 €
23 28.02.25 22:17 142,39 €
24 28.02.25 05:52 142,39 €
25 27.02.25 14:37 142,39 €
26 26.02.25 23:20 142,39 €
27 26.02.25 08:00 142,39 €
28 25.02.25 17:04 142,39 €
29 25.02.25 02:17 142,39 €
30 24.02.25 11:34 142,39 €
31 24.02.25 00:04 142,39 €
32 24.02.25 00:04 142,39 €
33 23.02.25 10:34 142,39 €
34 22.02.25 19:57 142,39 €
35 22.02.25 05:02 142,39 €
36 21.02.25 14:18 142,39 €
37 20.02.25 23:28 142,39 €
38 20.02.25 08:42 142,39 €
39 19.02.25 12:26 142,39 €
40 18.02.25 19:36 142,39 €
41 18.02.25 04:35 142,39 €
42 17.02.25 13:50 142,39 €
43 16.02.25 23:01 142,39 €
44 16.02.25 08:16 142,39 €
45 15.02.25 17:24 142,39 €
46 15.02.25 02:42 142,39 €
47 14.02.25 11:56 142,39 €
48 13.02.25 21:03 142,39 €
49 13.02.25 06:13 142,39 €
50 12.02.25 15:26 142,39 €
51 12.02.25 00:37 142,39 €
52 11.02.25 09:49 142,39 €
53 10.02.25 19:00 142,39 €
54 10.02.25 03:59 142,39 €
55 09.02.25 13:28 142,39 €
56 08.02.25 22:42 142,39 €
57 08.02.25 07:57 142,39 €
58 07.02.25 17:01 142,39 €
59 07.02.25 02:13 142,39 €
60 06.02.25 11:25 142,39 €
61 05.02.25 20:41 142,39 €
62 05.02.25 05:51 142,39 €
63 04.02.25 15:02 142,39 €
64 04.02.25 00:16 142,39 €
65 02.02.25 03:49 135,99 €
66 01.02.25 13:02 135,99 €
67 31.01.25 22:16 135,99 €
68 31.01.25 07:27 135,99 €
69 30.01.25 16:43 135,99 €
70 30.01.25 01:57 135,99 €
71 29.01.25 11:08 135,99 €
72 28.01.25 20:19 135,99 €
73 28.01.25 05:33 135,99 €
74 27.01.25 14:48 135,99 €
75 27.01.25 01:18 135,99 €
76 26.01.25 11:44 135,99 €
77 25.01.25 20:57 135,99 €
78 25.01.25 06:03 135,99 €
79 24.01.25 15:17 135,99 €
80 24.01.25 00:29 135,99 €
81 23.01.25 09:43 135,99 €
82 22.01.25 18:51 135,99 €
83 22.01.25 03:00 135,99 €
84 21.01.25 10:54 135,99 €
85 20.01.25 19:34 135,99 €
86 20.01.25 04:45 135,99 €
87 19.01.25 13:58 141,99 €
88 18.01.25 23:02 141,99 €
89 18.01.25 08:19 141,99 €
90 17.01.25 17:33 141,99 €
91 10.01.25 06:48 141,99 €
92 09.01.25 16:00 141,99 €
93 09.01.25 01:11 141,99 €
94 08.01.25 10:27 141,99 €
95 07.01.25 19:35 141,99 €
96 07.01.25 04:49 141,99 €
97 06.01.25 14:00 141,99 €
98 06.01.25 01:43 140,99 €
99 05.01.25 12:01 140,99 €
100 04.01.25 21:11 140,99 €
101 04.01.25 06:17 140,99 €
102 03.01.25 15:32 140,99 €
Zurück