Pricehistory
Aus TechnikWiki
Der endgültige Kaufpreis ist auf Amazon zu finden. Eine permanente Aktualisierung der Preise ist über die API nicht möglich. Die Preise können sich in Minuten Takt ändern (z. B. Angebote, neue Verkäufer, gebrauchte Artikel...).
|
|
[ ...weitere Informationen] | ||
| Derzeit nicht verfügbar | |||
| 100 entries | Datum | Preis |
|---|---|---|
| 1 | 04.12.25 03:59 | 142,99 € |
| 2 | 03.12.25 13:10 | 142,99 € |
| 3 | 02.12.25 22:24 | 139,99 € |
| 4 | 02.12.25 07:25 | 139,99 € |
| 5 | 01.12.25 16:33 | 129,00 € |
| 6 | 01.12.25 01:48 | 129,00 € |
| 7 | 30.11.25 11:00 | 129,00 € |
| 8 | 29.11.25 20:12 | 129,00 € |
| 9 | 29.11.25 05:24 | 129,00 € |
| 10 | 28.11.25 14:33 | 170,12 € |
| 11 | 27.11.25 23:50 | 170,12 € |
| 12 | 22.11.25 10:33 | 171,49 € |
| 13 | 21.11.25 19:48 | 171,49 € |
| 14 | 21.11.25 04:59 | 171,49 € |
| 15 | 20.11.25 14:09 | 171,49 € |
| 16 | 19.11.25 23:19 | 171,49 € |
| 17 | 19.11.25 08:33 | 171,49 € |
| 18 | 18.11.25 17:44 | 170,30 € |
| 19 | 18.11.25 02:58 | 168,92 € |
| 20 | 17.11.25 12:08 | 168,92 € |
| 21 | 16.11.25 21:19 | 168,92 € |
| 22 | 15.11.25 15:48 | 168,92 € |
| 23 | 15.11.25 00:58 | 168,92 € |
| 24 | 14.11.25 10:09 | 168,92 € |
| 25 | 13.11.25 19:18 | 168,92 € |
| 26 | 13.11.25 04:32 | 168,92 € |
| 27 | 12.11.25 13:45 | 168,92 € |
| 28 | 11.11.25 22:57 | 168,92 € |
| 29 | 11.11.25 08:09 | 168,92 € |
| 30 | 10.11.25 17:20 | 168,92 € |
| 31 | 10.11.25 02:33 | 168,92 € |
| 32 | 09.11.25 11:48 | 168,92 € |
| 33 | 08.11.25 20:59 | 168,92 € |
| 34 | 08.11.25 06:04 | 168,92 € |
| 35 | 07.11.25 15:18 | 168,92 € |
| 36 | 07.11.25 00:33 | 168,92 € |
| 37 | 06.11.25 09:48 | 168,92 € |
| 38 | 05.11.25 19:00 | 168,92 € |
| 39 | 05.11.25 04:10 | 135,99 € |
| 40 | 04.11.25 13:26 | 135,99 € |
| 41 | 03.11.25 22:33 | 135,99 € |
| 42 | 03.11.25 07:49 | 135,99 € |
| 43 | 02.11.25 16:59 | 135,99 € |
| 44 | 02.11.25 02:11 | 135,99 € |
| 45 | 01.11.25 11:26 | 135,99 € |
| 46 | 31.10.25 20:33 | 134,29 € |
| 47 | 31.10.25 05:49 | 134,29 € |
| 48 | 30.10.25 14:59 | 134,29 € |
| 49 | 30.10.25 00:11 | 134,29 € |
| 50 | 29.10.25 09:26 | 134,29 € |
| 51 | 28.10.25 18:40 | 134,29 € |
| 52 | 28.10.25 03:51 | 134,29 € |
| 53 | 27.10.25 13:04 | 134,29 € |
| 54 | 26.10.25 22:18 | 134,79 € |
| 55 | 25.10.25 02:59 | 134,79 € |
| 56 | 24.10.25 12:13 | 134,79 € |
| 57 | 23.10.25 21:27 | 134,79 € |
| 58 | 23.10.25 06:41 | 134,79 € |
| 59 | 22.10.25 15:52 | 134,79 € |
| 60 | 22.10.25 01:01 | 134,79 € |
| 61 | 21.10.25 10:17 | 134,79 € |
| 62 | 19.10.25 13:49 | 134,79 € |
| 63 | 18.10.25 23:00 | 135,79 € |
| 64 | 17.10.25 17:26 | 135,79 € |
| 65 | 17.10.25 02:36 | 135,79 € |
| 66 | 16.10.25 11:52 | 135,79 € |
| 67 | 15.10.25 21:02 | 135,79 € |
| 68 | 15.10.25 06:09 | 135,79 € |
| 69 | 14.10.25 15:25 | 135,79 € |
| 70 | 14.10.25 00:37 | 135,79 € |
| 71 | 13.10.25 09:52 | 135,79 € |
| 72 | 12.10.25 19:01 | 135,79 € |
| 73 | 11.10.25 13:27 | 135,79 € |
| 74 | 10.10.25 22:40 | 135,79 € |
| 75 | 10.10.25 07:54 | 135,79 € |
| 76 | 09.10.25 17:02 | 135,79 € |
| 77 | 09.10.25 02:13 | 135,79 € |
| 78 | 08.10.25 11:26 | 134,29 € |
| 79 | 07.10.25 20:41 | 134,29 € |
| 80 | 07.10.25 05:53 | 134,29 € |
| 81 | 06.10.25 15:03 | 135,79 € |
| 82 | 06.10.25 00:14 | 135,79 € |
| 83 | 05.10.25 09:26 | 135,79 € |
| 84 | 04.10.25 18:42 | 135,79 € |
| 85 | 04.10.25 03:53 | 135,79 € |
| 86 | 03.10.25 13:04 | 135,79 € |
| 87 | 02.10.25 22:17 | 135,79 € |
| 88 | 02.10.25 07:29 | 135,79 € |
| 89 | 01.10.25 16:42 | 135,79 € |
| 90 | 01.10.25 01:52 | 135,79 € |
| 91 | 30.09.25 11:03 | 135,79 € |
| 92 | 29.09.25 20:16 | 135,79 € |
| 93 | 29.09.25 05:29 | 135,79 € |
| 94 | 28.09.25 14:42 | 135,79 € |
| 95 | 27.09.25 23:58 | 135,79 € |
| 96 | 27.09.25 09:09 | 135,79 € |
| 97 | 26.09.25 18:20 | 135,79 € |
| 98 | 26.09.25 03:33 | 135,79 € |
| 99 | 25.09.25 12:48 | 135,79 € |
| 100 | 24.09.25 21:59 | 135,79 € |






