Pricehistory
Aus TechnikWiki
Der endgültige Kaufpreis ist auf Amazon zu finden. Eine permanente Aktualisierung der Preise ist über die API nicht möglich. Die Preise können sich in Minuten Takt ändern (z. B. Angebote, neue Verkäufer, gebrauchte Artikel...).
|
|
[ ...weitere Informationen] | ||
| Derzeit nicht verfügbar | |||
| 100 entries | Datum | Preis |
|---|---|---|
| 1 | 08.12.25 18:05 | 241,20 € |
| 2 | 08.12.25 03:18 | 241,20 € |
| 3 | 07.12.25 12:33 | 241,20 € |
| 4 | 06.12.25 21:48 | 241,20 € |
| 5 | 06.12.25 06:58 | 241,20 € |
| 6 | 05.12.25 16:11 | 241,20 € |
| 7 | 05.12.25 01:24 | 232,00 € |
| 8 | 04.12.25 10:34 | 232,00 € |
| 9 | 03.12.25 19:51 | 232,00 € |
| 10 | 03.12.25 05:01 | 232,00 € |
| 11 | 02.12.25 14:04 | 232,00 € |
| 12 | 01.12.25 23:10 | 232,00 € |
| 13 | 01.12.25 08:25 | 232,00 € |
| 14 | 30.11.25 17:36 | 232,00 € |
| 15 | 30.09.25 17:44 | 229,00 € |
| 16 | 30.09.25 02:56 | 229,00 € |
| 17 | 29.09.25 12:03 | 229,00 € |
| 18 | 28.09.25 21:18 | 229,00 € |
| 19 | 28.09.25 06:34 | 229,00 € |
| 20 | 27.09.25 15:48 | 229,00 € |
| 21 | 27.09.25 01:00 | 229,00 € |
| 22 | 26.09.25 10:10 | 229,00 € |
| 23 | 25.09.25 19:24 | 229,00 € |
| 24 | 25.09.25 04:33 | 229,00 € |
| 25 | 24.09.25 13:51 | 229,00 € |
| 26 | 23.09.25 23:00 | 229,00 € |
| 27 | 23.09.25 08:10 | 229,00 € |
| 28 | 22.09.25 17:26 | 229,00 € |
| 29 | 22.09.25 02:39 | 222,64 € |
| 30 | 21.09.25 11:52 | 222,64 € |
| 31 | 20.09.25 21:00 | 222,64 € |
| 32 | 20.09.25 06:11 | 222,64 € |
| 33 | 19.09.25 15:24 | 230,70 € |
| 34 | 19.09.25 00:40 | 230,70 € |
| 35 | 18.09.25 09:53 | 230,70 € |
| 36 | 17.09.25 19:02 | 230,70 € |
| 37 | 17.09.25 04:16 | 230,70 € |
| 38 | 16.09.25 13:28 | 230,70 € |
| 39 | 15.09.25 22:36 | 230,70 € |
| 40 | 15.09.25 07:51 | 230,70 € |
| 41 | 14.09.25 17:02 | 230,70 € |
| 42 | 14.09.25 02:13 | 230,70 € |
| 43 | 13.09.25 11:27 | 230,70 € |
| 44 | 12.09.25 20:42 | 230,70 € |
| 45 | 12.09.25 05:51 | 230,70 € |
| 46 | 11.09.25 15:00 | 230,70 € |
| 47 | 11.09.25 00:17 | 230,70 € |
| 48 | 09.09.25 18:40 | 220,64 € |
| 49 | 13.08.25 16:48 | 242,78 € |
| 50 | 13.08.25 04:32 | 242,78 € |
| 51 | 12.08.25 13:48 | 242,78 € |
| 52 | 11.08.25 22:56 | 242,78 € |
| 53 | 11.08.25 08:04 | 242,78 € |
| 54 | 10.08.25 17:19 | 242,78 € |
| 55 | 10.08.25 02:33 | 242,78 € |
| 56 | 09.08.25 11:48 | 242,78 € |
| 57 | 08.08.25 20:59 | 242,78 € |
| 58 | 08.08.25 06:11 | 242,78 € |
| 59 | 07.08.25 15:25 | 242,78 € |
| 60 | 07.08.25 00:37 | 242,78 € |
| 61 | 06.08.25 09:50 | 229,85 € |
| 62 | 05.08.25 19:02 | 229,85 € |
| 63 | 05.08.25 04:13 | 237,80 € |
| 64 | 04.08.25 13:27 | 237,80 € |
| 65 | 03.08.25 22:40 | 237,80 € |
| 66 | 03.08.25 07:53 | 237,80 € |
| 67 | 02.08.25 17:01 | 237,80 € |
| 68 | 02.08.25 02:11 | 237,80 € |
| 69 | 01.08.25 11:27 | 237,80 € |
| 70 | 31.07.25 20:41 | 237,80 € |
| 71 | 31.07.25 05:51 | 237,80 € |
| 72 | 30.07.25 15:02 | 237,80 € |
| 73 | 30.07.25 00:16 | 237,80 € |
| 74 | 29.07.25 09:29 | 237,80 € |
| 75 | 28.07.25 18:42 | 237,80 € |
| 76 | 28.07.25 03:57 | 237,80 € |
| 77 | 27.07.25 13:08 | 237,80 € |
| 78 | 26.07.25 22:18 | 245,75 € |
| 79 | 26.07.25 07:33 | 245,75 € |
| 80 | 25.07.25 16:44 | 245,75 € |
| 81 | 25.07.25 01:58 | 245,75 € |
| 82 | 24.07.25 11:09 | 245,75 € |
| 83 | 23.07.25 20:25 | 245,75 € |
| 84 | 23.07.25 05:34 | 245,75 € |
| 85 | 22.07.25 14:51 | 245,75 € |
| 86 | 21.07.25 23:59 | 245,75 € |
| 87 | 21.07.25 09:09 | 245,75 € |
| 88 | 20.07.25 18:24 | 245,75 € |
| 89 | 20.07.25 03:34 | 245,75 € |
| 90 | 19.07.25 12:50 | 245,75 € |
| 91 | 18.07.25 22:02 | 253,70 € |
| 92 | 18.07.25 07:19 | 253,70 € |
| 93 | 17.07.25 16:27 | 253,70 € |
| 94 | 17.07.25 01:40 | 253,70 € |
| 95 | 16.07.25 10:58 | 253,70 € |
| 96 | 15.07.25 20:03 | 253,70 € |
| 97 | 15.07.25 05:18 | 253,70 € |
| 98 | 14.07.25 14:32 | 253,70 € |
| 99 | 13.07.25 23:44 | 253,70 € |
| 100 | 13.07.25 08:58 | 253,70 € |






