Pricehistory
Aus TechnikWiki
Der endgültige Kaufpreis ist auf Amazon zu finden. Eine permanente Aktualisierung der Preise ist über die API nicht möglich. Die Preise können sich in Minuten Takt ändern (z. B. Angebote, neue Verkäufer, gebrauchte Artikel...).
|
|
[ ...weitere Informationen] | ||
| Derzeit nicht verfügbar | |||
| 100 entries | Datum | Preis |
|---|---|---|
| 1 | 19.02.25 10:01 | 16,30 € |
| 2 | 07.02.25 15:18 | 14,93 € |
| 3 | 07.02.25 00:32 | 14,95 € |
| 4 | 06.02.25 09:43 | 14,95 € |
| 5 | 05.02.25 18:58 | 14,95 € |
| 6 | 05.02.25 04:09 | 14,86 € |
| 7 | 04.02.25 13:21 | 14,86 € |
| 8 | 03.02.25 22:33 | 14,86 € |
| 9 | 03.02.25 07:48 | 14,86 € |
| 10 | 02.02.25 16:59 | 14,86 € |
| 11 | 02.02.25 02:09 | 14,86 € |
| 12 | 01.02.25 11:20 | 14,86 € |
| 13 | 31.01.25 20:35 | 14,86 € |
| 14 | 31.01.25 05:49 | 14,86 € |
| 15 | 30.01.25 14:59 | 14,86 € |
| 16 | 30.01.25 00:10 | 14,85 € |
| 17 | 29.01.25 09:26 | 14,85 € |
| 18 | 28.01.25 18:40 | 14,85 € |
| 19 | 28.01.25 03:52 | 14,85 € |
| 20 | 27.01.25 13:02 | 14,85 € |
| 21 | 27.01.25 00:12 | 14,85 € |
| 22 | 27.01.25 00:12 | 14,85 € |
| 23 | 27.01.25 00:12 | 14,85 € |
| 24 | 26.01.25 10:02 | 14,85 € |
| 25 | 25.01.25 19:09 | 14,79 € |
| 26 | 25.01.25 04:20 | 14,79 € |
| 27 | 24.01.25 13:36 | 14,79 € |
| 28 | 23.01.25 22:49 | 15,05 € |
| 29 | 23.01.25 08:00 | 15,05 € |
| 30 | 22.01.25 17:09 | 15,05 € |
| 31 | 22.01.25 01:12 | 15,05 € |
| 32 | 21.01.25 09:01 | 15,05 € |
| 33 | 20.01.25 17:53 | 15,05 € |
| 34 | 20.01.25 03:00 | 15,05 € |
| 35 | 19.01.25 12:13 | 15,05 € |
| 36 | 18.01.25 21:25 | 15,05 € |
| 37 | 18.01.25 06:34 | 15,20 € |
| 38 | 17.01.25 15:50 | 15,20 € |
| 39 | 17.01.25 01:01 | 15,20 € |
| 40 | 16.01.25 10:13 | 15,20 € |
| 41 | 15.01.25 19:26 | 15,20 € |
| 42 | 15.01.25 04:34 | 15,20 € |
| 43 | 14.01.25 13:50 | 15,20 € |
| 44 | 13.01.25 22:25 | 15,23 € |
| 45 | 13.01.25 07:17 | 15,23 € |
| 46 | 12.01.25 16:27 | 15,23 € |
| 47 | 12.01.25 01:32 | 15,23 € |
| 48 | 11.01.25 10:49 | 15,08 € |
| 49 | 10.01.25 19:59 | 15,08 € |
| 50 | 10.01.25 05:03 | 15,20 € |
| 51 | 09.01.25 14:18 | 15,20 € |
| 52 | 08.01.25 23:26 | 15,20 € |
| 53 | 08.01.25 08:41 | 15,20 € |
| 54 | 07.01.25 17:51 | 15,20 € |
| 55 | 07.01.25 03:03 | 15,20 € |
| 56 | 06.01.25 12:17 | 15,20 € |
| 57 | 06.01.25 01:00 | 15,20 € |
| 58 | 05.01.25 10:12 | 15,20 € |
| 59 | 04.01.25 19:26 | 15,20 € |
| 60 | 04.01.25 04:33 | 15,20 € |
| 61 | 03.01.25 13:48 | 15,20 € |
| 62 | 02.01.25 22:51 | 15,20 € |
| 63 | 02.01.25 08:02 | 15,16 € |
| 64 | 01.01.25 17:17 | 15,16 € |
| 65 | 01.01.25 02:28 | 15,16 € |
| 66 | 31.12.24 11:41 | 15,18 € |
| 67 | 30.12.24 20:52 | 15,18 € |
| 68 | 30.12.24 06:01 | 15,18 € |
| 69 | 29.12.24 16:14 | 15,18 € |
| 70 | 29.12.24 01:25 | 15,23 € |
| 71 | 28.12.24 10:40 | 15,23 € |
| 72 | 27.12.24 19:54 | 15,23 € |
| 73 | 27.12.24 05:02 | 15,23 € |
| 74 | 26.12.24 13:45 | 15,23 € |
| 75 | 25.12.24 22:19 | 15,23 € |
| 76 | 25.12.24 07:27 | 15,23 € |
| 77 | 24.12.24 14:59 | 15,23 € |
| 78 | 23.12.24 23:09 | 15,23 € |
| 79 | 23.12.24 08:21 | 15,23 € |
| 80 | 22.12.24 19:49 | 15,23 € |
| 81 | 22.12.24 04:58 | 15,23 € |
| 82 | 21.12.24 14:09 | 15,23 € |
| 83 | 20.12.24 23:19 | 15,29 € |
| 84 | 20.12.24 08:34 | 15,29 € |
| 85 | 19.12.24 17:48 | 15,11 € |
| 86 | 19.12.24 02:58 | 15,11 € |
| 87 | 18.12.24 12:09 | 15,11 € |
| 88 | 17.12.24 19:57 | 15,11 € |
| 89 | 17.12.24 03:12 | 14,91 € |
| 90 | 16.12.24 12:26 | 14,91 € |
| 91 | 15.12.24 22:32 | 14,91 € |
| 92 | 15.12.24 07:12 | 14,91 € |
| 93 | 14.12.24 16:28 | 14,91 € |
| 94 | 14.12.24 01:41 | 14,91 € |
| 95 | 13.12.24 10:56 | 14,91 € |
| 96 | 12.12.24 20:03 | 14,91 € |
| 97 | 12.12.24 05:12 | 14,91 € |
| 98 | 11.12.24 14:27 | 14,91 € |
| 99 | 10.12.24 23:43 | 14,91 € |
| 100 | 10.12.24 08:57 | 14,95 € |






