Pricehistory
Aus TechnikWiki
Der endgültige Kaufpreis ist auf Amazon zu finden. Eine permanente Aktualisierung der Preise ist über die API nicht möglich. Die Preise können sich in Minuten Takt ändern (z. B. Angebote, neue Verkäufer, gebrauchte Artikel...).
|
|
[ ...weitere Informationen] | ||
| Derzeit nicht verfügbar | |||
| 100 entries | Datum | Preis |
|---|---|---|
| 1 | 07.01.26 14:51 | 76,01 € |
| 2 | 05.01.26 18:19 | 76,01 € |
| 3 | 05.01.26 03:33 | 79,03 € |
| 4 | 04.01.26 12:45 | 76,01 € |
| 5 | 03.01.26 21:53 | 76,01 € |
| 6 | 02.01.26 16:10 | 76,01 € |
| 7 | 31.12.25 19:48 | 76,01 € |
| 8 | 31.12.25 04:57 | 80,74 € |
| 9 | 30.12.25 14:02 | 76,27 € |
| 10 | 29.12.25 23:17 | 76,27 € |
| 11 | 29.12.25 08:29 | 78,60 € |
| 12 | 28.12.25 17:42 | 76,27 € |
| 13 | 28.12.25 03:17 | 80,74 € |
| 14 | 26.12.25 21:43 | 76,27 € |
| 15 | 25.12.25 16:09 | 76,27 € |
| 16 | 25.12.25 01:17 | 76,27 € |
| 17 | 24.12.25 10:35 | 76,27 € |
| 18 | 23.12.25 19:48 | 76,27 € |
| 19 | 22.12.25 14:11 | 71,05 € |
| 20 | 21.12.25 23:24 | 71,05 € |
| 21 | 21.12.25 08:36 | 71,05 € |
| 22 | 20.12.25 17:51 | 71,05 € |
| 23 | 20.12.25 03:01 | 80,74 € |
| 24 | 19.12.25 12:12 | 71,05 € |
| 25 | 18.12.25 21:25 | 71,05 € |
| 26 | 18.12.25 06:27 | 71,05 € |
| 27 | 17.12.25 15:43 | 71,05 € |
| 28 | 17.12.25 00:52 | 71,05 € |
| 29 | 16.12.25 10:03 | 71,05 € |
| 30 | 15.12.25 19:17 | 71,05 € |
| 31 | 15.12.25 04:28 | 80,74 € |
| 32 | 11.12.25 11:42 | 72,36 € |
| 33 | 10.12.25 20:57 | 72,36 € |
| 34 | 10.12.25 06:01 | 72,36 € |
| 35 | 09.12.25 15:19 | 72,36 € |
| 36 | 09.12.25 00:32 | 72,36 € |
| 37 | 08.12.25 09:45 | 72,36 € |
| 38 | 07.12.25 18:58 | 72,36 € |
| 39 | 07.12.25 04:10 | 82,22 € |
| 40 | 06.12.25 13:19 | 72,36 € |
| 41 | 05.12.25 22:37 | 72,36 € |
| 42 | 05.12.25 07:49 | 72,65 € |
| 43 | 04.12.25 17:01 | 72,65 € |
| 44 | 04.12.25 02:13 | 82,56 € |
| 45 | 03.12.25 11:27 | 72,65 € |
| 46 | 02.12.25 20:42 | 72,65 € |
| 47 | 02.12.25 05:34 | 72,65 € |
| 48 | 01.12.25 14:49 | 72,65 € |
| 49 | 01.12.25 00:00 | 72,65 € |
| 50 | 30.11.25 09:10 | 72,65 € |
| 51 | 29.11.25 18:27 | 72,65 € |
| 52 | 29.11.25 03:40 | 82,56 € |
| 53 | 28.11.25 12:52 | 72,65 € |
| 54 | 27.11.25 22:02 | 72,65 € |
| 55 | 27.11.25 07:16 | 70,69 € |
| 56 | 26.11.25 16:26 | 70,69 € |
| 57 | 26.11.25 01:35 | 70,69 € |
| 58 | 25.11.25 10:50 | 74,57 € |
| 59 | 24.11.25 20:00 | 74,08 € |
| 60 | 24.11.25 05:10 | 79,58 € |
| 61 | 23.11.25 14:26 | 74,08 € |
| 62 | 22.11.25 23:35 | 76,64 € |
| 63 | 21.11.25 18:00 | 74,08 € |
| 64 | 21.11.25 03:11 | 80,33 € |
| 65 | 20.11.25 12:27 | 70,69 € |
| 66 | 19.11.25 21:36 | 70,69 € |
| 67 | 19.11.25 06:48 | 70,69 € |
| 68 | 18.11.25 16:00 | 70,69 € |
| 69 | 18.11.25 01:10 | 72,43 € |
| 70 | 17.11.25 10:24 | 72,43 € |
| 71 | 16.11.25 19:35 | 72,43 € |
| 72 | 15.11.25 14:00 | 74,89 € |
| 73 | 14.11.25 23:09 | 74,89 € |
| 74 | 14.11.25 08:25 | 74,08 € |
| 75 | 13.11.25 17:35 | 74,08 € |
| 76 | 13.11.25 02:49 | 92,93 € |
| 77 | 12.11.25 11:59 | 81,78 € |
| 78 | 11.11.25 21:10 | 81,78 € |
| 79 | 11.11.25 06:24 | 81,78 € |
| 80 | 10.11.25 15:36 | 81,78 € |
| 81 | 10.11.25 00:50 | 81,78 € |
| 82 | 09.11.25 10:01 | 81,78 € |
| 83 | 08.11.25 19:10 | 81,78 € |
| 84 | 08.11.25 04:17 | 92,93 € |
| 85 | 07.11.25 13:34 | 81,78 € |
| 86 | 06.11.25 22:49 | 81,78 € |
| 87 | 06.11.25 08:01 | 81,78 € |
| 88 | 05.11.25 17:12 | 81,78 € |
| 89 | 05.11.25 02:24 | 92,93 € |
| 90 | 04.11.25 11:41 | 81,78 € |
| 91 | 03.11.25 20:50 | 81,78 € |
| 92 | 03.11.25 06:00 | 81,78 € |
| 93 | 02.11.25 15:12 | 81,78 € |
| 94 | 02.11.25 00:25 | 81,78 € |
| 95 | 01.11.25 09:41 | 81,78 € |
| 96 | 31.10.25 18:51 | 81,78 € |
| 97 | 31.10.25 04:01 | 92,93 € |
| 98 | 30.10.25 13:11 | 81,78 € |
| 99 | 29.10.25 22:28 | 81,78 € |
| 100 | 29.10.25 07:42 | 81,78 € |






