Pricehistory

Aus TechnikWiki

HookTwSeo HookTwSeo HookTwSeo HookTwSeo

Der endgültige Kaufpreis ist auf Amazon zu finden. Eine permanente Aktualisierung der Preise ist über die API nicht möglich. Die Preise können sich in Minuten Takt ändern (z. B. Angebote, neue Verkäufer, gebrauchte Artikel...).

Amazon Amazon

nattmann PLEXIGLAS® Acrylglas - XT - PMMA inkl. Zuschnitt - Acrylplatte & Acrylscheibe 2-10 mm - Klare & Transparente Kunststoffplatte - Individuelles Wunschmaß möglich - 2 mm, 900 x 900 mm ...weitere Informationen
IconPricelogger.png 25,34 € IconFacebook.png IconAmazon.png
Zurück
Last 500 entries Datum Preis
1 10.04.24 13:01 25,34 €
2 22.03.24 12:44 25,34 €
3 14.11.23 20:52 26,73 €
4 13.11.23 12:22 26,73 €
5 12.11.23 03:51 26,73 €
6 10.11.23 19:22 26,73 €
7 09.11.23 10:50 26,73 €
8 08.11.23 02:23 26,73 €
9 06.11.23 17:51 26,73 €
10 05.11.23 09:22 26,73 €
11 04.11.23 00:50 26,73 €
12 02.11.23 16:22 26,73 €
13 01.11.23 07:41 26,73 €
14 30.10.23 23:18 26,73 €
15 29.10.23 14:50 26,73 €
16 28.10.23 07:23 26,73 €
17 26.10.23 22:54 26,73 €
18 25.10.23 14:31 26,73 €
19 24.10.23 09:16 26,73 €
20 23.10.23 04:03 26,73 €
21 21.10.23 22:53 26,73 €
22 20.10.23 17:34 26,73 €
23 19.10.23 12:25 26,73 €
24 18.10.23 07:05 26,73 €
25 17.10.23 01:53 26,73 €
26 15.10.23 20:43 26,73 €
27 14.10.23 15:26 26,73 €
28 13.10.23 10:13 26,73 €
29 12.10.23 05:01 26,73 €
30 10.10.23 23:46 26,73 €
31 09.10.23 18:32 26,73 €
32 08.10.23 13:22 26,73 €
33 07.10.23 08:08 26,73 €
34 06.10.23 02:53 26,73 €
35 04.10.23 21:43 26,73 €
36 03.10.23 16:26 26,73 €
37 02.10.23 11:12 26,73 €
38 01.10.23 06:01 26,73 €
39 30.09.23 00:43 26,73 €
40 28.09.23 19:34 26,73 €
41 27.09.23 14:21 26,73 €
42 26.09.23 09:04 26,73 €
43 25.09.23 03:53 26,73 €
44 23.09.23 22:43 26,73 €
45 22.09.23 17:23 26,73 €
46 21.09.23 12:14 26,73 €
47 20.09.23 07:02 26,73 €
48 19.09.23 01:46 26,73 €
49 17.09.23 20:32 26,73 €
50 16.09.23 15:22 26,73 €
51 15.09.23 10:08 26,73 €
52 14.09.23 04:54 26,73 €
53 12.09.23 23:40 26,73 €
54 11.09.23 18:29 26,73 €
55 10.09.23 13:13 26,73 €
56 08.09.23 02:46 26,73 €
57 06.09.23 21:36 26,73 €
58 05.09.23 16:20 26,73 €
59 04.09.23 12:33 26,73 €
60 03.09.23 07:11 26,73 €
61 02.09.23 03:27 26,73 €
62 31.08.23 23:36 26,73 €
63 30.08.23 19:51 26,73 €
64 29.08.23 16:05 26,73 €
65 28.08.23 12:20 26,73 €
66 27.08.23 08:33 26,73 €
67 26.08.23 04:41 26,73 €
68 25.08.23 00:45 26,73 €
69 22.08.23 17:14 26,73 €
70 21.08.23 13:24 26,73 €
71 20.08.23 09:40 26,73 €
72 19.08.23 05:52 26,73 €
73 18.08.23 02:05 26,73 €
74 16.08.23 22:11 26,73 €
75 15.08.23 18:23 26,73 €
76 14.08.23 14:37 26,73 €
77 13.08.23 10:52 26,73 €
78 12.08.23 07:01 26,73 €
79 11.08.23 03:12 26,73 €
80 09.08.23 23:35 26,73 €
81 08.08.23 19:53 26,73 €
82 07.08.23 16:01 26,73 €
83 06.08.23 12:17 26,73 €
84 05.08.23 08:30 26,73 €
85 04.08.23 04:43 26,73 €
86 03.08.23 02:33 26,73 €
87 02.08.23 00:23 26,73 €
88 31.07.23 22:10 26,73 €
89 30.07.23 20:03 26,73 €
90 29.07.23 17:52 26,73 €
91 28.07.23 15:41 26,73 €
92 27.07.23 13:35 26,73 €
93 26.07.23 11:22 26,73 €
94 25.07.23 09:14 26,73 €
95 24.07.23 07:03 26,73 €
96 23.07.23 05:01 26,73 €
97 22.07.23 02:56 26,73 €
98 21.07.23 00:50 26,73 €
99 19.07.23 21:15 26,73 €
100 18.07.23 19:03 26,73 €
101 17.07.23 20:14 26,73 €
102 16.07.23 21:23 26,73 €
103 15.07.23 22:32 26,73 €
104 14.07.23 23:46 26,73 €
105 14.07.23 00:53 26,73 €
106 13.07.23 02:01 26,73 €
107 12.07.23 03:11 26,73 €
108 11.07.23 04:23 26,73 €
109 10.07.23 05:20 26,73 €
110 09.07.23 06:33 26,73 €
111 08.07.23 07:41 26,73 €
112 07.07.23 08:51 26,73 €
113 05.07.23 11:05 26,73 €
114 04.07.23 12:14 26,73 €
115 03.07.23 13:24 26,73 €
116 02.07.23 14:32 26,73 €
117 01.07.23 15:44 26,73 €
118 30.06.23 16:58 26,73 €
119 29.06.23 17:53 26,73 €
120 28.06.23 19:03 26,73 €
121 27.06.23 20:14 26,73 €
122 26.06.23 21:24 26,73 €
123 25.06.23 22:31 26,73 €
124 24.06.23 23:43 26,73 €
125 24.06.23 00:56 26,73 €
126 23.06.23 02:01 26,73 €
127 22.06.23 03:14 26,73 €
128 21.06.23 04:23 26,73 €
129 20.06.23 05:34 26,73 €
130 19.06.23 06:44 26,73 €
131 18.06.23 07:52 26,73 €
132 17.06.23 09:04 26,73 €
133 16.06.23 10:13 26,73 €
134 15.06.23 11:23 26,73 €
135 14.06.23 12:13 26,73 €
136 13.06.23 13:26 26,73 €
137 12.06.23 14:36 26,73 €
138 11.06.23 15:42 26,73 €
139 10.06.23 16:50 26,73 €
140 09.06.23 18:02 26,73 €
141 08.06.23 19:13 26,73 €
142 07.06.23 20:22 26,73 €
143 06.06.23 21:31 26,73 €
144 05.06.23 22:44 26,73 €
145 04.06.23 23:53 26,73 €
146 03.06.23 02:10 26,73 €
147 02.06.23 03:21 26,73 €
148 01.06.23 04:30 26,73 €
149 31.05.23 05:41 26,73 €
150 30.05.23 06:51 26,73 €
151 29.05.23 08:02 26,73 €
152 28.05.23 09:13 26,73 €
153 27.05.23 10:23 26,73 €
154 26.05.23 11:14 26,73 €
155 25.05.23 12:26 26,73 €
156 24.05.23 13:33 26,73 €
157 23.05.23 14:43 26,73 €
158 22.05.23 15:54 26,73 €
159 21.05.23 17:02 24,50 €
160 20.05.23 18:14 24,50 €
161 19.05.23 19:21 24,50 €
162 18.05.23 20:32 24,50 €
163 17.05.23 21:45 24,50 €
164 16.05.23 22:54 24,50 €
165 15.05.23 23:52 24,50 €
166 15.05.23 01:05 24,50 €
167 14.05.23 02:15 24,50 €
168 13.05.23 03:22 24,50 €
169 12.05.23 04:33 24,50 €
170 11.05.23 05:41 24,50 €
171 10.05.23 06:50 24,50 €
172 06.05.23 11:30 24,50 €
173 05.05.23 12:40 24,50 €
174 04.05.23 13:52 24,50 €
175 03.05.23 15:02 24,50 €
176 02.05.23 16:13 24,50 €
177 01.05.23 17:21 24,50 €
178 30.04.23 18:32 24,50 €
179 29.04.23 19:43 24,50 €
180 28.04.23 20:52 24,50 €
181 27.04.23 22:01 24,50 €
182 26.04.23 23:10 24,50 €
183 26.04.23 00:22 24,50 €
184 25.04.23 01:32 24,50 €
185 24.04.23 02:41 24,50 €
186 23.04.23 03:52 24,50 €
187 22.04.23 05:02 24,50 €
188 20.04.23 19:05 24,50 €
189 19.04.23 20:15 24,50 €
190 18.04.23 21:23 24,50 €
191 17.04.23 22:35 24,50 €
192 16.04.23 23:48 24,50 €
193 16.04.23 00:55 24,50 €
194 15.04.23 02:07 24,50 €
195 14.04.23 03:14 24,50 €
196 13.04.23 04:24 24,50 €
197 12.04.23 05:31 24,50 €
198 11.04.23 06:43 24,50 €
199 10.04.23 07:52 24,50 €
200 09.04.23 09:03 24,50 €
201 08.04.23 10:10 24,50 €
202 07.04.23 11:22 24,50 €
203 06.04.23 12:31 24,50 €
204 29.03.23 21:50 24,50 €
205 28.03.23 00:13 24,50 €
206 27.03.23 01:23 24,50 €
207 26.03.23 01:33 24,50 €
208 25.03.23 02:41 24,50 €
209 24.03.23 03:52 24,50 €
210 23.03.23 05:01 24,50 €
211 22.03.23 06:13 24,50 €
212 21.03.23 07:22 24,50 €
213 20.03.23 08:31 24,50 €
214 19.03.23 09:41 24,50 €
215 18.03.23 10:52 24,50 €
216 15.03.23 14:23 24,50 €
217 14.03.23 15:32 24,50 €
218 13.03.23 16:42 24,50 €
219 12.03.23 17:52 24,50 €
220 10.03.23 20:10 24,50 €
221 08.03.23 22:30 24,50 €
222 07.03.23 23:43 24,50 €
223 07.03.23 00:50 24,50 €
224 06.03.23 02:00 24,50 €
225 05.03.23 03:12 24,50 €
226 04.03.23 04:23 24,50 €
227 03.03.23 05:32 24,50 €
228 02.03.23 06:43 24,50 €
229 01.03.23 07:51 24,50 €
230 27.02.23 10:12 24,50 €
231 26.02.23 11:22 24,50 €
232 25.02.23 12:31 24,50 €
233 24.02.23 13:40 24,50 €
234 23.02.23 14:50 24,50 €
235 20.02.23 18:20 24,50 €
236 19.02.23 19:33 24,50 €
237 18.02.23 20:40 24,50 €
238 17.02.23 21:53 24,50 €
239 16.02.23 23:03 24,50 €
240 16.02.23 00:11 24,50 €
241 15.02.23 01:20 24,50 €
242 14.02.23 02:30 24,50 €
243 13.02.23 03:42 24,50 €
244 12.02.23 04:51 24,50 €
245 11.02.23 06:02 24,50 €
246 10.02.23 07:10 24,50 €
247 09.02.23 08:20 24,50 €
248 08.02.23 09:32 24,50 €
249 07.02.23 10:43 24,50 €
250 06.02.23 11:53 24,50 €
251 05.02.23 13:03 24,50 €
252 04.02.23 14:10 24,50 €
253 03.02.23 15:20 24,50 €
254 02.02.23 16:30 24,50 €
255 01.02.23 17:43 24,50 €
256 31.01.23 18:52 24,50 €
257 30.01.23 20:00 24,50 €
258 29.01.23 21:11 24,50 €
259 28.01.23 22:22 24,50 €
260 27.01.23 23:31 24,50 €
261 27.01.23 00:40 24,50 €
262 26.01.23 01:50 24,50 €
263 25.01.23 03:00 24,50 €
264 24.01.23 04:12 24,50 €
265 23.01.23 05:23 24,50 €
266 22.01.23 06:31 24,50 €
267 21.01.23 07:42 24,50 €
268 20.01.23 08:52 24,50 €
269 17.01.23 12:20 24,50 €
270 16.01.23 13:31 24,50 €
271 15.01.23 14:41 24,50 €
272 14.01.23 15:51 24,50 €
273 13.01.23 17:01 24,50 €
274 12.01.23 18:11 24,50 €
275 11.01.23 19:23 24,50 €
276 10.01.23 20:30 24,50 €
277 09.01.23 21:42 24,50 €
278 08.01.23 22:53 24,50 €
279 08.01.23 00:02 24,50 €
280 07.01.23 01:13 24,50 €
281 06.01.23 02:20 24,50 €
282 05.01.23 03:33 24,50 €
283 04.01.23 04:40 24,50 €
284 03.01.23 05:53 24,50 €
285 02.01.23 07:02 24,50 €
286 01.01.23 08:12 24,50 €
287 31.12.22 09:21 24,50 €
288 30.12.22 10:32 24,50 €
289 29.12.22 11:43 24,50 €
290 28.12.22 12:52 24,50 €
291 27.12.22 14:00 24,50 €
292 26.12.22 15:11 24,50 €
293 25.12.22 16:21 24,50 €
294 24.12.22 17:32 24,50 €
295 23.12.22 18:43 24,50 €
296 22.12.22 19:51 24,50 €
297 21.12.22 21:03 24,50 €
298 20.12.22 22:11 24,50 €
299 19.12.22 23:23 24,50 €
300 19.12.22 00:32 24,50 €
301 18.12.22 01:41 24,50 €
302 17.12.22 02:51 24,50 €
303 15.12.22 05:11 24,50 €
304 14.12.22 06:23 24,50 €
305 13.12.22 07:30 24,50 €
306 12.12.22 08:40 24,50 €
307 11.12.22 09:50 24,50 €
308 09.12.22 12:10 24,50 €
309 08.12.22 13:21 24,50 €
310 07.12.22 14:31 24,50 €
311 06.12.22 15:41 24,50 €
312 05.12.22 16:53 24,50 €
313 04.12.22 18:03 24,50 €
314 03.12.22 19:10 24,50 €
315 02.12.22 20:21 24,50 €
316 01.12.22 21:31 24,50 €
317 30.11.22 22:41 24,50 €
318 29.11.22 23:53 24,50 €
319 28.11.22 02:11 24,50 €
320 27.11.22 03:23 24,50 €
321 26.11.22 04:30 24,50 €
322 25.11.22 05:40 24,50 €
323 24.11.22 06:40 24,50 €
324 23.11.22 08:02 24,50 €
325 22.11.22 09:23 24,50 €
326 21.11.22 10:40 24,50 €
327 19.11.22 13:21 24,50 €
328 18.11.22 14:42 24,50 €
329 16.11.22 17:21 24,50 €
330 15.11.22 18:41 24,50 €
331 13.11.22 21:23 24,50 €
332 12.11.22 22:42 24,50 €
333 12.11.22 00:03 24,50 €
334 11.11.22 01:22 24,50 €
335 10.11.22 02:43 24,50 €
336 09.11.22 04:02 24,50 €
337 08.11.22 05:23 24,50 €
338 07.11.22 06:42 24,50 €
339 06.11.22 08:01 24,50 €
340 05.11.22 09:20 24,50 €
341 04.11.22 10:33 24,50 €
342 03.11.22 11:52 24,50 €
343 02.11.22 13:16 24,50 €
344 01.11.22 14:34 24,50 €
345 31.10.22 15:52 24,50 €
346 30.10.22 17:19 24,50 €
347 29.10.22 19:34 24,50 €
348 28.10.22 21:00 24,50 €
349 27.10.22 22:18 24,50 €
350 26.10.22 23:37 24,50 €
351 26.10.22 00:51 24,50 €
352 25.10.22 02:12 24,50 €
353 24.10.22 03:35 24,50 €
354 23.10.22 04:53 24,50 €
355 22.10.22 06:13 24,50 €
356 21.10.22 07:33 24,50 €
357 20.10.22 08:53 24,50 €
358 19.10.22 10:13 24,50 €
359 18.10.22 11:31 24,50 €
360 17.10.22 12:51 24,50 €
361 16.10.22 14:11 24,50 €
362 15.10.22 15:34 24,50 €
363 14.10.22 16:56 24,50 €
364 13.10.22 18:13 24,50 €
365 12.10.22 19:35 24,50 €
366 11.10.22 20:53 24,50 €
367 10.10.22 22:13 24,50 €
368 09.10.22 23:36 24,50 €
369 09.10.22 00:55 24,50 €
370 08.10.22 02:14 24,50 €
371 07.10.22 03:35 24,50 €
372 06.10.22 04:52 24,50 €
373 05.10.22 06:14 24,50 €
374 04.10.22 07:34 24,50 €
375 03.10.22 08:54 24,50 €
376 02.10.22 10:13 24,50 €
377 01.10.22 11:34 24,50 €
378 30.09.22 12:56 24,50 €
379 29.09.22 14:14 24,50 €
380 28.09.22 15:35 24,50 €
381 27.09.22 16:53 24,50 €
382 26.09.22 18:15 24,50 €
383 25.09.22 19:32 24,50 €
384 24.09.22 20:52 24,50 €
385 23.09.22 22:11 24,50 €
386 22.09.22 23:33 24,50 €
387 22.09.22 00:54 24,50 €
388 21.09.22 02:11 24,50 €
389 20.09.22 03:32 24,50 €
390 19.09.22 04:56 24,50 €
391 18.09.22 06:15 24,50 €
392 17.09.22 07:34 24,50 €
393 16.09.22 08:53 24,50 €
394 15.09.22 10:11 24,50 €
395 14.09.22 11:32 24,50 €
396 13.09.22 12:51 24,50 €
397 11.09.22 15:31 24,50 €
398 10.09.22 16:52 24,50 €
399 09.09.22 18:10 24,50 €
400 08.09.22 19:33 24,50 €
401 07.09.22 20:50 24,50 €
402 06.09.22 22:12 24,50 €
403 05.09.22 23:32 24,50 €
404 05.09.22 00:53 24,50 €
405 04.09.22 02:10 24,50 €
406 03.09.22 03:31 24,50 €
407 02.09.22 04:52 24,50 €
408 01.09.22 06:10 24,50 €
409 31.08.22 07:31 24,50 €
410 30.08.22 08:50 24,50 €
411 28.08.22 11:32 24,50 €
412 27.08.22 12:50 24,50 €
413 26.08.22 14:11 24,50 €
414 25.08.22 15:31 24,50 €
415 24.08.22 16:52 24,50 €
416 23.08.22 18:10 24,50 €
417 22.08.22 19:30 24,50 €
418 21.08.22 20:53 24,50 €
419 20.08.22 22:10 24,50 €
420 19.08.22 23:31 24,50 €
421 17.08.22 03:32 24,50 €
422 12.08.22 10:12 24,50 €
423 11.08.22 11:33 24,50 €
424 10.08.22 12:50 24,50 €
425 09.08.22 14:13 24,50 €
426 04.08.22 20:53 24,50 €
427 02.08.22 23:33 24,50 €
428 30.07.22 04:53 24,50 €
429 22.07.22 15:33 24,50 €
430 21.07.22 16:52 24,50 €
431 15.07.22 02:04 24,50 €
432 14.07.22 03:27 24,50 €
433 13.07.22 04:43 24,50 €
434 12.07.22 06:04 24,50 €
435 10.07.22 08:43 24,50 €
436 07.07.22 12:43 24,50 €
437 06.07.22 14:06 24,50 €
438 04.07.22 16:44 24,50 €
439 03.07.22 18:05 24,50 €
440 01.07.22 20:42 24,50 €
441 29.06.22 23:26 24,50 €
442 29.06.22 00:44 24,50 €
443 27.06.22 03:23 24,50 €
444 23.06.22 08:43 24,50 €
445 22.06.22 10:02 24,50 €
446 20.06.22 12:45 24,50 €
447 19.06.22 14:03 24,50 €
448 17.06.22 16:45 24,50 €
449 16.06.22 18:07 24,50 €
450 15.06.22 19:28 24,50 €
451 14.06.22 20:47 24,50 €
452 13.06.22 22:06 24,50 €
453 12.06.22 23:25 24,50 €
454 12.06.22 00:48 24,50 €
455 11.06.22 02:07 24,50 €
456 09.06.22 04:43 24,50 €
457 08.06.22 06:03 24,50 €
458 07.06.22 07:24 24,50 €
459 06.06.22 08:43 24,50 €
460 03.06.22 12:47 24,50 €
461 02.06.22 14:04 24,50 €
462 30.05.22 18:03 24,50 €
463 29.05.22 19:24 24,50 €
464 28.05.22 20:43 24,50 €
465 27.05.22 22:04 24,50 €
466 26.05.22 23:22 24,50 €
467 25.05.22 02:01 24,50 €
468 24.05.22 03:24 24,50 €
469 23.05.22 04:42 24,50 €
470 22.05.22 06:01 24,50 €
471 21.05.22 07:25 24,50 €
472 20.05.22 08:44 24,50 €
473 17.05.22 12:42 24,50 €
474 16.05.22 14:02 24,50 €
475 15.05.22 15:25 24,50 €
476 14.05.22 16:45 24,50 €
477 13.05.22 18:03 24,50 €
478 12.05.22 19:21 24,50 €
479 11.05.22 20:43 24,50 €
480 10.05.22 22:06 24,50 €
481 09.05.22 23:23 24,50 €
482 09.05.22 00:46 24,50 €
483 08.05.22 02:03 24,50 €
484 07.05.22 03:22 24,50 €
485 06.05.22 04:44 24,50 €
486 05.05.22 06:05 24,50 €
487 04.05.22 07:25 24,50 €
488 03.05.22 08:43 24,50 €
489 02.05.22 10:01 24,50 €
490 01.05.22 11:20 24,50 €
491 30.04.22 12:42 24,50 €
492 29.04.22 14:02 24,50 €
493 28.04.22 15:21 24,50 €
494 27.04.22 16:41 24,50 €
495 26.04.22 18:02 24,50 €
496 25.04.22 19:21 24,50 €
497 24.04.22 20:40 24,50 €
498 23.04.22 22:03 24,50 €
499 22.04.22 23:21 24,50 €
500 22.04.22 00:40 24,50 €
Zurück