Pricehistory

Aus TechnikWiki

HookTwSeo HookTwSeo HookTwSeo HookTwSeo

Der endgültige Kaufpreis ist auf Amazon zu finden. Eine permanente Aktualisierung der Preise ist über die API nicht möglich. Die Preise können sich in Minuten Takt ändern (z. B. Angebote, neue Verkäufer, gebrauchte Artikel...).

Amazon Amazon

APC by Schneider Electric APC by Schneider Electric Energy Saving UPS Pro - BR1500GI - Uninterruptible Power Supply 1500 VA (AVR, 10 Sockets IEC-C13, USB, Shutdown Software) ...weitere Informationen
IconPricelogger.png 413,49 € IconAmazon.png
Zurück
101 entries Datum Preis
1 18.04.25 13:02 413,49 €
2 17.04.25 22:01 413,49 €
3 17.04.25 07:16 413,49 €
4 16.04.25 15:00 413,49 €
5 15.04.25 23:48 413,49 €
6 15.04.25 09:00 413,49 €
7 14.04.25 18:09 413,49 €
8 14.04.25 03:18 413,49 €
9 13.04.25 15:10 413,49 €
10 13.04.25 00:26 413,49 €
11 12.04.25 09:40 413,49 €
12 11.04.25 18:52 413,49 €
13 11.04.25 04:00 413,49 €
14 10.04.25 13:10 413,49 €
15 09.04.25 22:19 413,49 €
16 09.04.25 07:36 413,49 €
17 08.04.25 16:49 413,49 €
18 08.04.25 01:59 413,49 €
19 07.04.25 11:09 413,49 €
20 06.04.25 21:01 413,49 €
21 06.04.25 06:01 413,49 €
22 05.04.25 13:18 413,49 €
23 04.04.25 21:26 413,49 €
24 04.04.25 06:10 413,49 €
25 03.04.25 15:24 413,49 €
26 03.04.25 00:32 413,49 €
27 02.04.25 09:49 413,49 €
28 01.04.25 19:00 413,49 €
29 01.04.25 04:08 413,49 €
30 31.03.25 13:24 413,49 €
31 30.03.25 22:27 413,49 €
32 30.03.25 07:42 413,49 €
33 29.03.25 15:57 413,49 €
34 29.03.25 01:05 413,49 €
35 28.03.25 10:19 413,49 €
36 27.03.25 19:28 413,49 €
37 27.03.25 04:35 413,49 €
38 26.03.25 13:53 413,49 €
39 25.03.25 23:00 413,49 €
40 25.03.25 08:11 413,49 €
41 24.03.25 17:24 413,49 €
42 24.03.25 02:32 413,49 €
43 23.03.25 12:09 413,49 €
44 22.03.25 21:24 413,49 €
45 22.03.25 06:35 413,49 €
46 21.03.25 15:49 413,49 €
47 21.03.25 00:58 413,49 €
48 20.03.25 10:11 413,49 €
49 19.03.25 19:19 413,49 €
50 19.03.25 04:25 413,49 €
51 18.03.25 13:40 413,49 €
52 17.03.25 22:49 413,49 €
53 17.03.25 08:01 413,49 €
54 16.03.25 17:35 413,49 €
55 16.03.25 02:49 413,49 €
56 15.03.25 11:59 413,49 €
57 14.03.25 21:11 413,49 €
58 14.03.25 06:22 413,49 €
59 13.03.25 15:36 413,49 €
60 13.03.25 00:49 413,49 €
61 12.03.25 10:00 413,49 €
62 11.03.25 19:09 413,49 €
63 11.03.25 04:16 413,49 €
64 10.03.25 13:27 413,49 €
65 09.03.25 23:29 413,49 €
66 09.03.25 08:42 413,49 €
67 08.03.25 17:58 413,49 €
68 08.03.25 03:02 413,49 €
69 07.03.25 13:09 413,49 €
70 06.03.25 22:33 413,49 €
71 06.03.25 07:46 413,49 €
72 05.03.25 16:57 413,49 €
73 05.03.25 02:04 413,49 €
74 04.03.25 11:17 413,49 €
75 03.03.25 19:43 413,49 €
76 03.03.25 03:57 413,49 €
77 02.03.25 12:58 413,49 €
78 01.03.25 20:36 413,49 €
79 01.03.25 04:58 413,49 €
80 28.02.25 11:42 413,49 €
81 27.02.25 19:51 413,49 €
82 27.02.25 04:49 413,49 €
83 26.02.25 13:27 413,49 €
84 25.02.25 22:17 413,49 €
85 25.02.25 07:34 413,49 €
86 24.02.25 16:43 413,49 €
87 24.02.25 01:57 407,16 €
88 23.02.25 15:37 407,16 €
89 23.02.25 01:00 407,16 €
90 22.02.25 10:18 407,16 €
91 21.02.25 19:28 407,16 €
92 21.02.25 04:42 407,16 €
93 20.02.25 13:56 407,16 €
94 19.02.25 19:36 407,16 €
95 19.02.25 00:51 407,16 €
96 18.02.25 09:52 407,16 €
97 17.02.25 19:00 407,16 €
98 17.02.25 04:12 407,16 €
99 16.02.25 13:26 407,16 €
100 15.02.25 22:42 407,16 €
101 15.02.25 07:56 407,16 €
Zurück